Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap, aldersgruppe og kjønn (2023)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser tillatelser etter søkerens statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn.
| Statsborgerskap | Kvinner totalt | Menn totalt | Totalt | Kvinner(jenter) 0 - 5 år | Kvinner(jenter) 6 - 10 år | Kvinner(jenter) 11 - 17 år | Kvinner voksne | Menn(gutter) 0 - 5 år | Menn(gutter) 6 - 10 år | Menn(gutter) 11 - 17 år | Menn voksne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 295 | 135 | 430 | 37 | 7 | 23 | 228 | 46 | 20 | 22 | 47 |
| Albania | 36 | 24 | 60 | 5 | 3 | 2 | 26 | 11 | 2 | 1 | 10 |
| Algerie | 21 | 11 | 32 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Angola | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Argentina | 12 | 6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Aserbajdsjan | 19 | 8 | 27 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Australia | 41 | 38 | 79 | 7 | 3 | 0 | 31 | 6 | 5 | 0 | 27 |
| Bangladesh | 66 | 40 | 106 | 12 | 3 | 0 | 51 | 17 | 0 | 0 | 23 |
| Belarus | 28 | 13 | 41 | 6 | 2 | 2 | 18 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Bolivia | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bosnia-Hercegovina | 71 | 53 | 124 | 13 | 4 | 6 | 48 | 17 | 5 | 6 | 25 |
| Brasil | 154 | 62 | 216 | 20 | 7 | 6 | 121 | 18 | 7 | 9 | 28 |
| Burundi | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Canada | 53 | 30 | 83 | 4 | 8 | 4 | 37 | 9 | 4 | 1 | 16 |
| Chile | 16 | 14 | 30 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Colombia | 39 | 16 | 55 | 1 | 0 | 2 | 36 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| Cuba | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 59 | 54 | 113 | 46 | 0 | 5 | 8 | 38 | 1 | 2 | 13 |
| Dominikanske Republikk | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Ecuador | 10 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Egypt | 39 | 21 | 60 | 10 | 2 | 3 | 24 | 8 | 4 | 3 | 6 |
| El Salvador | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eritrea | 377 | 167 | 544 | 101 | 9 | 14 | 253 | 111 | 9 | 25 | 22 |
| Etiopia | 81 | 54 | 135 | 17 | 3 | 6 | 55 | 21 | 3 | 10 | 20 |
| Filippinene | 420 | 184 | 604 | 26 | 34 | 52 | 308 | 28 | 29 | 61 | 66 |
| Gambia | 12 | 11 | 23 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Georgia | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 53 | 39 | 92 | 14 | 7 | 6 | 26 | 12 | 4 | 0 | 23 |
| Guinea | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| India | 837 | 450 | 1287 | 213 | 63 | 32 | 529 | 227 | 67 | 43 | 113 |
| Indonesia | 59 | 17 | 76 | 15 | 4 | 4 | 36 | 9 | 3 | 3 | 2 |
| Irak | 101 | 48 | 149 | 10 | 4 | 1 | 86 | 6 | 4 | 3 | 35 |
| Iran | 217 | 112 | 329 | 24 | 11 | 9 | 173 | 22 | 11 | 9 | 70 |
| Israel | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Japan | 37 | 18 | 55 | 7 | 3 | 0 | 27 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| Jemen | 16 | 3 | 19 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Kambodsja | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kamerun | 14 | 10 | 24 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Kasakhstan | 19 | 10 | 29 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Kenya | 39 | 31 | 70 | 2 | 4 | 3 | 30 | 6 | 6 | 7 | 12 |
| Kina | 182 | 77 | 259 | 31 | 17 | 9 | 125 | 32 | 13 | 14 | 18 |
| Kirgisistan | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Kosovo | 95 | 35 | 130 | 17 | 5 | 5 | 68 | 10 | 1 | 3 | 21 |
| Kuwait | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Libanon | 10 | 11 | 21 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Malaysia | 31 | 19 | 50 | 5 | 1 | 1 | 24 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| Marokko | 62 | 20 | 82 | 5 | 2 | 0 | 55 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Mexico | 46 | 21 | 67 | 6 | 0 | 2 | 38 | 4 | 3 | 3 | 11 |
| Moldova | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Montenegro | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Myanmar | 12 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nepal | 79 | 44 | 123 | 13 | 1 | 2 | 63 | 20 | 1 | 1 | 22 |
| New Zealand | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Nigeria | 84 | 55 | 139 | 21 | 8 | 6 | 49 | 19 | 11 | 1 | 24 |
| Nord-Makedonia | 29 | 25 | 54 | 5 | 0 | 2 | 22 | 12 | 0 | 8 | 5 |
| Pakistan | 457 | 322 | 779 | 87 | 23 | 13 | 334 | 132 | 27 | 21 | 142 |
| Peru | 21 | 6 | 27 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Russland | 304 | 143 | 447 | 28 | 19 | 21 | 236 | 43 | 26 | 35 | 39 |
| Rwanda | 10 | 7 | 17 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Serbia | 161 | 136 | 297 | 35 | 16 | 15 | 95 | 66 | 15 | 17 | 38 |
| Singapore | 20 | 6 | 26 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Somalia | 82 | 65 | 147 | 16 | 3 | 30 | 33 | 11 | 12 | 25 | 17 |
| Sri Lanka | 62 | 66 | 128 | 9 | 4 | 4 | 45 | 13 | 6 | 3 | 44 |
| Statsløs | 81 | 28 | 109 | 12 | 3 | 1 | 65 | 8 | 5 | 1 | 14 |
| Storbritannia | 187 | 194 | 381 | 50 | 10 | 12 | 115 | 59 | 14 | 7 | 114 |
| Sudan | 91 | 36 | 127 | 18 | 2 | 4 | 67 | 20 | 3 | 6 | 7 |
| Syria | 727 | 491 | 1218 | 252 | 61 | 72 | 342 | 298 | 78 | 55 | 60 |
| Sør-Afrika | 34 | 17 | 51 | 3 | 1 | 4 | 26 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Sør-Korea | 28 | 14 | 42 | 8 | 1 | 1 | 18 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| Sør-Sudan | 8 | 11 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| Tanzania | 9 | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Thailand | 336 | 86 | 422 | 8 | 15 | 36 | 277 | 6 | 20 | 42 | 18 |
| Tunisia | 17 | 12 | 29 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Tyrkia | 189 | 140 | 329 | 31 | 14 | 10 | 134 | 38 | 10 | 14 | 78 |
| Uganda | 26 | 16 | 42 | 5 | 2 | 2 | 17 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| Ukraina | 57 | 29 | 86 | 13 | 2 | 6 | 36 | 12 | 2 | 7 | 8 |
| USA | 245 | 207 | 452 | 28 | 10 | 18 | 189 | 46 | 14 | 13 | 134 |
| Usbekistan | 14 | 3 | 17 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 14 | 7 | 21 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Vietnam | 96 | 48 | 144 | 8 | 1 | 6 | 81 | 9 | 10 | 11 | 18 |
| Zambia | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zimbabwe | 11 | 5 | 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Andre | 39 | 26 | 65 | 5 | 4 | 4 | 26 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| Totalt | 7289 | 4177 | 11466 | 1360 | 427 | 500 | 5002 | 1570 | 501 | 545 | 1561 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person (tredjelandsborger) som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)