Familieinnvandringstillatelser (førstegangs) etter søkerens statsborgerskap og første innvandringsgrunn til personen i Norge (2025)
Please note that not all the content on this page is available in English.
| Statsborgerskap | Norsk/Nordisk | Flukt | Familie | Arbeid | Utdanning | Andre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 7 | 519 | 50 | 2 | 2 | 4 | 584 |
| Albania | 6 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 32 |
| Algerie | 5 | 7 | 3 | 25 | 1 | 1 | 42 |
| Angola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Argentina | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 21 |
| Aserbajdsjan | 4 | 0 | 3 | 17 | 5 | 0 | 29 |
| Australia | 35 | 0 | 4 | 31 | 4 | 1 | 75 |
| Bangladesh | 4 | 0 | 18 | 12 | 83 | 3 | 120 |
| Belarus | 5 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| Bolivia | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Bosnia-Hercegovina | 1 | 3 | 6 | 39 | 0 | 17 | 66 |
| Brasil | 98 | 1 | 37 | 72 | 21 | 6 | 235 |
| Burundi | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Canada | 31 | 2 | 5 | 43 | 5 | 3 | 89 |
| Chile | 14 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33 |
| Colombia | 36 | 1 | 10 | 25 | 3 | 2 | 77 |
| Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Cuba | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 1 | 136 | 6 | 3 | 0 | 0 | 146 |
| Dominikanske Republikk | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| Ecuador | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Egypt | 11 | 9 | 6 | 42 | 31 | 0 | 99 |
| El Salvador | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Eritrea | 1 | 359 | 19 | 1 | 0 | 0 | 380 |
| Etiopia | 4 | 75 | 20 | 22 | 18 | 7 | 146 |
| Filippinene | 362 | 5 | 99 | 146 | 110 | 22 | 744 |
| Gambia | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Georgia | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Ghana | 15 | 1 | 17 | 14 | 20 | 1 | 68 |
| Guatemala | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Guinea | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Honduras | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| India | 51 | 5 | 38 | 770 | 38 | 12 | 914 |
| Indonesia | 28 | 3 | 6 | 39 | 8 | 1 | 85 |
| Irak | 4 | 39 | 40 | 1 | 0 | 16 | 100 |
| Iran | 21 | 49 | 32 | 40 | 62 | 7 | 211 |
| Israel | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| Japan | 22 | 0 | 2 | 47 | 3 | 3 | 77 |
| Jemen | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| Jordan | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 25 |
| Kambodsja | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Kamerun | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Kasakhstan | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 23 |
| Kenya | 47 | 1 | 22 | 0 | 6 | 0 | 76 |
| Kina | 40 | 6 | 10 | 95 | 23 | 4 | 178 |
| Kirgisistan | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| Kosovo | 8 | 26 | 22 | 16 | 4 | 6 | 82 |
| Laos | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Libanon | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 15 |
| Liberia | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Madagaskar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Malaysia | 10 | 0 | 1 | 26 | 0 | 3 | 40 |
| Marokko | 24 | 18 | 20 | 7 | 3 | 8 | 80 |
| Mexico | 39 | 0 | 3 | 27 | 3 | 0 | 72 |
| Mongolia | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| Montenegro | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 |
| Myanmar | 4 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 27 |
| Namibia | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nepal | 3 | 9 | 11 | 20 | 80 | 6 | 129 |
| New Zealand | 8 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 24 |
| Nicaragua | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Nigeria | 12 | 7 | 17 | 36 | 40 | 5 | 117 |
| Nord-Makedonia | 3 | 0 | 8 | 27 | 4 | 1 | 43 |
| Pakistan | 75 | 14 | 71 | 160 | 354 | 42 | 716 |
| Panama | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Paraguay | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Peru | 18 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 37 |
| Russland | 53 | 27 | 29 | 67 | 15 | 10 | 201 |
| Rwanda | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Senegal | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| Serbia | 14 | 2 | 14 | 144 | 4 | 8 | 186 |
| Singapore | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Somalia | 5 | 104 | 32 | 0 | 0 | 3 | 144 |
| Sri Lanka | 9 | 13 | 24 | 29 | 18 | 5 | 98 |
| Statsløs | 3 | 96 | 12 | 7 | 1 | 3 | 122 |
| Storbritannia | 202 | 6 | 18 | 129 | 3 | 23 | 381 |
| Sudan | 1 | 99 | 2 | 3 | 1 | 1 | 107 |
| Syria | 20 | 1954 | 18 | 0 | 1 | 15 | 2008 |
| Sør-Afrika | 12 | 0 | 1 | 20 | 3 | 3 | 39 |
| Sør-Korea | 17 | 0 | 1 | 27 | 1 | 1 | 47 |
| Sør-Sudan | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Tanzania | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 21 |
| Thailand | 276 | 1 | 148 | 23 | 1 | 9 | 458 |
| Trinidad og Tobago | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Tunisia | 14 | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 32 |
| Tyrkia | 74 | 77 | 49 | 90 | 8 | 17 | 315 |
| Uganda | 16 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 30 |
| Ukraina | 69 | 9 | 29 | 200 | 18 | 5 | 330 |
| USA | 234 | 8 | 22 | 186 | 28 | 19 | 497 |
| Usbekistan | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Venezuela | 9 | 2 | 9 | 28 | 1 | 3 | 52 |
| Vietnam | 35 | 5 | 40 | 30 | 8 | 24 | 142 |
| Zambia | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Zimbabwe | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 12 |
| Andre | 22 | 7 | 3 | 13 | 1 | 3 | 49 |
| Total | 2283 | 3810 | 1192 | 2959 | 1076 | 373 | 11693 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
2Tredjelandsborgere er personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
3Grunn til første innvandring, slik grunnen framkommer i registreringer i utlendingsforvaltningens registre, og slik en ellers kan avlede den til ut fra ulike relevante variabler. Alle førstegangsinnvandrere med ikke-nordisk statsborgerskap som kom etter 1989 har blitt tildelt en av hovedverdiene Flukt, Familie, Arbeid, Utdanning og Annet.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)