Familieinnvandringstillatelser (førstegangs) etter søkerens statsborgskap og relasjon til personen i Norge (2024)
Please note that not all the content on this page is available in English.
 
        | Statsborgerskap | Ektefelle/partner | Barn | Foreldre | Andre | Total | Innvilgesesprosent | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 123 | 50 | 33 | 113 | 319 | 58 % | 
| Albania | 23 | 17 | 2 | 0 | 42 | 78 % | 
| Algerie | 17 | 15 | 1 | 0 | 33 | 94 % | 
| Angola | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Argentina | 12 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
| Armenia | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
| Aserbajdsjan | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 86 % | 
| Australia | 45 | 13 | 0 | 1 | 59 | 97 % | 
| Bangladesh | 32 | 36 | 1 | 2 | 71 | 78 % | 
| Belarus | 15 | 5 | 3 | 1 | 24 | 96 % | 
| Benin | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| Bolivia | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| Bosnia-Hercegovina | 26 | 19 | 2 | 1 | 48 | 98 % | 
| Brasil | 111 | 59 | 1 | 2 | 173 | 92 % | 
| Canada | 46 | 16 | 1 | 0 | 63 | 94 % | 
| Chile | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 81 % | 
| Colombia | 45 | 31 | 1 | 2 | 79 | 90 % | 
| Costa Rica | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| Cuba | 11 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 18 | 22 | 0 | 76 | 116 | 81 % | 
| Dominikanske Republikk | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| Ecuador | 11 | 8 | 1 | 0 | 20 | 100 % | 
| Egypt | 27 | 44 | 1 | 0 | 72 | 86 % | 
| Eritrea | 253 | 87 | 8 | 91 | 439 | 78 % | 
| Etiopia | 65 | 46 | 9 | 11 | 131 | 78 % | 
| Filippinene | 383 | 187 | 4 | 6 | 580 | 89 % | 
| Gambia | 8 | 8 | 2 | 2 | 20 | 67 % | 
| Georgia | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| Ghana | 33 | 36 | 2 | 1 | 72 | 83 % | 
| Honduras | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| India | 383 | 421 | 12 | 0 | 816 | 95 % | 
| Indonesia | 37 | 31 | 0 | 2 | 70 | 91 % | 
| Irak | 75 | 22 | 6 | 4 | 107 | 67 % | 
| Iran | 144 | 31 | 6 | 9 | 190 | 80 % | 
| Israel | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| Japan | 28 | 19 | 0 | 0 | 47 | 100 % | 
| Jemen | 7 | 5 | 0 | 4 | 16 | |
| Jordan | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 | |
| Kambodsja | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| Kamerun | 12 | 13 | 0 | 0 | 25 | 83 % | 
| Kasakhstan | 17 | 18 | 1 | 0 | 36 | 100 % | 
| Kenya | 38 | 20 | 1 | 0 | 59 | 81 % | 
| Kina | 94 | 73 | 11 | 3 | 181 | 92 % | 
| Kosovo | 66 | 21 | 4 | 0 | 91 | 82 % | 
| Libanon | 16 | 2 | 1 | 0 | 19 | |
| Liberia | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | |
| Malaysia | 18 | 24 | 0 | 0 | 42 | 100 % | 
| Marokko | 77 | 10 | 4 | 0 | 91 | 76 % | 
| Mexico | 30 | 7 | 0 | 0 | 37 | 97 % | 
| Mongolia | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
| Montenegro | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| Myanmar | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 89 % | 
| Nepal | 66 | 41 | 1 | 2 | 110 | 92 % | 
| New Zealand | 10 | 6 | 0 | 1 | 17 | |
| Nigeria | 34 | 21 | 0 | 0 | 55 | 73 % | 
| Nord-Makedonia | 20 | 16 | 1 | 1 | 38 | 93 % | 
| Pakistan | 308 | 287 | 11 | 9 | 615 | 80 % | 
| Peru | 28 | 7 | 2 | 0 | 37 | 95 % | 
| Russland | 93 | 58 | 24 | 4 | 179 | 87 % | 
| Rwanda | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| Saudi-Arabia | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| Senegal | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Serbia | 75 | 91 | 4 | 1 | 171 | 94 % | 
| Singapore | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| Somalia | 43 | 71 | 6 | 17 | 137 | 65 % | 
| Sri Lanka | 54 | 30 | 7 | 0 | 91 | 80 % | 
| Statsløs | 37 | 35 | 2 | 13 | 87 | 65 % | 
| Storbritannia | 154 | 44 | 3 | 33 | 234 | 90 % | 
| Sudan | 29 | 13 | 0 | 17 | 59 | 72 % | 
| Syria | 350 | 557 | 78 | 316 | 1301 | 92 % | 
| Sør-Afrika | 14 | 10 | 2 | 1 | 27 | 93 % | 
| Sør-Korea | 23 | 12 | 0 | 0 | 35 | 100 % | 
| Sør-Sudan | 3 | 6 | 0 | 10 | 19 | |
| Tanzania | 11 | 5 | 1 | 0 | 17 | |
| Thailand | 183 | 86 | 4 | 0 | 273 | 94 % | 
| Tunisia | 20 | 11 | 2 | 0 | 33 | 89 % | 
| Tyrkia | 156 | 81 | 4 | 27 | 268 | 92 % | 
| Uganda | 16 | 8 | 1 | 0 | 25 | 89 % | 
| Ukraina | 82 | 64 | 1 | 1 | 148 | 97 % | 
| USA | 254 | 128 | 3 | 10 | 395 | 95 % | 
| Usbekistan | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | |
| Venezuela | 19 | 8 | 2 | 1 | 30 | 88 % | 
| Vietnam | 93 | 39 | 7 | 4 | 143 | 76 % | 
| Zambia | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| Zimbabwe | 5 | 7 | 0 | 1 | 13 | |
| Andre | 41 | 19 | 1 | 3 | 64 | 78 % | 
| Total | 4710 | 3281 | 294 | 809 | 9094 | 85 % | 
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
