Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2023)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2023, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
The table is loading data
Januar - desember 2023: Antall innvilgde arbeidstillatelser etter statsborgerskap og type tillatelse
Statsborgerskap Faglært Sesong Annet Totalt
Afghanistan 3 0 0 3
Albania 33 42 1 76
Algerie 17 0 1 18
Andorra 0 1 0 1
Angola 4 0 20 24
Arabiske Emiratene 1 0 0 1
Argentina 26 34 342 402
Armenia 6 0 0 6
Aserbajdsjan 21 0 3 24
Australia 56 5 75 136
Bangladesh 90 1 8 99
Belarus 31 198 1 230
Belize 1 0 0 1
Benin 2 0 0 2
Bolivia 6 3 0 9
Bosnia-Hercegovina 49 6 19 74
Brasil 125 13 46 184
Brunei 1 0 5 6
Canada 90 8 62 160
Chile 25 16 1 42
Colombia 53 8 7 68
Costa Rica 4 2 0 6
Cuba 3 1 1 5
Dem. Rep. Kongo (DRC) 3 0 0 3
Dominikanske Republikk 0 2 0 2
Ecuador 10 1 1 12
Egypt 47 0 4 51
Ekvatorial-Guinea 1 0 2 3
El Salvador 1 0 0 1
Elfenbenskysten 3 0 1 4
Eritrea 2 0 0 2
Etiopia 30 0 1 31
Filippinene 245 290 72 607
Gambia 1 0 0 1
Georgia 11 2 2 15
Ghana 46 0 13 59
Guatemala 1 1 0 2
Honduras 2 0 0 2
India 974 43 521 1538
Indonesia 47 4 8 59
Irak 5 0 0 5
Iran 285 0 11 296
Israel 7 0 2 9
Japan 26 1 59 86
Jemen 1 0 0 1
Jordan 11 0 0 11
Kambodsja 1 3 1 5
Kamerun 5 0 0 5
Kasakhstan 22 0 6 28
Kenya 22 9 35 66
Kina 231 68 52 351
Kirgisistan 5 0 0 5
Kosovo 36 11 0 47
Kuwait 0 0 2 2
Laos 0 1 0 1
Libanon 13 0 1 14
Libya 0 0 1 1
Madagaskar 5 1 2 8
Malawi 3 0 18 21
Malaysia 33 2 17 52
Mali 4 0 0 4
Marokko 18 1 1 20
Mauritius 2 0 0 2
Mexico 62 13 4 79
Moldova 1 2 2 5
Mongolia 1 0 0 1
Montenegro 8 7 0 15
Mosambik 1 0 6 7
Myanmar 8 0 3 11
Namibia 3 0 0 3
Nepal 87 110 4 201
New Zealand 16 50 25 91
Nicaragua 0 4 0 4
Nigeria 73 0 6 79
Nord-Makedonia 40 10 1 51
Pakistan 315 0 5 320
Panama 3 0 0 3
Papua Ny-Guinea 0 0 1 1
Paraguay 0 2 0 2
Peru 15 4 6 25
Rep. Kongo (Brazzaville) 1 0 0 1
Russland 233 12 22 267
Rwanda 1 0 0 1
Saudi-Arabia 1 0 5 6
Senegal 4 0 0 4
Serbia 233 113 2 348
Singapore 15 0 30 45
Sri Lanka 55 13 2 70
St. Kitts-Nevis 1 0 0 1
Statsløs 8 1 0 9
Storbritannia 533 111 593 1237
Sudan 4 0 0 4
Syria 9 0 1 10
Sør-Afrika 41 18 24 83
Sør-Korea 38 1 81 120
Tadsjikistan 2 0 0 2
Tanzania 12 3 42 57
Tchad 1 0 0 1
Thailand 35 325 28 388
Trinidad og Tobago 3 0 2 5
Tunisia 12 0 2 14
Tyrkia 183 6 8 197
Uganda 8 1 14 23
Ukraina 164 90 7 261
USA 271 12 217 500
Usbekistan 6 0 10 16
Venezuela 22 1 2 25
Vietnam 98 1414 3 1515
Zambia 2 0 4 6
Zimbabwe 9 8 3 20
Totalt 5444 3109 2590 11143

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?