Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2025)
Please note that not all the content on this page is available in English.

Statsborgerskap | Faglært | Sesong | Annet | Totalt |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 2 |
Albania | 9 | 24 | 3 | 36 |
Algerie | 6 | 0 | 0 | 6 |
Angola | 1 | 0 | 6 | 7 |
Argentina | 4 | 40 | 229 | 273 |
Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aserbajdsjan | 11 | 0 | 9 | 20 |
Australia | 25 | 3 | 45 | 73 |
Bangladesh | 40 | 1 | 4 | 45 |
Belarus | 5 | 166 | 2 | 173 |
Bolivia | 3 | 1 | 1 | 5 |
Bosnia-Hercegovina | 10 | 4 | 1 | 15 |
Brasil | 58 | 18 | 37 | 113 |
Brunei | 1 | 0 | 0 | 1 |
Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 36 | 12 | 39 | 87 |
Chile | 6 | 15 | 4 | 25 |
Colombia | 24 | 11 | 6 | 41 |
Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 5 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 3 | 0 | 0 | 3 |
Dominikanske Republikk | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ecuador | 4 | 5 | 0 | 9 |
Egypt | 32 | 1 | 7 | 40 |
Elfenbenskysten | 3 | 1 | 0 | 4 |
Etiopia | 5 | 0 | 0 | 5 |
Filippinene | 78 | 563 | 68 | 709 |
Gabon | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gambia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Georgia | 4 | 18 | 1 | 23 |
Ghana | 17 | 0 | 14 | 31 |
Guatemala | 0 | 1 | 1 | 2 |
Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Honduras | 2 | 0 | 0 | 2 |
India | 335 | 49 | 288 | 672 |
Indonesia | 21 | 1 | 10 | 32 |
Irak | 2 | 0 | 0 | 2 |
Iran | 91 | 0 | 2 | 93 |
Israel | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Japan | 14 | 0 | 29 | 43 |
Jemen | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jordan | 4 | 0 | 0 | 4 |
Kambodsja | 0 | 6 | 0 | 6 |
Kamerun | 2 | 0 | 4 | 6 |
Kasakhstan | 8 | 48 | 2 | 58 |
Kenya | 8 | 17 | 14 | 39 |
Kina | 103 | 88 | 22 | 213 |
Kirgisistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kosovo | 7 | 13 | 0 | 20 |
Laos | 10 | 1 | 0 | 11 |
Libanon | 10 | 0 | 0 | 10 |
Liberia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Madagaskar | 0 | 1 | 2 | 3 |
Malawi | 1 | 0 | 6 | 7 |
Malaysia | 18 | 10 | 7 | 35 |
Marokko | 6 | 0 | 5 | 11 |
Mauritius | 2 | 0 | 0 | 2 |
Mexico | 32 | 17 | 8 | 57 |
Moldova | 1 | 3 | 0 | 4 |
Mongolia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Montenegro | 2 | 7 | 0 | 9 |
Mosambik | 1 | 0 | 0 | 1 |
Myanmar | 2 | 0 | 1 | 3 |
Nepal | 33 | 91 | 4 | 128 |
New Zealand | 17 | 48 | 26 | 91 |
Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 45 | 1 | 16 | 62 |
Nord-Makedonia | 4 | 8 | 1 | 13 |
Pakistan | 126 | 0 | 3 | 129 |
Paraguay | 0 | 4 | 0 | 4 |
Peru | 6 | 2 | 3 | 11 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Russland | 56 | 12 | 2 | 70 |
Rwanda | 2 | 0 | 0 | 2 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 9 | 9 |
Senegal | 5 | 0 | 7 | 12 |
Serbia | 29 | 125 | 4 | 158 |
Singapore | 7 | 0 | 3 | 10 |
Somalia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sri Lanka | 23 | 18 | 2 | 43 |
Statsløs | 6 | 0 | 0 | 6 |
Storbritannia | 552 | 70 | 281 | 903 |
Sudan | 3 | 0 | 0 | 3 |
Sør-Afrika | 19 | 28 | 13 | 60 |
Sør-Korea | 32 | 1 | 82 | 115 |
Tanzania | 6 | 10 | 16 | 32 |
Thailand | 17 | 393 | 5 | 415 |
Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 6 | 7 |
Tunisia | 4 | 1 | 0 | 5 |
Tyrkia | 74 | 6 | 5 | 85 |
Uganda | 5 | 1 | 7 | 13 |
Ukraina | 212 | 116 | 2 | 330 |
Uruguay | 2 | 0 | 1 | 3 |
USA | 140 | 19 | 111 | 270 |
Usbekistan | 6 | 1 | 0 | 7 |
Venezuela | 19 | 3 | 0 | 22 |
Vietnam | 25 | 1829 | 0 | 1854 |
Zambia | 1 | 0 | 3 | 4 |
Zimbabwe | 13 | 14 | 2 | 29 |
Øst-Timor | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 2574 | 3949 | 1500 | 8023 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.