Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2025)


Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2025, hvilken måned de fikk dette og hvilket statsborgerskap de har.
The table is loading data
Januar - mai 2025: Antall innvilgde visum etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Totalt
Afghanistan 9 9 11 6 14 49
Algerie 14 8 42 21 35 120
Angola 1 0 0 1 0 2
Arabiske Emiratene 1 1 1 1 0 4
Armenia 0 0 1 1 2 4
Aserbajdsjan 14 20 41 47 52 174
Bahrain 0 0 4 2 2 8
Bangladesh 17 9 18 15 36 95
Belarus 33 24 23 33 39 152
Belize 0 0 1 0 0 1
Benin 0 4 2 1 5 12
Bhutan 0 0 2 0 8 10
Bolivia 4 0 2 2 2 10
Botswana 1 2 0 4 6 13
Burkina Faso 0 1 0 0 6 7
Burundi 0 0 6 3 3 12
Canada 0 0 0 2 0 2
Chile 0 0 1 0 2 3
Cuba 0 0 2 0 0 2
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 3 1 4 2 10
Dominikanske Republikk 0 0 2 1 2 5
Ecuador 2 1 4 4 3 14
Egypt 44 38 63 56 103 304
Elfenbenskysten 4 3 1 6 5 19
Eritrea 2 5 6 10 6 29
Eswatini 2 0 2 1 5 10
Etiopia 23 5 10 51 67 156
Fiji 0 3 1 1 0 5
Filippinene 466 735 711 389 791 3092
Gabon 0 0 1 1 0 2
Gambia 0 3 1 28 4 36
Ghana 69 56 50 63 110 348
Guinea 0 0 0 1 0 1
Guinea-Bissau 1 0 0 1 0 2
Guyana 1 1 3 0 0 5
India 2081 2433 2707 2835 5025 15081
Indonesia 437 433 573 241 354 2038
Irak 7 3 3 8 8 29
Iran 53 128 179 226 334 920
Israel 0 0 0 0 1 1
Jamaica 1 1 2 2 5 11
Jemen 3 5 2 3 6 19
Jordan 20 32 41 77 136 306
Kambodsja 1 1 0 4 5 11
Kamerun 7 19 9 12 35 82
Kasakhstan 7 9 3 3 10 32
Kenya 36 35 68 77 132 348
Kina 3891 1507 2252 3064 6204 16918
Kirgisistan 5 2 1 1 0 9
Komorene 1 0 3 0 2 6
Kuwait 0 1 0 0 1 2
Laos 2 4 7 4 8 25
Lesotho 0 0 1 1 0 2
Libanon 12 16 21 28 35 112
Liberia 11 4 4 2 3 24
Libya 1 0 0 0 3 4
Madagaskar 2 0 0 0 1 3
Malawi 89 100 132 32 33 386
Malaysia 0 0 1 0 0 1
Maldivene 2 0 1 0 1 4
Mali 0 0 0 1 10 11
Marokko 3 2 11 7 7 30
Mongolia 3 6 25 22 6 62
Mosambik 0 1 0 0 3 4
Myanmar 4 3 7 9 8 31
Namibia 3 0 2 4 1 10
Nauru 0 0 0 0 1 1
Nepal 42 57 74 73 112 358
Niger 1 0 0 0 0 1
Nigeria 67 64 104 119 154 508
Oman 1 0 0 1 3 5
Pakistan 238 223 327 342 547 1677
Palestina 0 2 5 19 12 38
Papua Ny-Guinea 0 0 0 0 1 1
Qatar 2 3 8 15 60 88
Rep. Kongo (Brazzaville) 0 1 0 0 0 1
Russland 80 126 137 155 182 680
Rwanda 1 0 0 11 8 20
Saudi-Arabia 60 56 125 177 429 847
Senegal 5 3 5 7 7 27
Sentralafrikanske Republikk 0 1 0 0 0 1
Serbia 2 1 0 0 0 3
Sierra Leone 2 1 1 0 2 6
Somalia 6 4 6 11 2 29
Sri Lanka 137 142 281 318 320 1198
Statsløs 0 3 5 15 12 35
Storbritannia 0 1 1 1 1 4
Sudan 2 2 1 10 4 19
Syria 7 4 9 14 20 54
Sør-Afrika 217 174 254 238 299 1182
Sør-Sudan 0 0 3 5 2 10
Tadsjikistan 1 10 7 5 2 25
Tanzania 14 11 24 44 57 150
Tchad 1 0 1 0 0 2
Thailand 1544 1646 2210 956 1331 7687
Togo 1 0 0 0 2 3
Tunisia 0 5 4 2 6 17
Turkmenistan 3 2 1 3 2 11
Tyrkia 327 392 499 557 673 2448
Uganda 17 24 35 49 76 201
Ukraina 1 5 5 2 2 15
USA 0 0 0 1 1 2
Usbekistan 1 1 3 2 1 8
Vietnam 48 51 268 173 482 1022
Zambia 3 3 4 1 2 13
Zimbabwe 5 5 5 11 10 36
Totalt 10226 8699 11480 10756 18512 59673

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?