Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2025)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2025, hvilken måned de fikk dette og hvilket statsborgerskap de har.
| Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 9 | 9 | 11 | 6 | 14 | 12 | 17 | 8 | 15 | 101 |
| Algerie | 14 | 8 | 42 | 21 | 35 | 44 | 40 | 42 | 20 | 266 |
| Angola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Arabiske Emiratene | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Aserbajdsjan | 14 | 20 | 41 | 47 | 52 | 84 | 65 | 65 | 45 | 433 |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bahrain | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| Bangladesh | 17 | 9 | 18 | 15 | 36 | 28 | 61 | 32 | 21 | 237 |
| Belarus | 33 | 24 | 23 | 32 | 39 | 34 | 40 | 31 | 20 | 276 |
| Belize | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Benin | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Bhutan | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 19 |
| Bolivia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 20 |
| Botswana | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 30 |
| Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Burundi | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 22 |
| Canada | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Chile | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Cuba | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 25 |
| Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dominikanske Republikk | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Ecuador | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 27 |
| Egypt | 44 | 38 | 63 | 55 | 103 | 87 | 94 | 75 | 73 | 632 |
| Elfenbenskysten | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 28 | 18 | 5 | 2 | 72 |
| Eritrea | 2 | 5 | 6 | 10 | 6 | 15 | 15 | 9 | 7 | 75 |
| Eswatini | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 |
| Etiopia | 23 | 5 | 10 | 51 | 67 | 83 | 38 | 26 | 19 | 322 |
| Fiji | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Filippinene | 466 | 735 | 711 | 389 | 791 | 806 | 949 | 726 | 789 | 6362 |
| Gabon | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Gambia | 0 | 3 | 1 | 28 | 4 | 14 | 5 | 6 | 5 | 66 |
| Ghana | 69 | 56 | 50 | 63 | 110 | 144 | 212 | 105 | 78 | 887 |
| Guinea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Guinea-Bissau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Guyana | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| India | 2080 | 2433 | 2707 | 2835 | 5014 | 2542 | 2655 | 2278 | 1973 | 24517 |
| Indonesia | 437 | 433 | 573 | 241 | 354 | 251 | 309 | 494 | 610 | 3702 |
| Irak | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 30 | 20 | 7 | 23 | 109 |
| Iran | 53 | 128 | 179 | 226 | 334 | 252 | 189 | 89 | 97 | 1547 |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jamaica | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| Jemen | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 45 |
| Jordan | 20 | 32 | 41 | 77 | 136 | 96 | 105 | 98 | 59 | 664 |
| Kambodsja | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 21 |
| Kamerun | 7 | 19 | 9 | 12 | 35 | 22 | 23 | 16 | 32 | 175 |
| Kapp Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kasakhstan | 7 | 9 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 46 |
| Kenya | 36 | 35 | 68 | 77 | 131 | 122 | 115 | 78 | 113 | 775 |
| Kina | 3891 | 1507 | 2252 | 3063 | 6190 | 7567 | 8819 | 5602 | 5804 | 44695 |
| Kirgisistan | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| Komorene | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Kuwait | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Laos | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 33 |
| Lesotho | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Libanon | 12 | 16 | 21 | 28 | 35 | 41 | 41 | 24 | 25 | 243 |
| Liberia | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 35 |
| Libya | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Madagaskar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Malawi | 89 | 100 | 132 | 32 | 33 | 38 | 47 | 58 | 131 | 660 |
| Malaysia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maldivene | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 |
| Marokko | 3 | 2 | 11 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 52 |
| Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mongolia | 3 | 6 | 25 | 22 | 6 | 10 | 4 | 3 | 8 | 87 |
| Mosambik | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Myanmar | 4 | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 1 | 56 |
| Namibia | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nepal | 42 | 57 | 74 | 73 | 112 | 154 | 151 | 84 | 82 | 829 |
| Niger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Nigeria | 67 | 64 | 104 | 118 | 153 | 163 | 173 | 111 | 74 | 1027 |
| Nord-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| Oman | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| Pakistan | 238 | 223 | 327 | 342 | 547 | 690 | 671 | 416 | 307 | 3761 |
| Palestina | 0 | 2 | 5 | 19 | 12 | 23 | 26 | 13 | 4 | 104 |
| Papua Ny-Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Qatar | 2 | 3 | 8 | 15 | 60 | 77 | 77 | 13 | 8 | 263 |
| Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Russland | 80 | 125 | 137 | 155 | 182 | 122 | 134 | 131 | 95 | 1161 |
| Rwanda | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 36 |
| Saudi-Arabia | 60 | 56 | 125 | 177 | 429 | 397 | 397 | 187 | 56 | 1884 |
| Senegal | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 18 | 16 | 10 | 78 |
| Sentralafrikanske Republikk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Serbia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sierra Leone | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 21 |
| Somalia | 6 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 45 |
| Sri Lanka | 137 | 142 | 281 | 318 | 315 | 349 | 342 | 246 | 169 | 2299 |
| Statsløs | 0 | 3 | 5 | 15 | 12 | 24 | 24 | 7 | 1 | 91 |
| Storbritannia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Sudan | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | 11 | 12 | 4 | 57 |
| Syria | 7 | 4 | 9 | 14 | 20 | 21 | 18 | 17 | 10 | 120 |
| Sør-Afrika | 217 | 174 | 254 | 238 | 299 | 278 | 281 | 219 | 245 | 2205 |
| Sør-Sudan | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| Tadsjikistan | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 39 |
| Tanzania | 14 | 11 | 24 | 44 | 57 | 105 | 56 | 48 | 34 | 393 |
| Tchad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Thailand | 1544 | 1646 | 2210 | 956 | 1330 | 1143 | 1276 | 1184 | 1447 | 12736 |
| Togo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Tunisia | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 28 |
| Turkmenistan | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| Tyrkia | 327 | 392 | 499 | 557 | 673 | 536 | 1002 | 1025 | 615 | 5626 |
| Uganda | 17 | 24 | 35 | 49 | 76 | 44 | 40 | 29 | 39 | 353 |
| Ukraina | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 25 |
| USA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Usbekistan | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vietnam | 48 | 51 | 268 | 173 | 482 | 325 | 257 | 220 | 267 | 2091 |
| Zambia | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 22 |
| Zimbabwe | 5 | 5 | 5 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 70 |
| Totalt | 10225 | 8698 | 11480 | 10752 | 18478 | 17000 | 18963 | 13989 | 13527 | 123112 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)