Innvilgede familietillatelser for tredjelandborgere etter måned og statsborgerskap (2025)


Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
The table is loading data
Januar - desember 2025: Antall innvilgde familieinnvandingstillatelser etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt
Afghanistan 65 52 62 46 46 42 20 29 110 70 32 10 584
Albania 6 1 6 2 1 1 1 3 3 0 2 6 32
Algerie 6 2 2 1 5 4 6 5 2 0 8 1 42
Angola 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5
Argentina 6 1 2 3 1 3 0 2 1 0 2 0 21
Armenia 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Aserbajdsjan 4 1 3 2 4 2 5 2 2 1 1 2 29
Australia 5 6 4 7 6 2 6 9 6 8 9 7 75
Bangladesh 7 7 6 3 8 4 38 19 10 11 4 3 120
Belarus 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 6 2 24
Belize 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Bhutan 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bolivia 2 0 5 0 0 1 0 0 1 0 1 0 10
Bosnia-Hercegovina 5 0 15 5 8 5 12 4 9 1 1 1 66
Brasil 24 18 25 21 22 19 16 20 14 23 18 15 235
Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Burundi 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5
Canada 4 6 14 8 7 8 7 12 10 3 3 7 89
Chile 1 8 3 0 1 0 4 10 3 2 1 0 33
Colombia 9 5 10 5 5 1 8 6 5 7 10 6 77
Costa Rica 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 7
Cuba 4 3 1 1 0 1 1 1 2 1 3 2 20
Dem. Rep. Kongo (DRC) 15 18 11 15 10 11 12 10 14 11 13 6 146
Djibouti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dominica 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Dominikanske Republikk 2 0 2 0 0 1 0 1 1 2 1 0 10
Ecuador 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 7
Egypt 16 3 9 11 10 6 6 16 5 4 7 6 99
El Salvador 2 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 9
Elfenbenskysten 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
Eritrea 19 60 51 29 26 34 17 26 35 46 24 13 380
Eswatini 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Etiopia 10 7 24 13 8 9 6 10 21 13 16 9 146
Filippinene 94 56 77 37 67 44 44 78 84 74 51 38 744
Gambia 3 2 3 0 0 1 1 2 1 2 1 2 18
Georgia 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 5
Ghana 11 3 11 5 6 1 4 7 8 3 2 7 68
Guatemala 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 6
Guinea 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 6
Honduras 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 6
India 86 64 103 84 116 67 84 93 67 60 64 26 914
Indonesia 8 13 6 9 9 5 3 7 8 5 6 6 85
Irak 6 17 11 8 3 17 2 9 13 5 5 4 100
Iran 20 18 13 12 15 16 32 24 12 13 22 14 211
Israel 1 1 0 0 0 6 0 1 2 0 0 0 11
Jamaica 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Japan 8 1 6 13 6 14 5 7 7 3 5 2 77
Jemen 1 2 10 2 0 0 0 1 6 0 1 1 24
Jordan 1 3 1 0 1 1 1 5 1 6 2 3 25
Kambodsja 2 0 2 0 1 1 0 2 1 1 2 2 14
Kamerun 1 0 1 2 0 2 4 0 3 1 0 0 14
Kapp Verde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Kasakhstan 0 1 4 3 0 3 1 1 7 0 3 0 23
Kenya 16 3 6 5 5 4 3 6 15 3 4 6 76
Kina 11 18 20 14 18 14 10 13 18 16 18 8 178
Kirgisistan 1 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 8
Kosovo 10 6 8 8 4 3 8 6 8 5 8 8 82
Laos 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6
Libanon 0 2 2 1 1 1 2 2 0 2 2 0 15
Liberia 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 1 8
Libya 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Madagaskar 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5
Malawi 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4
Malaysia 4 4 9 2 2 2 3 1 2 6 5 0 40
Maldivene 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Marokko 9 5 8 6 11 5 6 9 11 3 6 1 80
Mauritius 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
Mexico 6 6 5 0 4 8 10 7 9 7 4 6 72
Moldova 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Mongolia 2 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 7
Montenegro 4 1 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 11
Mosambik 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
Myanmar 3 0 8 2 0 4 1 1 3 2 3 0 27
Namibia 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Nepal 13 10 5 10 4 8 15 8 10 19 21 6 129
New Zealand 1 1 0 2 2 9 0 0 1 2 2 4 24
Nicaragua 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 7
Niger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nigeria 19 8 6 5 14 17 2 14 11 11 4 6 117
Nord-Makedonia 5 2 8 4 2 2 2 6 9 1 2 0 43
Pakistan 50 44 53 38 59 62 44 64 68 102 78 54 716
Panama 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6
Paraguay 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 6
Peru 6 1 6 6 2 3 3 2 1 6 0 1 37
Russland 27 12 27 14 18 13 8 21 15 25 11 9 200
Rwanda 5 0 1 2 1 0 2 2 3 2 1 1 20
Saudi-Arabia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Senegal 3 0 1 0 4 0 0 1 0 1 0 1 11
Serbia 20 14 23 17 22 16 10 10 8 16 15 15 186
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
Singapore 0 1 1 2 0 3 2 3 0 2 2 0 16
Somalia 15 8 24 20 15 8 5 4 19 15 10 1 144
Sovjetunionen (gamle pass) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sri Lanka 4 7 13 7 5 2 6 10 13 19 9 3 98
Statsløs 6 4 7 10 3 12 7 10 26 16 9 12 122
Storbritannia 29 34 39 40 37 35 34 31 20 40 23 19 381
Sudan 7 6 14 7 16 6 1 6 21 9 7 7 107
Syria 153 177 170 227 205 194 73 129 230 215 160 75 2008
Sør-Afrika 1 5 2 2 4 3 1 6 1 5 3 6 39
Sør-Korea 8 7 0 2 4 1 5 0 8 3 5 4 47
Sør-Sudan 0 1 2 0 1 5 3 1 0 1 0 3 17
Tadsjikistan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4
Tanzania 3 4 2 3 0 2 0 1 2 2 1 1 21
Tchad 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Thailand 64 47 46 18 27 29 27 33 48 66 30 23 458
Tonga 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Trinidad og Tobago 1 0 0 0 3 1 2 2 0 0 0 0 9
Tunisia 3 4 2 0 4 3 6 3 1 3 3 0 32
Tyrkia 28 21 29 11 31 28 18 44 24 26 33 22 315
Uganda 3 4 4 2 0 5 1 2 1 3 4 1 30
Ukraina 6 33 22 23 55 27 35 19 26 21 43 20 330
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
USA 57 46 38 37 54 42 40 44 34 50 26 29 497
Usbekistan 0 3 2 0 2 1 0 3 1 1 0 1 14
Venezuela 9 7 9 1 3 3 4 8 0 4 1 3 52
Vietnam 18 13 15 8 7 9 4 22 9 15 15 7 142
Zambia 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 8
Zimbabwe 3 1 1 0 0 0 3 1 1 2 0 0 12
Totalt 1107 963 1166 913 1053 942 763 999 1167 1134 909 577 11693

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

Did you find what you were looking for?