Innvilgede familietillatelser for tredjelandborgere etter måned og statsborgerskap (2025)
Please note that not all the content on this page is available in English.
| Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 64 | 51 | 61 | 46 | 46 | 42 | 21 | 29 | 110 | 470 |
| Albania | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 |
| Algerie | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 33 |
| Angola | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Argentina | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| Armenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Aserbajdsjan | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 25 |
| Australia | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 51 |
| Bangladesh | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 38 | 19 | 10 | 102 |
| Belarus | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bhutan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bolivia | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Bosnia-Hercegovina | 5 | 0 | 15 | 5 | 9 | 5 | 12 | 4 | 9 | 64 |
| Brasil | 24 | 18 | 25 | 20 | 22 | 18 | 16 | 20 | 14 | 177 |
| Burundi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Canada | 4 | 6 | 14 | 8 | 7 | 8 | 7 | 12 | 10 | 76 |
| Chile | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 30 |
| Colombia | 9 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 53 |
| Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cuba | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 15 | 18 | 12 | 15 | 10 | 11 | 12 | 10 | 16 | 119 |
| Djibouti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dominikanske Republikk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Egypt | 16 | 3 | 9 | 11 | 10 | 6 | 6 | 16 | 5 | 82 |
| El Salvador | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Eritrea | 19 | 60 | 49 | 30 | 27 | 34 | 17 | 26 | 38 | 300 |
| Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Etiopia | 10 | 7 | 24 | 13 | 8 | 9 | 6 | 10 | 20 | 107 |
| Filippinene | 94 | 56 | 77 | 38 | 68 | 44 | 46 | 78 | 84 | 585 |
| Gambia | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| Georgia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Ghana | 11 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 56 |
| Guatemala | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Guinea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Honduras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| India | 86 | 64 | 103 | 84 | 116 | 67 | 85 | 93 | 67 | 765 |
| Indonesia | 8 | 13 | 6 | 9 | 9 | 5 | 3 | 7 | 8 | 68 |
| Irak | 6 | 17 | 11 | 8 | 3 | 17 | 2 | 9 | 13 | 86 |
| Iran | 21 | 18 | 14 | 12 | 14 | 16 | 32 | 24 | 13 | 164 |
| Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Jamaica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Japan | 8 | 1 | 6 | 13 | 6 | 14 | 5 | 7 | 7 | 67 |
| Jemen | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 |
| Jordan | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 |
| Kambodsja | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Kamerun | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 13 |
| Kapp Verde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kasakhstan | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 20 |
| Kenya | 16 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 15 | 63 |
| Kina | 11 | 18 | 20 | 14 | 18 | 14 | 10 | 13 | 18 | 136 |
| Kirgisistan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Kosovo | 10 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 61 |
| Laos | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Libanon | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| Liberia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Libya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Madagaskar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Malaysia | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 |
| Maldivene | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marokko | 10 | 5 | 8 | 6 | 11 | 5 | 6 | 9 | 11 | 71 |
| Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mexico | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | 8 | 9 | 56 |
| Moldova | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mongolia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Montenegro | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| Mosambik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Myanmar | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22 |
| Namibia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nepal | 13 | 10 | 5 | 10 | 4 | 8 | 15 | 8 | 10 | 83 |
| New Zealand | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Nicaragua | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Niger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nigeria | 19 | 8 | 6 | 5 | 14 | 17 | 2 | 13 | 11 | 95 |
| Nord-Makedonia | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 39 |
| Pakistan | 50 | 44 | 53 | 38 | 59 | 64 | 46 | 64 | 67 | 485 |
| Panama | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Peru | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 31 |
| Russland | 27 | 10 | 27 | 14 | 18 | 13 | 8 | 21 | 15 | 153 |
| Rwanda | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| Saudi-Arabia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Senegal | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Serbia | 20 | 14 | 23 | 17 | 22 | 16 | 10 | 10 | 8 | 140 |
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Singapore | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| Somalia | 16 | 8 | 24 | 21 | 15 | 8 | 5 | 4 | 18 | 119 |
| Sovjetunionen (gamle pass) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sri Lanka | 4 | 7 | 13 | 7 | 5 | 2 | 6 | 15 | 13 | 72 |
| Statsløs | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | 12 | 7 | 11 | 26 | 86 |
| Storbritannia | 29 | 33 | 39 | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 21 | 298 |
| Sudan | 7 | 6 | 14 | 7 | 16 | 6 | 1 | 6 | 21 | 84 |
| Syria | 154 | 175 | 170 | 228 | 205 | 193 | 73 | 128 | 230 | 1556 |
| Sør-Afrika | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 25 |
| Sør-Korea | 8 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 35 |
| Sør-Sudan | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| Tadsjikistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tanzania | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thailand | 64 | 47 | 46 | 18 | 27 | 29 | 27 | 33 | 48 | 339 |
| Tonga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Tunisia | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 26 |
| Tyrkia | 29 | 21 | 29 | 11 | 31 | 29 | 18 | 44 | 24 | 236 |
| Uganda | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| Ukraina | 7 | 33 | 22 | 23 | 57 | 26 | 35 | 19 | 26 | 248 |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| USA | 57 | 46 | 38 | 36 | 55 | 41 | 39 | 44 | 34 | 390 |
| Usbekistan | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Venezuela | 9 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 45 |
| Vietnam | 18 | 13 | 15 | 8 | 7 | 9 | 4 | 22 | 9 | 105 |
| Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Zimbabwe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Totalt | 1112 | 956 | 1165 | 913 | 1059 | 942 | 768 | 1004 | 1171 | 9090 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.