Innvilgede familietillatelser for tredjelandborgere etter måned og statsborgerskap (2025)
Please note that not all the content on this page is available in English.

Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 65 | 51 | 61 | 46 | 46 | 269 |
Albania | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 17 |
Algerie | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 |
Angola | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Argentina | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 |
Armenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Aserbajdsjan | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 |
Australia | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 28 |
Bangladesh | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 32 |
Belarus | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
Bhutan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Bolivia | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Bosnia-Hercegovina | 5 | 0 | 15 | 6 | 9 | 35 |
Brasil | 25 | 18 | 25 | 21 | 22 | 111 |
Burundi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Canada | 4 | 7 | 14 | 8 | 7 | 40 |
Chile | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 13 |
Colombia | 9 | 5 | 11 | 5 | 5 | 35 |
Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cuba | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 15 | 18 | 12 | 15 | 10 | 70 |
Djibouti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dominica | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dominikanske Republikk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Egypt | 16 | 3 | 9 | 11 | 10 | 49 |
El Salvador | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Eritrea | 20 | 59 | 50 | 29 | 27 | 185 |
Etiopia | 10 | 7 | 25 | 13 | 8 | 63 |
Filippinene | 94 | 56 | 77 | 38 | 69 | 334 |
Gambia | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Georgia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ghana | 11 | 3 | 11 | 5 | 6 | 36 |
Guatemala | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Guinea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Honduras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
India | 86 | 64 | 103 | 85 | 117 | 455 |
Indonesia | 8 | 13 | 6 | 9 | 9 | 45 |
Irak | 6 | 18 | 11 | 8 | 4 | 47 |
Iran | 20 | 18 | 12 | 13 | 15 | 78 |
Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Japan | 8 | 1 | 6 | 13 | 6 | 34 |
Jemen | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 15 |
Jordan | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Kambodsja | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Kamerun | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Kapp Verde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kasakhstan | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 |
Kenya | 16 | 3 | 6 | 5 | 6 | 36 |
Kina | 10 | 18 | 20 | 14 | 18 | 80 |
Kirgisistan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kosovo | 10 | 6 | 8 | 7 | 4 | 35 |
Laos | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Libanon | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Liberia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Libya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Madagaskar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Malaysia | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 20 |
Maldivene | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marokko | 10 | 5 | 8 | 6 | 11 | 40 |
Mexico | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 20 |
Moldova | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Mongolia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Montenegro | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Myanmar | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 13 |
Namibia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nepal | 13 | 10 | 5 | 10 | 4 | 42 |
New Zealand | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Nicaragua | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Niger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 19 | 8 | 6 | 5 | 14 | 52 |
Nord-Makedonia | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 22 |
Pakistan | 49 | 44 | 53 | 38 | 59 | 243 |
Panama | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Peru | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 22 |
Russland | 27 | 10 | 27 | 14 | 18 | 96 |
Rwanda | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Saudi-Arabia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Senegal | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Serbia | 20 | 14 | 23 | 17 | 22 | 96 |
Singapore | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Somalia | 16 | 8 | 24 | 21 | 15 | 84 |
Sovjetunionen (gamle pass) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sri Lanka | 4 | 7 | 13 | 8 | 5 | 37 |
Statsløs | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | 30 |
Storbritannia | 29 | 34 | 39 | 40 | 38 | 180 |
Sudan | 7 | 6 | 15 | 7 | 16 | 51 |
Syria | 154 | 177 | 170 | 229 | 205 | 935 |
Sør-Afrika | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 14 |
Sør-Korea | 8 | 7 | 0 | 2 | 4 | 21 |
Sør-Sudan | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Tadsjikistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tanzania | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 12 |
Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thailand | 64 | 48 | 46 | 18 | 27 | 203 |
Tonga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Tunisia | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 13 |
Tyrkia | 30 | 21 | 29 | 11 | 31 | 122 |
Uganda | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 |
Ukraina | 6 | 33 | 22 | 23 | 59 | 143 |
USA | 57 | 46 | 38 | 37 | 55 | 233 |
Usbekistan | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Venezuela | 9 | 7 | 9 | 1 | 3 | 29 |
Vietnam | 18 | 13 | 15 | 8 | 7 | 61 |
Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Zimbabwe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Totalt | 1112 | 962 | 1167 | 920 | 1068 | 5229 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.