Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2018)
Please note that not all the content on this page is available in English.
| Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 15 | 25 | 24 | 14 | 9 | 29 | 11 | 30 | 8 | 40 | 13 | 13 | 231 |
| Albania | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 39 |
| Algerie | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 26 |
| Andre4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 28 |
| Angola | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Argentina | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Armenia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Aserbajdsjan | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Australia | 12 | 2 | 13 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 12 | 6 | 2 | 73 |
| Bangladesh | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 38 |
| Bolivia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Bosnia-Hercegovina | 7 | 12 | 10 | 16 | 10 | 16 | 8 | 9 | 5 | 25 | 12 | 3 | 133 |
| Brasil | 25 | 19 | 14 | 25 | 20 | 24 | 22 | 27 | 39 | 37 | 25 | 11 | 288 |
| Burundi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Canada | 10 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | 13 | 9 | 8 | 10 | 10 | 2 | 91 |
| Chile | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 29 |
| Colombia | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 58 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Cuba | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 30 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 36 |
| Dominikanske Republikk | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 24 |
| Ecuador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Egypt | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 8 | 8 | 3 | 1 | 58 |
| El Salvador | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Elfenbenskysten | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Eritrea | 71 | 75 | 70 | 104 | 107 | 96 | 47 | 58 | 46 | 52 | 94 | 50 | 870 |
| Etiopia | 30 | 17 | 12 | 32 | 16 | 35 | 9 | 5 | 19 | 18 | 17 | 9 | 219 |
| Filippinene | 56 | 46 | 83 | 123 | 85 | 37 | 101 | 102 | 58 | 106 | 96 | 30 | 923 |
| Gambia | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| Georgia | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Ghana | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | 57 |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Guinea | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Hviterussland | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 39 |
| India | 87 | 67 | 86 | 59 | 80 | 97 | 78 | 106 | 111 | 70 | 80 | 54 | 975 |
| Indonesia | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 | 5 | 0 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 65 |
| Irak | 33 | 5 | 4 | 17 | 6 | 1 | 12 | 11 | 7 | 10 | 22 | 5 | 133 |
| Iran | 23 | 8 | 7 | 10 | 21 | 14 | 11 | 18 | 17 | 20 | 16 | 5 | 170 |
| Israel | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Japan | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 10 | 3 | 62 |
| Jemen | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 11 | 48 |
| Jordan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| Kambodsja | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Kamerun | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 23 |
| Kasakhstan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 |
| Kenya | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 43 |
| Kina | 19 | 18 | 24 | 17 | 19 | 43 | 13 | 30 | 22 | 12 | 18 | 10 | 245 |
| Kirgisistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Kosovo | 6 | 6 | 10 | 5 | 19 | 9 | 8 | 16 | 9 | 27 | 9 | 7 | 131 |
| Kuwait | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Laos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Libanon | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 |
| Liberia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Madagaskar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Makedonia | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 42 |
| Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Malaysia | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 33 |
| Marokko | 2 | 3 | 8 | 11 | 11 | 6 | 4 | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 | 89 |
| Mexico | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | 3 | 7 | 8 | 59 |
| Moldova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Montenegro | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Myanmar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 |
| Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Nepal | 18 | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 22 | 6 | 13 | 16 | 5 | 113 |
| New Zealand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Nicaragua | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nigeria | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 10 | 3 | 5 | 54 |
| Pakistan | 27 | 20 | 20 | 24 | 15 | 43 | 28 | 49 | 25 | 18 | 26 | 16 | 311 |
| Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Peru | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 23 |
| Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Russland | 38 | 19 | 28 | 29 | 26 | 30 | 13 | 29 | 20 | 31 | 25 | 25 | 313 |
| Rwanda | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Serbia | 30 | 52 | 23 | 34 | 23 | 22 | 11 | 40 | 44 | 34 | 46 | 19 | 378 |
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Singapore | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Somalia | 32 | 45 | 27 | 55 | 43 | 32 | 34 | 53 | 20 | 38 | 65 | 27 | 471 |
| Sri Lanka | 12 | 7 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 63 |
| Statsløs | 9 | 13 | 2 | 14 | 11 | 12 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4 | 7 | 94 |
| Sudan | 15 | 15 | 10 | 18 | 15 | 24 | 6 | 4 | 12 | 7 | 18 | 9 | 153 |
| Syria | 122 | 65 | 110 | 105 | 89 | 127 | 54 | 53 | 46 | 61 | 43 | 27 | 902 |
| Sør-Afrika | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 36 |
| Sør-Korea | 4 | 1 | 5 | 2 | 15 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 60 |
| Tanzania | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| Thailand | 62 | 60 | 67 | 91 | 92 | 112 | 33 | 79 | 52 | 113 | 76 | 37 | 874 |
| Togo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Trinidad og Tobago | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Tunisia | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 35 |
| Tyrkia | 11 | 6 | 13 | 17 | 27 | 16 | 9 | 18 | 18 | 24 | 14 | 6 | 179 |
| Uganda | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 31 |
| Ukraina | 20 | 13 | 11 | 25 | 18 | 14 | 12 | 11 | 31 | 30 | 21 | 14 | 220 |
| USA | 37 | 14 | 28 | 33 | 41 | 56 | 32 | 55 | 34 | 59 | 43 | 35 | 467 |
| Usbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Venezuela | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 3 | 3 | 32 |
| Vietnam | 10 | 3 | 13 | 20 | 12 | 14 | 7 | 7 | 22 | 29 | 8 | 14 | 159 |
| Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| Zimbabwe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Totalt | 965 | 736 | 819 | 1018 | 988 | 1081 | 667 | 1026 | 829 | 1100 | 982 | 553 | 10764 |
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.
4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)