Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2015)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2015. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte. 
The table is loading data
Januar - desember 2015: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
StatsborgerskapJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDesTotalt
Afghanistan 30 28 25 20 18 17 6 37 14 26 32 27 280
Albania 4 7 4 1 1 9 5 5 4 1 4 3 48
Algerie 4 0 1 0 1 2 2 1 2 0 2 0 15
Andre 1 9 8 11 6 4 9 2 4 6 13 8 81
Angola 0 0 0 1 1 0 0 4 0 1 2 1 10
Argentina 0 0 1 1 1 1 3 2 5 2 2 0 18
Armenia 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 1 8
Aserbajdsjan 1 0 3 0 1 2 4 2 0 2 0 3 18
Australia 8 8 8 9 4 6 2 7 6 3 11 12 84
Bangladesh 1 1 6 4 0 3 3 3 6 3 5 3 38
Bhutan 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 6
Bosnia-Hercegovina 7 3 13 12 5 7 1 16 38 22 14 14 152
Brasil 14 10 15 8 13 35 14 27 15 21 19 14 205
Burundi 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 7
Canada 13 8 14 9 1 7 12 11 6 3 8 6 98
Chile 4 5 5 2 3 9 2 2 3 4 9 9 57
Colombia 0 0 6 5 0 5 3 3 1 4 6 7 40
Cuba 4 1 5 5 1 5 2 2 1 0 9 1 36
Dem. Rep. Kongo (DRC) 14 8 3 3 2 3 4 4 4 2 8 3 58
Dominikanske Republikk 3 0 4 1 5 2 0 3 1 1 4 2 26
Ecuador 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 4 0 9
Egypt 1 1 5 6 2 3 7 2 0 2 2 0 31
Elfenbenskysten 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6
Eritrea 46 62 76 82 58 64 58 58 70 66 114 162 916
Etiopia 15 37 25 30 10 18 13 23 36 28 16 15 266
Filippinene 83 77 115 95 104 93 97 59 163 85 88 98 1157
Gambia 4 4 3 2 3 6 2 3 1 0 2 1 31
Georgia 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 5
Ghana 2 4 2 6 1 5 2 6 8 3 5 10 54
Guinea 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 7
Hviterussland 3 0 4 2 3 4 3 4 3 3 1 2 32
India 81 92 87 82 70 97 70 49 68 66 74 39 875
Indonesia 0 6 3 7 4 6 9 7 6 5 8 2 63
Irak 11 9 8 13 11 8 5 4 8 22 10 12 121
Iran 15 21 22 11 21 17 16 20 3 11 30 13 200
Israel 2 0 1 2 0 1 0 6 0 2 1 1 16
Jamaica 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 5
Japan 4 6 5 0 4 7 8 5 4 7 6 5 61
Jemen 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2 0 9
Jordan 3 1 4 0 0 4 0 1 0 4 4 3 24
Kambodsja 2 1 1 0 0 3 0 5 2 1 0 0 15
Kamerun 4 3 1 5 2 8 0 1 2 1 4 1 32
Kasakhstan 1 2 2 1 3 1 3 1 0 1 1 0 16
Kenya 4 4 10 6 4 1 6 4 6 5 11 9 70
Kina 33 25 36 29 18 29 23 41 55 43 33 29 394
Kosovo 9 10 7 17 14 9 1 7 7 14 14 25 134
Libanon 0 3 4 1 0 1 0 3 0 3 0 2 17
Libya 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 7
Makedonia 3 3 6 1 5 3 3 5 8 5 4 4 50
Malaysia 1 2 7 3 5 4 1 2 1 4 3 2 35
Marokko 6 7 8 4 5 6 4 5 5 22 8 3 83
Mexico 3 1 3 5 2 4 3 7 8 0 3 4 43
Moldova 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Mongolia 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 5
Montenegro 3 0 0 0 3 0 2 2 2 0 0 0 12
Myanmar 3 2 4 2 2 2 1 0 4 5 3 2 30
Nepal 2 5 6 30 8 10 9 22 7 8 23 7 137
New Zealand 1 1 1 0 0 4 0 4 3 0 2 1 17
Nicaragua 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 8
Nigeria 8 4 5 8 3 6 5 3 2 5 2 5 56
Pakistan 30 35 29 32 13 19 14 28 17 12 53 44 326
Peru 0 3 2 0 3 6 2 2 7 3 2 5 35
Russland 28 28 28 36 33 38 34 28 69 46 31 16 415
Rwanda 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 8
Senegal 1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 7
Serbia 33 23 31 18 42 38 46 14 43 35 35 26 384
Singapore 1 1 1 4 1 0 0 2 2 1 2 0 15
Somalia 126 139 123 97 100 121 124 80 123 139 121 93 1386
Sri Lanka 7 5 8 4 4 20 6 7 0 5 7 13 86
Statsløs 49 14 27 10 24 25 3 10 32 42 43 28 307
Sudan 16 4 17 19 16 16 11 7 14 14 13 9 156
Syria 66 50 45 30 29 40 35 29 206 53 41 23 647
Sør-Afrika 2 4 0 3 1 4 1 0 1 1 5 0 22
Sør-Korea 4 11 6 4 4 6 7 8 9 7 7 9 82
Tanzania 1 4 2 0 2 1 0 5 2 0 4 0 21
Thailand 44 57 155 105 64 69 95 71 87 67 72 87 973
Tunisia 2 2 4 0 2 2 1 2 2 6 2 0 25
Tyrkia 7 9 9 15 3 15 12 10 11 33 15 12 151
Uganda 0 2 7 1 3 2 1 3 1 2 0 1 23
Ukraina 15 19 18 32 26 34 15 21 43 20 21 17 281
USA 35 24 33 44 26 38 32 39 44 48 67 40 470
Usbekistan 1 3 2 0 2 4 1 1 1 2 1 3 21
Venezuela 1 0 1 2 1 0 3 2 1 3 4 0 18
Vietnam 4 13 10 13 14 15 3 7 12 18 7 16 132
Zambia 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 3 10
Zimbabwe 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 7
Totalt 945 940 1151 1022 842 1065 875 879 1331 1086 1190 1021 12347

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?