Innvilgede førstegangstillatelser etter statsborgerskap og type (2016)


Tabellen viser hvor mange personer som fikk oppholdstillatelser i 2016 (fornyelse av oppholdstillatelser er ikke regnet med). Tallene viser de ulike grunnene til at tillatelse ble gitt, og hvilket statsborgerskap søkerne har.
The table is loading data
Antall innvilgede førstegangstillatelser etter statsborgerskap og type, 2016.
StatsborgerskapBeskyttelse1Arbeid2Utdanning3Familie4Total
Syria 10414 5 0 2059 12478
Eritrea 1642 0 0 1534 3176
Filippinene 0 290 1358 1171 2819
India 0 1263 121 937 2321
Afghanistan 1272 0 0 332 1604
Thailand 0 157 74 1342 1573
USA 0 495 515 417 1427
Vietnam 0 1002 86 298 1386
Ukraina 0 574 348 335 1257
Kina 25 362 506 307 1200
Somalia 112 0 0 956 1068
Statsløs 551 12 16 446 1025
Serbia 0 541 48 401 990
Iran 503 77 82 194 856
Russland 0 238 211 367 816
Pakistan 15 82 154 356 607
Sudan 360 6 0 231 597
Etiopia 240 15 28 302 585
Canada 0 211 170 114 495
Nepal 0 120 180 151 451
Brasil 0 111 72 254 437
Tyrkia 5 71 55 270 401
Irak 246 0 0 153 399
Australia 0 161 141 87 389
Andre 64 79 93 50 286
Japan 0 82 128 51 261
EØS 0 0 0 248 248
Bosnia-Hercegovina 0 81 10 147 238
Kosovo 0 23 27 175 225
Sør-Korea 0 39 134 51 224
Hviterussland 0 146 33 36 215
Mexico 0 40 78 63 181
Kenya 0 59 41 76 176
Singapore 0 13 134 17 164
Ghana 0 18 58 65 141
Sri Lanka 0 21 17 102 140
Marokko 7 6 15 108 136
Colombia 0 29 45 61 135
Indonesia 0 22 36 74 132
Nigeria 0 25 29 74 128
New Zealand 0 100 12 15 127
Makedonia 0 46 13 64 123
Egypt 35 16 21 49 121
Bangladesh 0 25 35 56 116
Uganda 5 27 28 44 104
Albania 0 47 21 35 103
Tanzania 0 34 32 30 96
Malaysia 0 27 24 44 95
Sør-Afrika 0 40 17 38 95
Chile 0 42 15 37 94
Dem. Rep. Kongo (DRC) 37 0 0 47 84
Peru 0 16 15 42 73
Usbekistan 24 0 14 19 57
Libanon 23 0 0 32 55
Kamerun 0 0 34 20 54
Argentina 0 19 10 22 51
Myanmar 0 0 5 42 47
Cuba 0 0 0 45 45
Algerie 0 8 5 27 40
Tunisia 0 6 8 26 40
Venezuela 0 7 13 20 40
Dominikanske Republikk 0 0 0 40 40
Kasakhstan 0 8 19 12 39
Zimbabwe 0 15 8 14 37
Georgia 0 11 16 9 36
Montenegro 0 13 6 16 35
Jordan 0 0 8 24 32
Zambia 0 7 12 13 32
Malawi 0 16 8 5 29
Jemen 19 0 0 9 28
Israel 0 5 7 16 28
Madagaskar 0 11 7 10 28
Kambodsja 0 7 0 19 26
Gambia 0 0 0 24 24
Libya 11 0 0 12 23
Burundi 6 0 0 17 23
Aserbajdsjan 5 0 10 7 22
Kirgisistan 0 0 12 9 21
Moldova 0 9 5 6 20
Ecuador 0 0 12 8 20
Mongolia 0 11 0 9 20
Senegal 0 0 0 15 15
Armenia 0 7 0 7 14
Angola 0 13 0 0 13
Liberia 0 0 0 12 12
Elfenbenskysten 0 0 0 9 9
Togo 0 0 0 9 9
El Salvador 0 0 0 9 9
Costa Rica 0 0 0 9 9
Rwanda 0 0 0 8 8
Trinidad og Tobago 0 0 0 7 7
Saudi-Arabia 0 0 0 7 7
Bolivia 0 0 7 0 7
Panama 0 0 0 7 7
Guatemala 0 0 0 7 7
Uruguay 0 7 0 0 7
Sierra Leone 0 0 0 7 7
Guinea 0 0 0 6 6
Nicaragua 0 0 0 6 6
Oman 0 0 0 5 5
Jamaica 0 0 0 5 5
Total 15621 7076 5502 15580 43779

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser for hver kategori.

1Summen av Konvensjonsflyktning (asyl), Annen flyktningstatus, Opphold på humanitært grunnlag og Overføringsflyktninger.

2Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

3Utdanningsstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å ta utdannelse i Norge.

4Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?