Innvilgede førstegangstillatelser etter statsborgerskap og type (2017)
Please note that not all the content on this page is available in English.
 
        | Statsborgerskap | Beskyttelse1 | Arbeid2 | Utdanning3 | Familie4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| Syria | 4845 | 6 | 0 | 2810 | 7661 | 
| India | 0 | 1578 | 172 | 974 | 2724 | 
| Filippinene | 0 | 335 | 1208 | 867 | 2410 | 
| Eritrea | 785 | 0 | 0 | 1506 | 2291 | 
| USA | 0 | 539 | 592 | 424 | 1555 | 
| Vietnam | 0 | 1167 | 98 | 202 | 1467 | 
| Ukraina | 0 | 715 | 378 | 232 | 1325 | 
| Kina | 15 | 319 | 560 | 317 | 1211 | 
| Thailand | 0 | 176 | 56 | 931 | 1163 | 
| Serbia | 0 | 508 | 40 | 422 | 970 | 
| Russland | 9 | 277 | 222 | 306 | 814 | 
| Afghanistan | 423 | 0 | 0 | 350 | 773 | 
| Somalia | 65 | 0 | 0 | 618 | 683 | 
| Canada | 0 | 284 | 252 | 98 | 634 | 
| Iran | 217 | 86 | 130 | 186 | 619 | 
| Pakistan | 0 | 70 | 125 | 403 | 598 | 
| Irak | 433 | 0 | 0 | 159 | 592 | 
| Statsløs | 237 | 12 | 24 | 318 | 591 | 
| Nepal | 0 | 114 | 182 | 194 | 490 | 
| Etiopia | 68 | 17 | 63 | 327 | 475 | 
| Tyrkia | 129 | 75 | 67 | 195 | 466 | 
| Brasil | 0 | 120 | 103 | 198 | 421 | 
| Australia | 0 | 186 | 137 | 68 | 391 | 
| Japan | 0 | 85 | 147 | 79 | 311 | 
| Sudan | 36 | 0 | 0 | 270 | 306 | 
| Bosnia-Hercegovina | 0 | 166 | 14 | 123 | 303 | 
| Andre | 74 | 69 | 69 | 50 | 262 | 
| Sør-Korea | 0 | 45 | 133 | 63 | 241 | 
| Hviterussland | 0 | 159 | 30 | 33 | 222 | 
| EØS | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 
| Singapore | 0 | 17 | 152 | 11 | 180 | 
| Bangladesh | 0 | 26 | 91 | 59 | 176 | 
| Kenya | 0 | 62 | 49 | 63 | 174 | 
| Mexico | 0 | 61 | 66 | 41 | 168 | 
| Ghana | 5 | 18 | 80 | 60 | 163 | 
| Kosovo | 0 | 25 | 7 | 131 | 163 | 
| Indonesia | 0 | 17 | 64 | 65 | 146 | 
| New Zealand | 0 | 121 | 11 | 13 | 145 | 
| Sri Lanka | 0 | 16 | 31 | 82 | 129 | 
| Colombia | 0 | 31 | 36 | 55 | 122 | 
| Nigeria | 5 | 22 | 41 | 50 | 118 | 
| Argentina | 0 | 72 | 26 | 17 | 115 | 
| Albania | 5 | 37 | 23 | 46 | 111 | 
| Marokko | 9 | 5 | 14 | 82 | 110 | 
| Makedonia | 0 | 48 | 6 | 43 | 97 | 
| Egypt | 0 | 17 | 18 | 57 | 92 | 
| Sør-Afrika | 0 | 40 | 26 | 25 | 91 | 
| Jemen | 54 | 0 | 0 | 21 | 75 | 
| Chile | 0 | 19 | 20 | 30 | 69 | 
| Uganda | 0 | 26 | 22 | 18 | 66 | 
| Tanzania | 0 | 24 | 26 | 12 | 62 | 
| Malaysia | 0 | 29 | 12 | 17 | 58 | 
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 30 | 0 | 0 | 27 | 57 | 
| Kamerun | 0 | 0 | 41 | 16 | 57 | 
| Venezuela | 0 | 17 | 7 | 23 | 47 | 
| Tunisia | 0 | 10 | 12 | 22 | 44 | 
| Peru | 0 | 13 | 14 | 17 | 44 | 
| Libanon | 0 | 9 | 8 | 26 | 43 | 
| Usbekistan | 0 | 0 | 10 | 29 | 39 | 
| Zimbabwe | 0 | 14 | 17 | 5 | 36 | 
| Kasakhstan | 0 | 9 | 12 | 14 | 35 | 
| Georgia | 0 | 10 | 18 | 6 | 34 | 
| Cuba | 0 | 8 | 0 | 25 | 33 | 
| Myanmar | 0 | 0 | 6 | 26 | 32 | 
| Montenegro | 0 | 16 | 5 | 10 | 31 | 
| Moldova | 0 | 12 | 10 | 7 | 29 | 
| Algerie | 0 | 0 | 15 | 13 | 28 | 
| Zambia | 0 | 12 | 6 | 8 | 26 | 
| Jordan | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | 
| Aserbajdsjan | 0 | 9 | 10 | 6 | 25 | 
| Malawi | 0 | 19 | 0 | 5 | 24 | 
| Israel | 0 | 11 | 0 | 13 | 24 | 
| Libya | 18 | 0 | 0 | 6 | 24 | 
| Kirgisistan | 0 | 0 | 17 | 6 | 23 | 
| Dominikanske Republikk | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 
| Ecuador | 0 | 0 | 15 | 7 | 22 | 
| Gambia | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 
| Madagaskar | 0 | 13 | 6 | 0 | 19 | 
| Costa Rica | 0 | 5 | 7 | 6 | 18 | 
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 
| Guatemala | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 
| Kambodsja | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 
| Liberia | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 
| Nicaragua | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 
| Bolivia | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 
| Senegal | 0 | 7 | 0 | 5 | 12 | 
| Mongolia | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 
| Armenia | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 
| Sentralafrikanske Republikk | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| Guinea | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 
| Laos | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 
| Rwanda | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 
| Sør-Sudan | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| Uruguay | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| Angola | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| Total | 7482 | 8046 | 5892 | 14432 | 35852 | 
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser for hver kategori.
1Summen av Konvensjonsflyktning (asyl), Annen flyktningstatus, Opphold på humanitært grunnlag og Overføringsflyktninger.
2Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
3Utdanningsstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å ta utdannelse i Norge.
4Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
