Innvilgede statsborgerskap etter opprinnelig statsborgerskap (2019)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange personer som fikk norsk statsborgerskap i 2019. Tallene viser hvilket statsborgerskap personene hadde opprinnelig, og hvor stor andel av de som søkte som fikk innvilget søknaden sin.
| Statsborgerskap | Innvilgelse | Innvilgesesprosent |
|---|---|---|
| Somalia | 2994 | 93 % |
| Eritrea | 1409 | 93 % |
| Statsløs | 752 | 89 % |
| Afghanistan | 659 | 89 % |
| Filippinene | 675 | 97 % |
| Thailand | 570 | 93 % |
| Irak | 472 | 83 % |
| Etiopia | 432 | 90 % |
| Sudan | 404 | 92 % |
| India | 374 | 98 % |
| Iran | 333 | 92 % |
| Ukraina | 255 | 97 % |
| Russland | 185 | 72 % |
| Pakistan | 216 | 91 % |
| Myanmar | 222 | 94 % |
| Syria | 218 | 94 % |
| Kina | 217 | 95 % |
| Brasil | 157 | 93 % |
| Polen | 150 | 95 % |
| Sverige | 119 | 79 % |
| Vietnam | 119 | 93 % |
| Litauen | 115 | 93 % |
| Tyrkia | 105 | 86 % |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 111 | 92 % |
| Sri Lanka | 107 | 96 % |
| Tyskland | 95 | 92 % |
| USA | 75 | 87 % |
| Serbia | 79 | 93 % |
| Venezuela | 81 | 99 % |
| Nigeria | 64 | 94 % |
| Romania | 64 | 94 % |
| Marokko | 55 | 85 % |
| Bosnia-Hercegovina | 46 | 78 % |
| Burundi | 47 | 90 % |
| Kosovo | 34 | 74 % |
| Tunisia | 41 | 91 % |
| Latvia | 34 | 83 % |
| Bhutan | 36 | 90 % |
| Danmark | 22 | 61 % |
| Nederland | 32 | 89 % |
| Nepal | 36 | 100 % |
| Uganda | 29 | 81 % |
| Chile | 30 | 88 % |
| Bangladesh | 31 | 94 % |
| Storbritannia | 23 | 70 % |
| Ungarn | 29 | 91 % |
| Kenya | 26 | 84 % |
| Bulgaria | 27 | 90 % |
| Cuba | 26 | 87 % |
| Kamerun | 24 | 80 % |
| Mexico | 28 | 93 % |
| Algerie | 25 | 93 % |
| Colombia | 26 | 96 % |
| Egypt | 19 | |
| Moldova | 25 | 96 % |
| Gambia | 20 | 87 % |
| Jemen | 13 | |
| Rwanda | 18 | |
| Spania | 18 | |
| Aserbajdsjan | 20 | 91 % |
| Portugal | 18 | |
| Hellas | 19 | |
| Kasakhstan | 19 | |
| Kroatia | 18 | |
| Liberia | 17 | |
| Finland | 16 | |
| Nord-Makedonia | 17 | |
| Estland | 14 | |
| Ghana | 15 | |
| Indonesia | 15 | |
| Sør-Korea | 16 | |
| Armenia | 14 | |
| Hviterussland | 15 | |
| Island | 13 | |
| Peru | 11 | |
| Usbekistan | 12 | |
| Slovakia | 12 | |
| Argentina | 9 | |
| Kambodsja | 11 | |
| Sør-Afrika | 9 | |
| Albania | 5 | |
| Dominikanske Republikk | 9 | |
| Montenegro | 8 | |
| Angola | 6 | |
| Guinea | 8 | |
| Italia | 8 | |
| Jordan | 5 | |
| Tsjekkia | 7 | |
| Zambia | 5 | |
| Zimbabwe | 6 | |
| Ecuador | 6 | |
| Elfenbenskysten | 6 | |
| Sierra Leone | 6 | |
| Belgia | 5 | |
| Costa Rica | 5 | |
| Georgia | 5 | |
| Kirgisistan | 5 | |
| Nicaragua | 5 | |
| Paraguay | 5 | |
| Senegal | 5 | |
| Sør-Sudan | 5 | |
| Andre | 86 | 88 % |
| Total | 13169 | 91 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 innvilgelser.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)