Please note that not all the content on this page is available in English.
Statsborgerskap | Innvilgelser | Ankomster |
---|---|---|
Syria | 2976 | 2667 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 30 | 49 |
Andre | 27 | 60 |
Afghanistan | 23 | 15 |
Sudan | 13 | 10 |
Sentralafrikanske Republikk | 11 | 11 |
Irak | 10 | 10 |
Eritrea | 7 | 7 |
Total | 3097 | 2829 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 forekomster i Innvilgelser og/eller Ankomster.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)