Permanent oppholdstillatelse etter statsborgerskap (2019)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange som fikk varige oppholdstillatelser i 2019. Tallene viser hvilket statsborgerskap personene har, og hvor stor andel av de som søkte som fikk innvilget søknaden sin.
| Statsborgerskap | Innvilgelse | Innvilgesesprosent |
|---|---|---|
| Syria | 7703 | 93 % |
| Eritrea | 2462 | 86 % |
| Somalia | 1564 | 88 % |
| Afghanistan | 1256 | 89 % |
| Filippinene | 729 | 89 % |
| Serbia | 519 | 93 % |
| Etiopia | 473 | 86 % |
| Thailand | 434 | 83 % |
| Iran | 430 | 91 % |
| Russland | 383 | 87 % |
| Sudan | 378 | 87 % |
| India | 396 | 93 % |
| Irak | 351 | 88 % |
| Kina | 339 | 87 % |
| Pakistan | 226 | 88 % |
| USA | 218 | 89 % |
| Ukraina | 218 | 93 % |
| Statsløs | 188 | 83 % |
| Tyrkia | 158 | 88 % |
| Bosnia-Hercegovina | 157 | 91 % |
| Brasil | 136 | 84 % |
| Vietnam | 122 | 86 % |
| Kosovo | 85 | 88 % |
| Jemen | 88 | 96 % |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 67 | 76 % |
| Sri Lanka | 73 | 87 % |
| Nigeria | 58 | 76 % |
| Nepal | 67 | 89 % |
| Kenya | 51 | 78 % |
| Usbekistan | 52 | 85 % |
| Canada | 51 | 85 % |
| Marokko | 43 | 73 % |
| Australia | 51 | 94 % |
| Egypt | 43 | 84 % |
| Nord-Makedonia | 45 | 96 % |
| Ghana | 36 | 78 % |
| Chile | 35 | 80 % |
| Bangladesh | 39 | 89 % |
| Uganda | 37 | 88 % |
| Hviterussland | 35 | 88 % |
| Colombia | 35 | 90 % |
| Polen | 28 | 76 % |
| Albania | 31 | 84 % |
| Indonesia | 24 | 77 % |
| Peru | 25 | 83 % |
| Sør-Korea | 26 | 87 % |
| Myanmar | 28 | 93 % |
| Libanon | 30 | 100 % |
| Venezuela | 20 | 80 % |
| Mexico | 22 | 88 % |
| Cuba | 17 | |
| Jordan | 16 | |
| Tyskland | 15 | |
| Tunisia | 17 | |
| Storbritannia | 11 | |
| Japan | 14 | |
| Kasakhstan | 16 | |
| Gambia | 11 | |
| Burundi | 14 | |
| Tanzania | 13 | |
| Algerie | 13 | |
| Angola | 13 | |
| Kroatia | 13 | |
| Argentina | 11 | |
| Sør-Afrika | 12 | |
| Kambodsja | 8 | |
| Elfenbenskysten | 12 | |
| Libya | 12 | |
| Dominikanske Republikk | 7 | |
| Aserbajdsjan | 9 | |
| Malaysia | 10 | |
| New Zealand | 8 | |
| Kamerun | 9 | |
| Guinea | 9 | |
| Spania | 10 | |
| Romania | 8 | |
| Montenegro | 9 | |
| Ecuador | 6 | |
| Bulgaria | 6 | |
| Rwanda | 6 | |
| Litauen | 7 | |
| Bhutan | 5 | |
| Georgia | 7 | |
| Armenia | 5 | |
| Kirgisistan | 5 | |
| Nicaragua | 6 | |
| Costa Rica | 5 | |
| Singapore | 6 | |
| Moldova | 6 | |
| Malawi | 5 | |
| Andre | 101 | 82 % |
| Total | 20558 | 89 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.