Permanent oppholdstillatelse etter statsborgerskap (2021)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange som fikk varige oppholdstillatelser i 2021. Tallene viser hvilket statsborgerskap personene har, og hvor stor andel av de som søkte som fikk innvilget søknaden sin.
| Statsborgerskap | Innvilgelse | Innvilgesesprosent |
|---|---|---|
| Afghanistan | 313 | 81 % |
| Albania | 21 | 84 % |
| Algerie | 7 | |
| Argentina | 17 | |
| Aserbajdsjan | 8 | |
| Australia | 45 | 100 % |
| Bangladesh | 33 | 94 % |
| Bosnia-Hercegovina | 130 | 95 % |
| Brasil | 124 | 87 % |
| Burundi | 9 | |
| Canada | 51 | 89 % |
| Chile | 23 | 92 % |
| Colombia | 35 | 100 % |
| Costa Rica | 9 | |
| Cuba | 10 | |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 31 | 79 % |
| Dominikanske Republikk | 10 | |
| Ecuador | 6 | |
| Egypt | 52 | 93 % |
| El Salvador | 6 | |
| Eritrea | 830 | 78 % |
| Etiopia | 201 | 87 % |
| Filippinene | 714 | 92 % |
| Gambia | 12 | |
| Georgia | 7 | |
| Ghana | 35 | 85 % |
| Hviterussland | 35 | 97 % |
| India | 512 | 95 % |
| Indonesia | 31 | 89 % |
| Irak | 166 | 81 % |
| Iran | 251 | 85 % |
| Israel | 5 | |
| Japan | 23 | 100 % |
| Jemen | 26 | 87 % |
| Jordan | 17 | |
| Kambodsja | 10 | |
| Kamerun | 10 | |
| Kasakhstan | 5 | |
| Kenya | 41 | 89 % |
| Kina | 236 | 91 % |
| Kosovo | 76 | 78 % |
| Kroatia | 5 | |
| Libanon | 14 | |
| Liberia | 13 | |
| Libya | 11 | |
| Malaysia | 28 | 93 % |
| Marokko | 47 | 72 % |
| Mexico | 25 | 81 % |
| Moldova | 5 | |
| Mongolia | 5 | |
| Montenegro | 12 | |
| Myanmar | 6 | |
| Nepal | 78 | 89 % |
| New Zealand | 11 | |
| Nigeria | 28 | 78 % |
| Nord-Makedonia | 37 | 97 % |
| Norge | 21 | 88 % |
| Pakistan | 220 | 82 % |
| Peru | 19 | |
| Polen | 9 | |
| Romania | 9 | |
| Russland | 331 | 92 % |
| Rwanda | 5 | |
| Saudi-Arabia | 5 | |
| Serbia | 575 | 96 % |
| Singapore | 11 | |
| Somalia | 350 | 75 % |
| Spania | 6 | |
| Sri Lanka | 50 | 88 % |
| Statsløs | 62 | 78 % |
| Storbritannia | 4814 | 100 % |
| Sudan | 141 | 85 % |
| Syria | 2029 | 85 % |
| Sør-Afrika | 20 | 95 % |
| Sør-Korea | 20 | 91 % |
| Sør-Sudan | 7 | |
| Tanzania | 10 | |
| Thailand | 507 | 87 % |
| Tunisia | 14 | |
| Tyrkia | 121 | 89 % |
| Tyskland | 10 | |
| Uganda | 23 | 79 % |
| Ukraina | 214 | 93 % |
| USA | 190 | 92 % |
| Usbekistan | 20 | 91 % |
| Venezuela | 16 | |
| Vietnam | 121 | 84 % |
| Andre | 90 | 73 % |
| Total | 14548 | 90 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.