Søknader om kollektiv beskyttelse etter søknadsuke (2022-2025)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange søknader om midlertidig kollektiv beskyttelse, som er registrert per uke siden 24. februar 2022. Tabellen oppdateres hver mandag.
| Uke | Antall søknader |
|---|---|
| 2022/08 | 20 |
| 2022/09 | 712 |
| 2022/10 | 1134 |
| 2022/11 | 1810 |
| 2022/12 | 2483 |
| 2022/13 | 2517 |
| 2022/14 | 2294 |
| 2022/15 | 2070 |
| 2022/16 | 1127 |
| 2022/17 | 876 |
| 2022/18 | 589 |
| 2022/19 | 568 |
| 2022/20 | 289 |
| 2022/21 | 531 |
| 2022/22 | 488 |
| 2022/23 | 489 |
| 2022/24 | 393 |
| 2022/25 | 526 |
| 2022/26 | 537 |
| 2022/27 | 516 |
| 2022/28 | 541 |
| 2022/29 | 554 |
| 2022/30 | 590 |
| 2022/31 | 554 |
| 2022/32 | 570 |
| 2022/33 | 717 |
| 2022/34 | 821 |
| 2022/35 | 854 |
| 2022/36 | 736 |
| 2022/37 | 595 |
| 2022/38 | 537 |
| 2022/39 | 636 |
| 2022/40 | 677 |
| 2022/41 | 707 |
| 2022/42 | 626 |
| 2022/43 | 616 |
| 2022/44 | 520 |
| 2022/45 | 544 |
| 2022/46 | 573 |
| 2022/47 | 439 |
| 2022/48 | 565 |
| 2022/49 | 545 |
| 2022/50 | 597 |
| 2022/51 | 607 |
| 2022/52 | 424 |
| 2023/01 | 308 |
| 2023/02 | 457 |
| 2023/03 | 589 |
| 2023/04 | 566 |
| 2023/05 | 581 |
| 2023/06 | 724 |
| 2023/07 | 758 |
| 2023/08 | 793 |
| 2023/09 | 772 |
| 2023/10 | 569 |
| 2023/11 | 504 |
| 2023/12 | 549 |
| 2023/13 | 636 |
| 2023/14 | 515 |
| 2023/15 | 304 |
| 2023/16 | 455 |
| 2023/17 | 464 |
| 2023/18 | 392 |
| 2023/19 | 479 |
| 2023/20 | 385 |
| 2023/21 | 353 |
| 2023/22 | 415 |
| 2023/23 | 456 |
| 2023/24 | 517 |
| 2023/25 | 418 |
| 2023/26 | 692 |
| 2023/27 | 769 |
| 2023/28 | 697 |
| 2023/29 | 676 |
| 2023/30 | 604 |
| 2023/31 | 592 |
| 2023/32 | 589 |
| 2023/33 | 726 |
| 2023/34 | 1014 |
| 2023/35 | 1312 |
| 2023/36 | 1117 |
| 2023/37 | 1027 |
| 2023/38 | 1165 |
| 2023/39 | 1118 |
| 2023/40 | 1164 |
| 2023/41 | 1041 |
| 2023/42 | 877 |
| 2023/43 | 980 |
| 2023/44 | 906 |
| 2023/45 | 757 |
| 2023/46 | 735 |
| 2023/47 | 640 |
| 2023/48 | 658 |
| 2023/49 | 706 |
| 2023/50 | 656 |
| 2023/51 | 654 |
| 2023/52 | 520 |
| 2024/01 | 266 |
| 2024/02 | 402 |
| 2024/03 | 470 |
| 2024/04 | 366 |
| 2024/05 | 332 |
| 2024/06 | 350 |
| 2024/07 | 415 |
| 2024/08 | 300 |
| 2024/09 | 311 |
| 2024/10 | 381 |
| 2024/11 | 326 |
| 2024/12 | 343 |
| 2024/13 | 243 |
| 2024/14 | 246 |
| 2024/15 | 330 |
| 2024/16 | 294 |
| 2024/17 | 337 |
| 2024/18 | 265 |
| 2024/19 | 299 |
| 2024/20 | 278 |
| 2024/21 | 323 |
| 2024/22 | 289 |
| 2024/23 | 350 |
| 2024/24 | 307 |
| 2024/25 | 482 |
| 2024/26 | 327 |
| 2024/27 | 300 |
| 2024/28 | 403 |
| 2024/29 | 327 |
| 2024/30 | 283 |
| 2024/31 | 316 |
| 2024/32 | 468 |
| 2024/33 | 426 |
| 2024/34 | 510 |
| 2024/35 | 428 |
| 2024/36 | 540 |
| 2024/37 | 607 |
| 2024/38 | 340 |
| 2024/39 | 452 |
| 2024/40 | 498 |
| 2024/41 | 356 |
| 2024/42 | 342 |
| 2024/43 | 351 |
| 2024/44 | 419 |
| 2024/45 | 380 |
| 2024/46 | 294 |
| 2024/47 | 257 |
| 2024/48 | 345 |
| 2024/49 | 386 |
| 2024/50 | 217 |
| 2024/51 | 319 |
| 2024/52 | 169 |
| 2025/01 | 239 |
| 2025/02 | 176 |
| 2025/03 | 161 |
| 2025/04 | 227 |
| 2025/05 | 190 |
| 2025/06 | 227 |
| 2025/07 | 240 |
| 2025/08 | 123 |
| 2025/09 | 159 |
| 2025/10 | 233 |
| 2025/11 | 166 |
| 2025/12 | 193 |
| 2025/13 | 150 |
| 2025/14 | 172 |
| 2025/15 | 108 |
| 2025/16 | 120 |
| 2025/17 | 64 |
| 2025/18 | 121 |
| 2025/19 | 134 |
| 2025/20 | 115 |
| 2025/21 | 128 |
| 2025/22 | 157 |
| 2025/23 | 117 |
| 2025/24 | 144 |
| 2025/25 | 161 |
| 2025/26 | 169 |
| 2025/27 | 192 |
| 2025/28 | 142 |
| 2025/29 | 227 |
| 2025/30 | 185 |
| 2025/31 | 182 |
| 2025/32 | 203 |
| 2025/33 | 160 |
| 2025/34 | 294 |
| 2025/35 | 203 |
| 2025/36 | 285 |
| 2025/37 | 334 |
| 2025/38 | 485 |
| 2025/39 | 580 |
| 2025/40 | 613 |
| 2025/41 | 487 |
| 2025/42 | 554 |
| 2025/43 | 470 |
Oppdateres mandag hver uke.