Utvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2014)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange personer som ble utvist fra Norge i 2014, og grunnen til at de ble utvist. Tallene viser også hvilket statsborgerskap personene har.
| Statsborgerskap | Utvist Straffet | Utvist Brudd på utlendingsloven | Utvist EØS-regelverket | Total |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 74 | 490 | 0 | 564 |
| Romania | 0 | 0 | 488 | 488 |
| Nigeria | 203 | 226 | 0 | 429 |
| Polen | 2 | 0 | 389 | 391 |
| Litauen | 0 | 0 | 269 | 269 |
| Albania | 55 | 152 | 1 | 208 |
| Pakistan | 57 | 143 | 1 | 201 |
| Iran | 19 | 153 | 1 | 173 |
| Irak | 30 | 135 | 0 | 165 |
| Somalia | 30 | 83 | 1 | 114 |
| Marokko | 70 | 42 | 0 | 112 |
| Statsløs | 29 | 78 | 1 | 108 |
| Russland | 39 | 65 | 0 | 104 |
| Kosovo | 18 | 83 | 1 | 102 |
| Eritrea | 9 | 81 | 0 | 90 |
| Andre | 22 | 38 | 21 | 81 |
| Serbia | 25 | 53 | 0 | 78 |
| Algerie | 45 | 30 | 1 | 76 |
| Tyrkia | 16 | 53 | 0 | 69 |
| Filippinene | 0 | 67 | 0 | 67 |
| Etiopia | 2 | 60 | 0 | 62 |
| Usbekistan | 6 | 54 | 0 | 60 |
| Vietnam | 20 | 39 | 0 | 59 |
| Tunisia | 36 | 15 | 0 | 51 |
| India | 6 | 43 | 0 | 49 |
| Sri Lanka | 7 | 40 | 0 | 47 |
| Ukraina | 19 | 28 | 0 | 47 |
| Georgia | 10 | 36 | 0 | 46 |
| Sudan | 2 | 42 | 0 | 44 |
| Sverige | 0 | 0 | 41 | 41 |
| Libya | 18 | 22 | 0 | 40 |
| Bangladesh | 4 | 36 | 0 | 40 |
| Nepal | 0 | 37 | 0 | 37 |
| Syria | 14 | 23 | 0 | 37 |
| Storbritannia | 0 | 0 | 36 | 36 |
| Bosnia-Hercegovina | 11 | 24 | 0 | 35 |
| Hviterussland | 21 | 14 | 0 | 35 |
| Ghana | 20 | 12 | 0 | 32 |
| Senegal | 11 | 16 | 0 | 27 |
| USA | 9 | 18 | 0 | 27 |
| Tyskland | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Mongolia | 4 | 18 | 0 | 22 |
| Egypt | 6 | 15 | 0 | 21 |
| Gambia | 9 | 12 | 0 | 21 |
| Jordan | 4 | 16 | 0 | 20 |
| Sierra Leone | 7 | 13 | 0 | 20 |
| Estland | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Portugal | 0 | 1 | 19 | 20 |
| Nederland | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Latvia | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Kirgisistan | 0 | 19 | 0 | 19 |
| Kina | 1 | 17 | 0 | 18 |
| Makedonia | 7 | 11 | 0 | 18 |
| Jemen | 2 | 15 | 0 | 17 |
| Aserbajdsjan | 1 | 16 | 0 | 17 |
| Armenia | 4 | 11 | 0 | 15 |
| Kamerun | 5 | 10 | 0 | 15 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 2 | 12 | 0 | 14 |
| Guinea | 5 | 8 | 1 | 14 |
| Spania | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Uganda | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Brasil | 9 | 3 | 0 | 12 |
| Thailand | 1 | 11 | 0 | 12 |
| Danmark | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Burundi | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Niger | 3 | 7 | 0 | 10 |
| Montenegro | 5 | 4 | 0 | 9 |
| Liberia | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Moldova | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Mauritania | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Chile | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Mali | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Tanzania | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Elfenbenskysten | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Israel | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Italia | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Canada | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Kenya | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Libanon | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Tchad | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Australia | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Rwanda | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Cuba | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Total | 1069 | 2828 | 1398 | 5295 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 utvisningsvedtak.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)