Utvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2017)
Please note that not all the content on this page is available in English.
 
        | Statsborgerskap | Utvist Straffet | Utvist Brudd på utlendingsloven | Utvist EØS-regelverket | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Romania | 0 | 1 | 394 | 395 | 
| Afghanistan | 32 | 316 | 0 | 348 | 
| Polen | 0 | 0 | 263 | 263 | 
| Irak | 41 | 195 | 0 | 236 | 
| Nigeria | 45 | 182 | 0 | 227 | 
| Albania | 91 | 127 | 0 | 218 | 
| Litauen | 0 | 0 | 205 | 205 | 
| Somalia | 35 | 149 | 0 | 184 | 
| Ukraina | 34 | 104 | 1 | 139 | 
| Kina | 4 | 122 | 0 | 126 | 
| Pakistan | 14 | 110 | 0 | 124 | 
| Filippinene | 8 | 103 | 0 | 111 | 
| Russland | 45 | 56 | 0 | 101 | 
| Iran | 24 | 76 | 0 | 100 | 
| Andre | 23 | 45 | 19 | 87 | 
| Etiopia | 3 | 83 | 0 | 86 | 
| Marokko | 33 | 47 | 0 | 80 | 
| Serbia | 21 | 52 | 0 | 73 | 
| Vietnam | 16 | 55 | 0 | 71 | 
| Statsløs | 23 | 43 | 0 | 66 | 
| India | 3 | 61 | 0 | 64 | 
| Kosovo | 21 | 41 | 1 | 63 | 
| Nepal | 0 | 58 | 0 | 58 | 
| Eritrea | 5 | 48 | 0 | 53 | 
| Thailand | 7 | 39 | 0 | 46 | 
| USA | 17 | 28 | 0 | 45 | 
| Sverige | 0 | 0 | 43 | 43 | 
| Tyrkia | 15 | 22 | 0 | 37 | 
| Georgia | 18 | 19 | 0 | 37 | 
| Nederland | 0 | 0 | 37 | 37 | 
| Hviterussland | 7 | 28 | 0 | 35 | 
| Sri Lanka | 1 | 34 | 0 | 35 | 
| Tyskland | 0 | 0 | 33 | 33 | 
| Makedonia | 11 | 20 | 0 | 31 | 
| Syria | 8 | 21 | 0 | 29 | 
| Algerie | 13 | 16 | 0 | 29 | 
| Spania | 0 | 0 | 25 | 25 | 
| Gambia | 7 | 18 | 0 | 25 | 
| Kenya | 2 | 22 | 0 | 24 | 
| Mongolia | 5 | 19 | 0 | 24 | 
| Estland | 0 | 0 | 24 | 24 | 
| Sudan | 3 | 21 | 0 | 24 | 
| Storbritannia | 0 | 0 | 24 | 24 | 
| Bulgaria | 0 | 0 | 23 | 23 | 
| Ghana | 2 | 20 | 0 | 22 | 
| Bosnia-Hercegovina | 9 | 10 | 0 | 19 | 
| Bangladesh | 0 | 18 | 0 | 18 | 
| Chile | 7 | 11 | 0 | 18 | 
| Brasil | 9 | 9 | 0 | 18 | 
| Moldova | 7 | 11 | 0 | 18 | 
| Guinea | 3 | 14 | 0 | 17 | 
| Tunisia | 5 | 12 | 0 | 17 | 
| Uganda | 1 | 16 | 0 | 17 | 
| Usbekistan | 2 | 14 | 0 | 16 | 
| Latvia | 0 | 0 | 16 | 16 | 
| Egypt | 4 | 11 | 0 | 15 | 
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 14 | 0 | 14 | 
| Danmark | 0 | 0 | 13 | 13 | 
| Jordan | 3 | 9 | 0 | 12 | 
| Libya | 8 | 3 | 0 | 11 | 
| Peru | 7 | 3 | 0 | 10 | 
| Australia | 5 | 5 | 0 | 10 | 
| Senegal | 3 | 7 | 0 | 10 | 
| Israel | 1 | 9 | 0 | 10 | 
| Libanon | 2 | 7 | 0 | 9 | 
| Colombia | 4 | 5 | 0 | 9 | 
| Italia | 0 | 0 | 8 | 8 | 
| Canada | 1 | 7 | 0 | 8 | 
| Liberia | 2 | 6 | 0 | 8 | 
| Kasakhstan | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| Mexico | 2 | 6 | 0 | 8 | 
| Kamerun | 2 | 5 | 0 | 7 | 
| Finland | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| Elfenbenskysten | 3 | 4 | 0 | 7 | 
| Kroatia | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| Aserbajdsjan | 2 | 4 | 0 | 6 | 
| Cuba | 4 | 2 | 0 | 6 | 
| Slovakia | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| Tsjekkia | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| Uruguay | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| Sør-Korea | 1 | 4 | 0 | 5 | 
| Tanzania | 1 | 4 | 0 | 5 | 
| Hellas | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| Armenia | 4 | 1 | 0 | 5 | 
| Djibouti | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| Total | 744 | 2645 | 1159 | 4548 | 
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 utvisningsvedtak.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
