Utvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2018)


Tabellen viser hvor mange personer som ble utvist fra Norge i 2018, og grunnen til at de ble utvist. Tallene viser også hvilket statsborgerskap personene har.
The table is loading data
Utvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag, 2018.
StatsborgerskapUtvist StraffetUtvist Brudd på utlendingslovenUtvist EØS-regelverketTotal
Polen 0 0 264 264
Romania 0 0 245 245
Ukraina 44 136 1 181
Albania 63 101 0 164
Afghanistan 29 123 0 152
Irak 31 110 0 141
Litauen 0 0 140 140
Somalia 29 105 0 134
Kina 6 127 0 133
Nigeria 30 78 0 108
Etiopia 11 91 0 102
Pakistan 8 77 0 85
Andre 16 51 16 83
Filippinene 18 56 0 74
Russland 41 33 0 74
Iran 12 53 0 65
Serbia 23 42 0 65
Sverige 0 0 57 57
Georgia 30 27 0 57
Kosovo 9 45 2 56
Eritrea 4 51 0 55
Statsløs 16 32 0 48
Marokko 11 35 1 47
Syria 21 25 0 46
Thailand 15 31 0 46
India 2 41 0 43
USA 15 27 0 42
Makedonia 16 25 0 41
Vietnam 13 28 0 41
Hviterussland 24 17 0 41
Uganda 1 34 0 35
Tyrkia 12 20 0 32
Bosnia-Hercegovina 11 18 1 30
Mongolia 13 14 0 27
Sudan 2 22 0 24
Gambia 7 16 0 23
Ghana 3 19 0 22
Nepal 1 21 0 22
Tunisia 7 14 0 21
Estland 0 0 18 18
Latvia 0 0 18 18
Kenya 1 16 0 17
Algerie 6 11 0 17
Sri Lanka 3 14 0 17
Storbritannia 0 0 15 15
Moldova 3 10 0 13
Nederland 0 0 12 12
Spania 0 0 12 12
Chile 5 7 0 12
Tyskland 0 0 11 11
Colombia 6 5 0 11
Bangladesh 1 10 0 11
Brasil 1 9 0 10
Kamerun 2 8 0 10
Egypt 3 6 0 9
Israel 7 2 0 9
Guinea 3 6 0 9
Danmark 0 0 8 8
Peru 5 3 0 8
Jordan 2 6 0 8
Libya 4 4 0 8
Armenia 4 4 0 8
Montenegro 6 2 0 8
Malawi 0 8 0 8
Mexico 1 6 0 7
Bulgaria 0 0 7 7
Cuba 3 3 0 6
Angola 1 5 0 6
Libanon 1 5 0 6
Dem. Rep. Kongo (DRC) 1 5 0 6
Dominikanske Republikk 3 3 0 6
Slovakia 0 0 6 6
Portugal 0 0 5 5
Senegal 0 5 0 5
Liberia 0 5 0 5
Kasakhstan 1 3 1 5
Australia 2 3 0 5
Frankrike 0 0 5 5
Burundi 1 4 0 5
Total 670 1923 845 3438

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 utvisningsvedtak.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)  

Did you find what you were looking for?