Utvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2023)
Please note that not all the content on this page is available in English.
 
        | Statsborgerskap | Utvist Straffet | Utvist Brudd på utlendingsloven | Utvist EØS-regelverket | Utvist andre grunner | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 3 | 21 | 0 | 1 | 25 | 
| Albania | 16 | 34 | 1 | 0 | 51 | 
| Algerie | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | 
| Argentina | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 
| Australia | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 
| Bangladesh | 1 | 24 | 0 | 0 | 25 | 
| Belarus | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 
| Bosnia-Hercegovina | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 
| Brasil | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 
| Burundi | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 
| Canada | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 
| Chile | 4 | 8 | 1 | 0 | 13 | 
| Colombia | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 
| Cuba | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| Danmark | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 
| Egypt | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 
| Elfenbenskysten | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 
| Eritrea | 3 | 25 | 0 | 0 | 28 | 
| Etiopia | 4 | 34 | 0 | 0 | 38 | 
| Filippinene | 4 | 76 | 0 | 0 | 80 | 
| Gambia | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | 
| Georgia | 10 | 26 | 0 | 0 | 36 | 
| Ghana | 1 | 65 | 0 | 0 | 66 | 
| India | 2 | 442 | 0 | 0 | 444 | 
| Indonesia | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 
| Irak | 9 | 31 | 0 | 2 | 42 | 
| Iran | 7 | 24 | 0 | 0 | 31 | 
| Kamerun | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 
| Kenya | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 
| Kina | 20 | 112 | 0 | 0 | 132 | 
| Kosovo | 3 | 238 | 0 | 0 | 241 | 
| Latvia | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| Liberia | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 
| Libya | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| Litauen | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 
| Malawi | 1 | 40 | 0 | 0 | 41 | 
| Marokko | 5 | 21 | 0 | 0 | 26 | 
| Mexico | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 
| Moldova | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 | 
| Mongolia | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 
| Myanmar | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| Nederland | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 
| Nepal | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 
| Nigeria | 3 | 72 | 1 | 0 | 76 | 
| Nord-Makedonia | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 
| Pakistan | 4 | 163 | 1 | 0 | 168 | 
| Polen | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 
| Romania | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 
| Russland | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 
| Senegal | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 
| Serbia | 9 | 11 | 0 | 2 | 22 | 
| Somalia | 8 | 41 | 0 | 0 | 49 | 
| Sri Lanka | 2 | 109 | 0 | 0 | 111 | 
| Statsløs | 3 | 14 | 1 | 2 | 20 | 
| Storbritannia | 29 | 36 | 1 | 0 | 66 | 
| Sudan | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 
| Sverige | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 
| Syria | 3 | 12 | 0 | 4 | 19 | 
| Sør-Afrika | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 
| Thailand | 4 | 30 | 0 | 0 | 34 | 
| Tunisia | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 
| Tyrkia | 8 | 93 | 0 | 2 | 103 | 
| Tyskland | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| Uganda | 2 | 15 | 0 | 0 | 17 | 
| Ukraina | 10 | 8 | 1 | 0 | 19 | 
| USA | 14 | 17 | 0 | 0 | 31 | 
| Usbekistan | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 | 
| Vietnam | 5 | 108 | 0 | 0 | 113 | 
| Andre | 9 | 67 | 21 | 0 | 97 | 
| Total | 282 | 2300 | 296 | 15 | 2893 | 
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 utvisningsvedtak.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
