Utvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2025)
Please note that not all the content on this page is available in English.
| Statsborgerskap | Utvist Straffet | Utvist Brudd pÃĨ utlendingsloven | Utvist EÃS-regelverket | Utvist andre grunner | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 6 | 91 | 0 | 0 | 97 |
| Albania | 8 | 14 | 1 | 0 | 23 |
| Algerie | 2 | 111 | 0 | 0 | 113 |
| Argentina | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| Armenia | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Australia | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| Bangladesh | 2 | 329 | 0 | 0 | 331 |
| Belarus | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Bosnia-Hercegovina | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Brasil | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Burundi | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Canada | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| Chile | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Colombia | 16 | 52 | 0 | 0 | 68 |
| Cuba | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| Danmark | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| Egypt | 2 | 20 | 0 | 0 | 22 |
| Eritrea | 1 | 39 | 0 | 0 | 40 |
| Etiopia | 3 | 27 | 0 | 0 | 30 |
| Filippinene | 2 | 50 | 0 | 0 | 52 |
| Frankrike | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Gambia | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Georgia | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Ghana | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 |
| Guinea | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| India | 8 | 941 | 0 | 0 | 949 |
| Indonesia | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Irak | 7 | 30 | 0 | 2 | 39 |
| Iran | 6 | 30 | 0 | 0 | 36 |
| Israel | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Kamerun | 1 | 55 | 0 | 0 | 56 |
| Kenya | 2 | 109 | 0 | 1 | 112 |
| Kina | 31 | 47 | 0 | 0 | 78 |
| Kosovo | 6 | 20 | 0 | 0 | 26 |
| Latvia | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Litauen | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
| Malawi | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Malaysia | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| Marokko | 9 | 13 | 0 | 0 | 22 |
| Mexico | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Moldova | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Nederland | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Nepal | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 |
| Nigeria | 9 | 218 | 0 | 0 | 227 |
| Pakistan | 1 | 917 | 0 | 0 | 918 |
| Peru | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Polen | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| Portugal | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Romania | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| Russland | 9 | 24 | 0 | 1 | 34 |
| Senegal | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Serbia | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 |
| Singapore | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Somalia | 11 | 39 | 0 | 0 | 50 |
| Spania | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Sri Lanka | 2 | 72 | 0 | 0 | 74 |
| StatslÃļs | 7 | 15 | 0 | 0 | 22 |
| Storbritannia | 35 | 25 | 2 | 0 | 62 |
| Sudan | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Sverige | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| Syria | 5 | 24 | 0 | 2 | 31 |
| Tanzania | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Thailand | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 |
| Togo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Tunisia | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Turkmenistan | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Tyrkia | 15 | 53 | 0 | 1 | 69 |
| Tyskland | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Uganda | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| Ukraina | 33 | 26 | 0 | 0 | 59 |
| USA | 19 | 23 | 0 | 0 | 42 |
| Usbekistan | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| Venezuela | 1 | 22 | 0 | 0 | 23 |
| Vietnam | 8 | 48 | 0 | 0 | 56 |
| Andre | 16 | 62 | 26 | 1 | 105 |
| Total | 368 | 4125 | 500 | 9 | 5002 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med fÃĶrre enn 5 utvisningsvedtak.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)