Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2017)
 
        | Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 10 | 13 | 10 | 4 | 18 | 16 | 15 | 9 | 12 | 15 | 9 | 2 | 133 | 
| Albania | 7 | 13 | 14 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 10 | 87 | 
| Algerie | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 20 | 
| Angola | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| Arabiske Emiratene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 
| Aserbajdsjan | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 
| Australia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Bosnia-Hercegovina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 15 | 
| Brasil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
| Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | 
| Egypt | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| Elfenbenskysten | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| Eritrea | 229 | 35 | 165 | 134 | 160 | 21 | 29 | 15 | 29 | 20 | 18 | 14 | 869 | 
| Estland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Etiopia | 7 | 11 | 7 | 11 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 11 | 7 | 9 | 91 | 
| Filippinene | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Gambia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 
| Georgia | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 11 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 37 | 
| Grenada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Guinea | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 
| Guinea-Bissau | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Hellas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Hviterussland | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 
| India | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| Irak | 31 | 21 | 15 | 12 | 11 | 8 | 14 | 5 | 11 | 4 | 5 | 11 | 148 | 
| Iran | 23 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 89 | 
| Israel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| Jemen | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 
| Jordan | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| Kamerun | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
| Kasakhstan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
| Kenya | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Kina | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 23 | 
| Kirgisistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| Kosovo | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 
| Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| Libanon | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 
| Liberia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| Libya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| Litauen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Makedonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Malaysia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Marokko | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 48 | 
| Mauritania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Mongolia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Mosambik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Myanmar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Nigeria | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 | 5 | 2 | 3 | 42 | 
| Nord-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Pakistan | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | 
| Peru | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Qatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Romania | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 
| Russland | 12 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 58 | 
| Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
| Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
| Sentralafrikanske Republikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Serbia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| Somalia | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 51 | 
| Sri Lanka | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 
| Statsløs | 31 | 3 | 11 | 9 | 15 | 12 | 8 | 11 | 12 | 16 | 8 | 3 | 139 | 
| Storbritannia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Sudan | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 39 | 
| Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Syria | 168 | 63 | 116 | 87 | 142 | 206 | 44 | 71 | 34 | 36 | 21 | 29 | 1017 | 
| Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Sør-Sudan | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 
| Tadsjikistan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| Tanzania | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 
| Tchad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Thailand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Tunisia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 
| Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Tyrkia | 23 | 29 | 11 | 5 | 5 | 2 | 18 | 16 | 8 | 9 | 10 | 28 | 164 | 
| Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Uganda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 
| Ukraina | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 33 | 
| Ungarn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| USA | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| Usbekistan | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| Venezuela | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 
| Vietnam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Totalt | 618 | 245 | 401 | 334 | 428 | 356 | 258 | 233 | 187 | 184 | 139 | 177 | 3560 | 
Antall asylsøknader 2017 er oppjustert fra 3 546 publisert 04.01.2018 til 3 560 publisert 17.01.2018
Asylsøknader oppdateres en gång per måned og publiseres på følgende datoer i 2018 klokken 10:00:
06.02.2018 statistikk januar
06.03.2018 statistikk januar - feburar
05.04.2018 statistikk januar - mars
04.05.2018 statistikk januar - april
05.06.2018 statistikk januar - mai
05.07.2018 statistikk januar - juni
07.08.2018 statistikk januar - juli
05.09.2018 statistikk januar - august
04.10.2018 statistikk januar - september
06.11.2018 statistikk januar - oktober
06.12.2018 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2018 - blir kunngjort senere
