Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2018)
Tabellen viser hvor mange personer som søkte beskyttelse (asyl) i 2018, hvilken måned de søkte og hvilket statsborgerskap de har.
| Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 6 | 2 | 11 | 6 | 13 | 6 | 8 | 4 | 10 | 12 | 3 | 10 | 91 |
| Albania | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 10 | 17 | 65 |
| Algerie | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| Angola | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 28 |
| Arabiske Emiratene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Aserbajdsjan | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bangladesh | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Burundi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Egypt | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Ekvatorial-Guinea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Elfenbenskysten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Eritrea | 16 | 18 | 18 | 22 | 21 | 26 | 26 | 35 | 25 | 16 | 5 | 13 | 241 |
| Etiopia | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 44 |
| Filippinene | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gambia | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Georgia | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 28 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Guinea | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hviterussland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| India | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Irak | 14 | 14 | 3 | 5 | 8 | 9 | 15 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 104 |
| Iran | 6 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 | 20 | 16 | 10 | 4 | 119 |
| Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jemen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Kamerun | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Kasakhstan | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Kenya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Kina | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Kirgisistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kosovo | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Libanon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Libya | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Makedonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Malaysia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Maldivene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Marokko | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 21 |
| Mauritania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moldova | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mongolia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nepal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 13 |
| Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nigeria | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Pakistan | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Romania | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Russland | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 60 |
| Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saudi-Arabia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sentralafrikanske Republikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Serbia | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 23 |
| Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Somalia | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 48 |
| Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Statsløs | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 12 | 10 | 7 | 80 |
| Storbritannia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sudan | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 41 |
| Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Syria | 19 | 22 | 19 | 28 | 42 | 29 | 47 | 60 | 60 | 36 | 29 | 28 | 419 |
| Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sør-Sudan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tadsjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Togo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tsjekkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tunisia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tyrkia | 5 | 19 | 7 | 33 | 42 | 140 | 216 | 98 | 70 | 60 | 33 | 42 | 765 |
| Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Ukraina | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 42 |
| Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uruguay | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Usbekistan | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| Venezuela | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 22 |
| Vietnam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zimbabwe | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Totalt | 144 | 153 | 150 | 175 | 215 | 288 | 383 | 296 | 264 | 238 | 176 | 173 | 2655 |
1Antall asylsøknader etter den midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a er publisert i egen tabell og inngår ikke i denne statistikken.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)