Ikkje alt innhaldet på denne sida finst på nynorsk.
Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 50 | 22 | 179 | 26 | 7 | 5 |
Algerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Aserbajdsjan | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 14 | 0 | 75 | 17 | 0 | 0 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Eritrea | 50 | 32 | 47 | 10 | 10 | 89 |
Etiopia | 28 | 25 | 32 | 20 | 16 | 94 |
Georgia | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ikke registrert | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 13 | 20 | 10 | 13 | 6 | 61 |
Iran | 17 | 10 | 29 | 23 | 0 | 90 |
Jemen | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kina | 28 | 0 | 37 | 0 | 0 | 8 |
Libya | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Pakistan | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Russland | 12 | 0 | 68 | 0 | 0 | 7 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Somalia | 14 | 24 | 5 | 7 | 6 | 24 |
Statsløs | 9 | 0 | 31 | 19 | 0 | 18 |
Sudan | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Syria | 85 | 0 | 345 | 0 | 0 | 7 |
Tyrkia | 22 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Ukraina | 3879 | 0 | 2241 | 0 | 15 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Andre land | 28 | 15 | 70 | 38 | 11 | 46 |
Total | 4272 | 148 | 3449 | 173 | 90 | 463 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)