Asylsøknader enslige mindreårige asylsøkere (2018)
Ikke alt innholdet på denne siden finnes på norsk.
Tabellen viser hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2018. Tallene viser også hvilket statsborgerskap de har.
| Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 37 |
| Albania | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Algerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Angola | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elfenbenskysten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eritrea | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 |
| Etiopia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gambia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guinea | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Libanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marokko | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nigeria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Russland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Statsløs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Syria | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 40 |
| Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 10 | 11 | 17 | 13 | 12 | 13 | 2 | 19 | 21 | 18 | 7 | 16 | 159 |
1Enslig mindreårig asylsøker (EMA) er en asylsøker som oppgir å være under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.
2Antall asylsøknader etter den midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a er publisert i egen tabell og inngår ikke i denne statistikken.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)