Asylsøknader enslige mindreårige asylsøkere etter statsborgerskap og måned (2015)
Ikke alt innholdet på denne siden finnes på norsk.
Tabellen viser hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2015. Tallene viser også hvilket statsborgerskap de har.
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 49 | 18 | 37 | 34 | 132 | 212 | 261 | 334 | 437 | 849 | 946 | 228 | 3537 |
Albania | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 |
Algerie | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Bangladesh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Egypt | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eritrea | 4 | 0 | 5 | 31 | 192 | 53 | 78 | 108 | 112 | 116 | 28 | 8 | 735 |
Etiopia | 4 | 5 | 11 | 5 | 18 | 13 | 12 | 16 | 25 | 19 | 12 | 5 | 145 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
India | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Irak | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | 27 | 22 | 4 | 80 |
Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 13 | 2 | 40 |
Jemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Libya | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marokko | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 22 |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Pakistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 29 |
Russland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Somalia | 5 | 5 | 11 | 8 | 19 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 20 | 3 | 144 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statsløs | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 18 | 9 | 1 | 59 |
Sudan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 26 |
Syria | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 20 | 50 | 155 | 162 | 136 | 18 | 574 |
Tyrkia | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Usbekistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 93 | 42 | 70 | 88 | 384 | 324 | 413 | 543 | 791 | 1249 | 1209 | 274 | 5480 |
1Enslig mindreårig asylsøker (EMA) er en asylsøker som oppgir å være under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.