Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2018)
Tabellen viser hvor mange personer som søkte beskyttelse (asyl) i 2018 og hvilket statsborgerskap, kjønn og alder de har.
| Statsborgerskap | Kvinner totalt | Menn totalt | Totalt | Kvinner(jenter) 0 - 5 år | Kvinner(jenter) 6 - 10 år | Kvinner(jenter) 11 - 17 år | Kvinner voksne | Menn(gutter) 0 - 5 år | Menn(gutter) 6 - 10 år | Menn(gutter) 11 - 17 år | Menn voksne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 24 | 67 | 91 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 31 | 26 |
| Albania | 21 | 44 | 65 | 4 | 2 | 1 | 14 | 0 | 2 | 9 | 33 |
| Algerie | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Angola | 13 | 15 | 28 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| Arabiske Emiratene | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Armenia | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aserbajdsjan | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Australia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bangladesh | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Bosnia-Hercegovina | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brasil | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Burundi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colombia | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Costa Rica | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Egypt | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Ekvatorial-Guinea | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| El Salvador | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elfenbenskysten | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Eritrea | 116 | 125 | 241 | 11 | 0 | 11 | 94 | 24 | 0 | 22 | 79 |
| Etiopia | 20 | 24 | 44 | 6 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 | 18 |
| Filippinene | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Finland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gambia | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Georgia | 4 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Ghana | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guinea | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Haiti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hellas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hviterussland | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| India | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Irak | 53 | 51 | 104 | 7 | 6 | 8 | 32 | 6 | 3 | 8 | 34 |
| Iran | 51 | 68 | 119 | 5 | 3 | 2 | 41 | 8 | 4 | 5 | 51 |
| Italia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jemen | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Jordan | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kamerun | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Kasakhstan | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Kenya | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kina | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kirgisistan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kongo (Brazzaville) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosovo | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kroatia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kuwait | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Latvia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Libanon | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Liberia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Libya | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Litauen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Makedonia | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Malaysia | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maldivene | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mali | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marokko | 4 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Mauritania | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mexico | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moldova | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mongolia | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Myanmar | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nederland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nepal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Niger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nigeria | 3 | 18 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Pakistan | 19 | 20 | 39 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| Peru | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polen | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Romania | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Russland | 24 | 36 | 60 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 4 | 27 |
| Rwanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi-Arabia | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Senegal | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sentralafrikanske Republikk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbia | 9 | 14 | 23 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Slovenia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Somalia | 18 | 30 | 48 | 10 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Spania | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sri Lanka | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Statsløs | 36 | 44 | 80 | 5 | 6 | 3 | 22 | 6 | 4 | 11 | 23 |
| Storbritannia | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sudan | 18 | 23 | 41 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 15 |
| Sverige | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syria | 210 | 209 | 419 | 20 | 9 | 17 | 164 | 22 | 10 | 31 | 146 |
| Sør-Korea | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sør-Sudan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadsjikistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Togo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tsjekkia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tunisia | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Turkmenistan | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tyrkia | 320 | 445 | 765 | 55 | 40 | 21 | 204 | 77 | 50 | 32 | 286 |
| Uganda | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ukraina | 9 | 33 | 42 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 26 |
| Ungarn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Uruguay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| USA | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Usbekistan | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Venezuela | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Vietnam | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zambia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zimbabwe | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Totalt | 1090 | 1565 | 2655 | 154 | 80 | 89 | 767 | 195 | 92 | 181 | 1097 |
1Antall asylsøknader etter den midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a er publisert i egen tabell og inngår ikke i denne statistikken.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)