Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2025)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf utlendingsloven § 28, i 2025 Norge har mottatt, hvilket statsborgerskap, kjønn og alder de som søkte har.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - mars 2025: Asylsøknader etter alder og kjønn
Statsborgerskap Kvinner Menn Alle Kvinner 0-5 Kvinner 6-10 Kvinner 11-17 Kvinner voksen Menn 0-5 Menn 6-10 Menn 11-17 Menn voksen
Afghanistan 10 31 41 0 0 1 9 2 2 12 15
Algerie 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Angola 4 2 6 1 0 2 1 0 1 0 1
Aserbajdsjan 2 3 5 0 0 1 1 1 0 1 1
Australia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bangladesh 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Belarus 3 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0
Brasil 2 2 4 0 0 0 2 0 0 0 2
Burkina Faso 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Colombia 17 33 50 0 1 2 14 2 1 4 26
De forente arabiske emirater 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Den sentralafrikanske republikk 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ecuador 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Egypt 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
El Salvador 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Eritrea 15 19 34 2 0 3 10 0 0 2 17
Eswatini 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Etiopia 2 4 6 0 0 0 2 0 0 0 4
Finland 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Frankrike 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Gambia 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Georgia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ghana 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Guinea 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Honduras 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
India 1 4 5 0 0 0 1 0 0 2 2
Irak 0 9 9 0 0 0 0 0 0 1 8
Iran 8 10 18 0 0 1 7 0 0 1 9
Japan 3 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0
Jemen 2 4 6 0 0 0 2 0 0 0 4
Kamerun 1 4 5 0 0 0 1 0 0 1 3
Kasakhstan 3 1 4 2 0 0 1 0 0 0 1
Kenya 6 4 10 0 0 1 5 2 0 0 2
Kina 4 8 12 1 0 1 2 0 1 0 7
Kongo 3 3 6 0 0 1 2 1 0 0 2
Kongo-Brazzaville 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kosovo 1 4 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Kroatia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kuwait 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Libanon 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Liberia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Libya 3 3 6 0 1 1 1 0 0 1 2
Mali 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
Marokko 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mauritania 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Mexico 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3
Moldova 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Mosambik 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Myanmar 3 4 7 0 0 0 3 0 0 1 3
Nigeria 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Pakistan 3 1 4 0 0 0 3 0 0 0 1
Palestina 5 21 26 0 0 0 5 1 2 2 16
Polen 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Romania 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3
Russland 11 15 26 2 1 1 7 0 2 3 10
Rwanda 1 3 4 0 0 0 1 1 0 0 2
Senegal 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sierra Leone 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Somalia 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 3
Sri Lanka 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Statsløs 1 7 8 0 0 0 1 0 0 1 6
Sudan 3 6 9 0 0 0 3 0 1 0 5
Sverige 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Syria 34 109 143 2 6 4 22 6 3 17 83
Sør-Afrika 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Sør-Sudan 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Tanzania 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tsjad 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tunisia 1 3 4 0 0 0 1 0 0 1 2
Turkmenistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyrkia 8 17 25 0 1 1 6 1 1 2 13
Uganda 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1
Ukraina 159 155 314 14 10 16 119 12 9 40 94
USA 5 3 8 0 1 0 4 0 1 0 2
Usbekistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Venezuela 10 11 21 1 0 0 9 2 0 1 8
Zimbabwe 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
Østerrike 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Total 351 565 916 26 24 37 264 34 25 97 409

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?