Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2025)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf utlendingsloven § 28, i 2025 Norge har mottatt, hvilket statsborgerskap, kjønn og alder de som søkte har.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - desember 2025: Asylsøknader etter alder og kjønn
Statsborgerskap Kvinner Menn Alle Kvinner 0-5 Kvinner 6-10 Kvinner 11-17 Kvinner voksen Menn 0-5 Menn 6-10 Menn 11-17 Menn voksen
Afghanistan 49 120 169 3 3 3 40 6 7 56 51
Albania 7 5 12 0 0 1 6 0 1 1 3
Algerie 2 7 9 0 0 0 2 0 1 1 5
Angola 8 3 11 1 1 3 3 0 1 1 1
Argentina 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Armenia 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Aserbajdsjan 5 15 20 0 0 1 4 4 0 1 10
Australia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Bahrain 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bangladesh 1 6 7 0 0 0 1 0 0 0 6
Belarus 4 1 5 0 2 0 2 0 0 0 1
Belize 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Bosnia-Hercegovina 2 4 6 0 0 0 2 0 2 0 2
Brasil 2 8 10 0 0 0 2 1 0 0 7
Burkina Faso 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Burundi 4 3 7 1 1 1 1 0 0 0 3
Canada 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Chile 4 1 5 0 1 1 2 0 0 0 1
Colombia 66 91 157 7 4 8 47 5 4 12 70
Cuba 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
De forente arabiske emirater 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Den sentralafrikanske republikk 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Dominica 4 3 7 1 0 1 2 1 0 0 2
Ecuador 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Egypt 0 7 7 0 0 0 0 0 0 2 5
Ekvatorial-Guinea 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
El Salvador 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Elfenbenskysten 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Eritrea 71 199 270 13 0 7 51 6 1 75 117
Eswatini 3 2 5 0 0 0 3 0 0 0 2
Etiopia 10 39 49 1 0 1 8 1 0 15 23
Finland 2 2 4 0 0 0 2 0 0 1 1
Frankrike 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Gabon 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Gambia 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9
Georgia 3 2 5 0 0 0 3 0 0 0 2
Ghana 1 10 11 0 0 0 1 1 0 2 7
Guatemala 2 2 4 0 1 0 1 0 0 1 1
Guinea 3 7 10 0 0 1 2 2 1 2 2
Honduras 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6
India 5 12 17 1 0 0 4 0 0 2 10
Irak 7 34 41 0 2 2 3 1 1 3 29
Iran 30 39 69 3 1 3 23 1 1 2 35
Israel 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2
Japan 5 0 5 0 1 0 4 0 0 0 0
Jemen 9 30 39 0 0 0 9 0 0 1 29
Jordan 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Kamerun 6 6 12 0 0 0 6 0 0 1 5
Kasakhstan 6 2 8 2 0 2 2 0 0 0 2
Kenya 12 11 23 1 0 1 10 2 0 0 9
Kina 25 37 62 3 0 4 18 1 1 2 33
Kongo 9 12 21 1 2 1 5 3 0 0 9
Kongo-Brazzaville 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kosovo 6 8 14 0 1 2 3 2 2 1 3
Kroatia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kuwait 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Kypros 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Libanon 3 4 7 0 0 0 3 0 0 0 4
Liberia 1 4 5 0 0 0 1 0 0 0 4
Libya 9 15 24 3 2 1 3 0 1 3 11
Litauen 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Madagaskar 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mali 1 2 3 0 0 0 1 0 0 1 1
Marokko 0 16 16 0 0 0 0 1 0 1 14
Mauritania 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Mexico 2 8 10 0 0 0 2 1 0 0 7
Moldova 6 6 12 0 0 0 6 0 2 0 4
Mongolia 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Mosambik 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Myanmar 8 10 18 0 0 0 8 0 1 1 8
Nicaragua 3 3 6 0 0 1 2 1 0 1 1
Nigeria 1 15 16 0 0 0 1 0 0 0 15
Pakistan 10 17 27 1 3 1 5 1 0 0 16
Palestina 24 141 165 3 1 1 19 2 5 10 124
Polen 1 9 10 0 0 0 1 3 0 0 6
Romania 3 6 9 0 0 0 3 0 0 0 6
Russland 35 54 89 6 3 5 21 4 3 8 39
Rwanda 1 4 5 0 0 0 1 1 0 0 3
Senegal 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Serbia 1 3 4 0 0 0 1 0 0 2 1
Sierra Leone 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Singapore 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Slovakia 2 1 3 0 1 0 1 1 0 0 0
Somalia 10 24 34 1 0 3 6 2 2 6 14
Spania 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Sri Lanka 2 3 5 0 0 0 2 0 0 0 3
Statsløs 6 26 32 0 1 1 4 1 0 2 23
Storbritannia 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Sudan 9 43 52 1 0 0 8 0 2 13 28
Sverige 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Syria 136 250 386 12 19 25 80 22 14 42 172
Sør-Afrika 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Sør-Korea 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Sør-Sudan 2 2 4 0 0 0 2 0 0 0 2
Tanzania 1 7 8 0 0 0 1 0 0 0 7
Togo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tsjad 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Tsjekkia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tunisia 2 6 8 1 0 0 1 0 0 2 4
Turkmenistan 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Tyrkia 45 91 136 3 8 7 27 1 11 9 70
Tyskland 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Uganda 5 10 15 0 0 1 4 0 0 0 10
Ukraina 583 624 1207 48 31 62 442 47 42 120 415
Ungarn 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
USA 19 15 34 1 1 0 17 0 1 2 12
Usbekistan 3 5 8 1 0 0 2 0 0 0 5
Venezuela 29 29 58 3 1 1 24 5 0 1 23
Vietnam 3 4 7 0 0 1 2 0 0 0 4
Zambia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Zimbabwe 5 4 9 0 0 0 5 0 0 0 4
Østerrike 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Total 1357 2271 3628 122 91 153 991 131 107 409 1624

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?