Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2025)
-
Om statistikken
Definisjoner
Asylsøker
Statistikken omfatter alle som søker om asyl på grensen eller i Norge etter utlendingsloven § 28. Den inkluderer relokaliserte personer.
Personer som kommer til Norge som overføringsflyktninger inkluderes ikke i statistikken.
Søknader om beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, og er aktuelle for midlertidig kollektiv beskyttelse, jf. utlendingsloven § 34, er ikke inkludert.
Statsborgerskap
Statsborgerskapet referer til det statsborgerskapet søker selv har oppgitt ved søknad. Endringer i statsborgerskapet i ettertid vil ikke vises i statistikken.
Alder
Alderen på søker tilsvarer alder på søknadsdatoen og er beregnet ut fra datoen søknaden er fremmet og fødselsdatoen som er registrert i Utlendingsdatabasen.
Gis i en massefluktsituasjon etter hjemmel i utlendingsloven § 34.
Sammenheng med annen statistikk
Norge rapporterer den samme statistikken til Eurostat.
Konfidensialitet
UDI følger konfidensialitetsprinsippene i Retningslinjer for europeisk statistikk.
Revidering av statistikken
Statistikken blir revider bakover i tid for hver månedsoppdatering samme år. Etter at endelige årstall blir publiser vil revidering av statistikken vil kun skje hvis større feil oppdages i tallmaterialet.
Data kilde
Dataene hentes fra utledningsdatabasen og er basert på registreringer som følge av saksbehandling.
Mulige feilkilder
Statistikken er basert på registreringer under saksbehandlingen. Registreringsfeil kan derfor forekomme.
| Statsborgerskap | Kvinner | Menn | Alle | Kvinner 0-5 | Kvinner 6-10 | Kvinner 11-17 | Kvinner voksen | Menn 0-5 | Menn 6-10 | Menn 11-17 | Menn voksen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 43 | 108 | 151 | 2 | 3 | 2 | 36 | 4 | 6 | 51 | 47 |
| Albania | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Algerie | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Angola | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Argentina | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Armenia | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aserbajdsjan | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Australia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bahrain | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bangladesh | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Belarus | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Belize | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bosnia-Hercegovina | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Brasil | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Burkina Faso | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Burundi | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chile | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colombia | 59 | 72 | 131 | 6 | 3 | 8 | 42 | 3 | 4 | 11 | 54 |
| Cuba | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De forente arabiske emirater | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Den sentralafrikanske republikk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ecuador | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Egypt | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Ekvatorial-Guinea | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| El Salvador | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Elfenbenskysten | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Eritrea | 53 | 171 | 224 | 7 | 0 | 6 | 40 | 5 | 1 | 63 | 102 |
| Eswatini | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Etiopia | 7 | 33 | 40 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| Finland | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Frankrike | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gabon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gambia | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Georgia | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ghana | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Guatemala | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Guinea | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Honduras | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| India | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Irak | 6 | 30 | 36 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| Iran | 27 | 31 | 58 | 3 | 1 | 3 | 20 | 1 | 0 | 2 | 28 |
| Israel | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Japan | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jemen | 8 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Jordan | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kamerun | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Kasakhstan | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kenya | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Kina | 20 | 30 | 50 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| Kongo | 9 | 10 | 19 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Kongo-Brazzaville | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kosovo | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Kroatia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kuwait | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kypros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libanon | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Liberia | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Libya | 5 | 12 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Litauen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Madagaskar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mali | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marokko | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Mauritania | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mexico | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Moldova | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Mongolia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mosambik | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Myanmar | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Nigeria | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Pakistan | 10 | 14 | 24 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Palestina | 21 | 120 | 141 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 5 | 108 |
| Polen | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Romania | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Russland | 24 | 42 | 66 | 4 | 3 | 3 | 14 | 1 | 2 | 7 | 32 |
| Rwanda | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Senegal | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Serbia | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sierra Leone | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Singapore | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Slovakia | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Somalia | 11 | 22 | 33 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 12 |
| Spania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Statsløs | 4 | 17 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Storbritannia | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sudan | 7 | 31 | 38 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 22 |
| Sverige | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Syria | 119 | 225 | 344 | 8 | 18 | 24 | 69 | 21 | 12 | 34 | 158 |
| Sør-Afrika | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sør-Korea | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sør-Sudan | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tanzania | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tsjad | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tunisia | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Turkmenistan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tyrkia | 44 | 78 | 122 | 3 | 8 | 7 | 26 | 1 | 10 | 8 | 59 |
| Tyskland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Uganda | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Ukraina | 485 | 550 | 1035 | 38 | 28 | 49 | 370 | 47 | 37 | 112 | 354 |
| Ungarn | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| USA | 18 | 14 | 32 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Usbekistan | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Venezuela | 25 | 20 | 45 | 3 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| Vietnam | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Zambia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zimbabwe | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Østerrike | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1150 | 1938 | 3088 | 94 | 85 | 129 | 842 | 111 | 94 | 353 | 1380 |
Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)