Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2025)
-
Om statistikken
Definisjoner
Asylsøker
Statistikken omfatter alle som søker om asyl på grensen eller i Norge etter utlendingsloven § 28. Den inkluderer relokaliserte personer.
Personer som kommer til Norge som overføringsflyktninger inkluderes ikke i statistikken.
Søknader om beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, og er aktuelle for midlertidig kollektiv beskyttelse, jf. utlendingsloven § 34, er ikke inkludert.
Statsborgerskap
Statsborgerskapet referer til det statsborgerskapet søker selv har oppgitt ved søknad. Endringer i statsborgerskapet i ettertid vil ikke vises i statistikken.
Alder
Alderen på søker tilsvarer alder på søknadsdatoen og er beregnet ut fra datoen søknaden er fremmet og fødselsdatoen som er registrert i Utlendingsdatabasen.
Gis i en massefluktsituasjon etter hjemmel i utlendingsloven § 34.
Sammenheng med annen statistikk
Norge rapporterer den samme statistikken til Eurostat.
Konfidensialitet
Dersom antallet som vises i vil ikke kunne identifisere personer.
Revidering av statistikken
Statistikken blir revider bakover i tid for hver månedsoppdatering samme år. Etter at endelige årstall blir publiser vil revidering av statistikken vil kun skje hvis større feil oppdages i tallmaterialet.
Data kilde
Dataene hentes fra utledningsdatabasen og er basert på registreringer som følge av saksbehandling.
Mulige feilkilder
Statistikken er basert på registreringer under saksbehandlingen. Registreringsfeil kan derfor forekomme.

Statsborgerskap | Kvinner | Menn | Alle | Kvinner 0-5 | Kvinner 6-10 | Kvinner 11-17 | Kvinner voksen | Menn 0-5 | Menn 6-10 | Menn 11-17 | Menn voksen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 44 | 104 | 148 | 3 | 3 | 2 | 36 | 4 | 6 | 49 | 45 |
Albania | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Algerie | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Angola | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Argentina | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Armenia | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aserbajdsjan | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Australia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bahrain | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bangladesh | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Belarus | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belize | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia-Hercegovina | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Brasil | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Burkina Faso | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Burundi | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Colombia | 46 | 57 | 103 | 4 | 3 | 6 | 33 | 2 | 4 | 8 | 43 |
Cuba | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De forente arabiske emirater | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Den sentralafrikanske republikk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominica | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ecuador | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egypt | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ekvatorial-Guinea | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
El Salvador | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Elfenbenskysten | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Eritrea | 49 | 152 | 201 | 7 | 0 | 6 | 36 | 5 | 1 | 55 | 91 |
Eswatini | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Etiopia | 6 | 33 | 39 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 18 |
Finland | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frankrike | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gabon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gambia | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Georgia | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ghana | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Guatemala | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guinea | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Honduras | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
India | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Irak | 6 | 22 | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Iran | 23 | 27 | 50 | 3 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 25 |
Israel | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Japan | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jemen | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Jordan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamerun | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Kasakhstan | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kenya | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Kina | 18 | 26 | 44 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Kongo | 8 | 9 | 17 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Kongo-Brazzaville | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kosovo | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Kroatia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kuwait | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kypros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libanon | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liberia | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Libya | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Litauen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mali | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marokko | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Mauritania | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mexico | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Moldova | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mongolia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mosambik | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myanmar | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Nigeria | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pakistan | 10 | 14 | 24 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Palestina | 15 | 108 | 123 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 5 | 3 | 98 |
Polen | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Romania | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Russland | 23 | 42 | 65 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | 2 | 7 | 32 |
Rwanda | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Senegal | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Serbia | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sierra Leone | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Singapore | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Slovakia | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Somalia | 10 | 19 | 29 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 11 |
Spania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Statsløs | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Storbritannia | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sudan | 7 | 26 | 33 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 18 |
Sverige | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Syria | 106 | 213 | 319 | 6 | 14 | 23 | 63 | 21 | 11 | 33 | 148 |
Sør-Afrika | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sør-Korea | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sør-Sudan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tsjad | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tunisia | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Turkmenistan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tyrkia | 39 | 71 | 110 | 2 | 8 | 6 | 23 | 1 | 9 | 6 | 55 |
Tyskland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uganda | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ukraina | 436 | 470 | 906 | 34 | 30 | 47 | 325 | 37 | 31 | 104 | 298 |
Ungarn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
USA | 18 | 13 | 31 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Usbekistan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Venezuela | 21 | 18 | 39 | 3 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 1 | 15 |
Vietnam | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zimbabwe | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Østerrike | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1017 | 1705 | 2722 | 82 | 80 | 118 | 737 | 97 | 82 | 320 | 1206 |
Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)