Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2014)
Tabellen viser hvor mange personer som søkte beskyttelse (asyl) i 2014, hvilken måned de søkte og hvilket statsborgerskap de har.
     
        | Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 40 | 33 | 46 | 52 | 33 | 24 | 51 | 46 | 49 | 61 | 66 | 78 | 579 | 
| Albania | 8 | 6 | 14 | 13 | 14 | 18 | 21 | 30 | 33 | 24 | 17 | 6 | 204 | 
| Algerie | 4 | 14 | 9 | 7 | 11 | 10 | 10 | 9 | 4 | 5 | 11 | 6 | 100 | 
| Angola | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| Arabiske Emiratene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Armenia | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26 | 
| Aserbajdsjan | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Bangladesh | 2 | 11 | 2 | 11 | 13 | 4 | 9 | 8 | 24 | 13 | 28 | 38 | 163 | 
| Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Bhutan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Bosnia-Hercegovina | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 | 
| Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
| Canada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Colombia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Cuba | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 
| Djibouti | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 
| Egypt | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 36 | 
| Ekvatorial-Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| El Salvador | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| Elfenbenskysten | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 
| Eritrea | 204 | 96 | 150 | 322 | 662 | 405 | 260 | 182 | 236 | 192 | 98 | 75 | 2882 | 
| Etiopia | 16 | 26 | 17 | 15 | 30 | 37 | 17 | 34 | 51 | 47 | 41 | 44 | 375 | 
| Filippinene | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| Frankrike | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 
| Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Gambia | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 
| Georgia | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 37 | 
| Ghana | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | 
| Guinea | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 
| Guinea-Bissau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Hellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Hviterussland | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 47 | 
| India | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 
| Irak | 15 | 17 | 14 | 13 | 10 | 11 | 13 | 14 | 27 | 24 | 13 | 15 | 186 | 
| Iran | 16 | 6 | 5 | 4 | 4 | 13 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 100 | 
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Jemen | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 36 | 
| Jordan | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 31 | 
| Kamerun | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 
| Kasakhstan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| Kenya | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 
| Kina | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 36 | 
| Kirgisistan | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 
| Kosovo | 10 | 15 | 10 | 1 | 15 | 7 | 8 | 5 | 10 | 24 | 17 | 22 | 144 | 
| Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Libanon | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 
| Liberia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 
| Libya | 2 | 8 | 9 | 2 | 13 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 | 15 | 100 | 
| Litauen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Madagaskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Makedonia | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 | 
| Malaysia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Mali | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 
| Marokko | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 15 | 21 | 5 | 16 | 9 | 12 | 17 | 142 | 
| Mauritania | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| Mongolia | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 
| Montenegro | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| Mosambik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Myanmar | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 | 
| Nepal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| Niger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
| Nigeria | 25 | 35 | 42 | 38 | 27 | 54 | 29 | 29 | 24 | 19 | 14 | 9 | 345 | 
| Pakistan | 8 | 6 | 15 | 5 | 4 | 5 | 21 | 8 | 11 | 13 | 12 | 4 | 112 | 
| Peru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| Romania | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 
| Russland | 24 | 21 | 16 | 14 | 17 | 16 | 23 | 33 | 6 | 14 | 21 | 22 | 227 | 
| Rwanda | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Senegal | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 | 
| Serbia | 1 | 1 | 8 | 15 | 5 | 10 | 19 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 83 | 
| Sierra Leone | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 
| Singapore | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Slovakia | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Somalia | 77 | 63 | 66 | 61 | 87 | 87 | 60 | 70 | 73 | 72 | 59 | 62 | 837 | 
| Spania | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 
| Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 
| Statsløs | 42 | 33 | 39 | 32 | 58 | 83 | 80 | 58 | 129 | 103 | 91 | 52 | 800 | 
| Sudan | 33 | 28 | 31 | 17 | 23 | 79 | 79 | 160 | 169 | 91 | 72 | 24 | 806 | 
| Syria | 119 | 73 | 95 | 89 | 137 | 186 | 176 | 249 | 294 | 211 | 179 | 191 | 1999 | 
| Sør-Afrika | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Sør-Sudan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
| Tadsjikistan | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 
| Tanzania | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Tchad | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 
| Tsjekkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Tunisia | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 7 | 3 | 13 | 81 | 
| Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Tyrkia | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 52 | 
| Tyskland | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Uganda | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 12 | 5 | 5 | 6 | 3 | 66 | 
| Ukraina | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 21 | 13 | 19 | 16 | 16 | 14 | 7 | 132 | 
| Ungarn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| USA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Usbekistan | 22 | 11 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 84 | 
| Venezuela | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Vietnam | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 17 | 
| Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Totalt | 752 | 592 | 694 | 812 | 1289 | 1206 | 1012 | 1105 | 1318 | 1047 | 875 | 778 | 11480 | 
