Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2025)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf. utlendingsloven § 28, i 2025 Norge har mottatt, hvilken måned søknaden ble mottatt og hvilket statsborgerskap de som søkte har.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - august 2025: Asylsøknader etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Total
Afghanistan 14 9 18 29 16 11 5 21 123
Albania 0 0 0 0 0 2 0 2 4
Algerie 1 1 0 0 0 0 1 0 3
Angola 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Argentina 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Armenia 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Aserbajdsjan 0 0 5 0 3 0 5 0 13
Australia 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Bangladesh 1 0 0 2 1 0 1 1 6
Belarus 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Belize 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 0 1 0 5 0 6
Brasil 0 2 2 0 0 1 0 1 6
Burkina Faso 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Burundi 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Chile 0 0 0 0 4 1 0 0 5
Colombia 7 25 18 23 2 13 4 7 99
Cuba 0 0 0 0 0 1 0 1 2
De forente arabiske emirater 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Den sentralafrikanske republikk 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Dominica 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Ecuador 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Egypt 0 1 2 0 1 1 0 0 5
Ekvatorial-Guinea 0 0 0 1 0 0 0 1 2
El Salvador 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Elfenbenskysten 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Eritrea 13 8 14 11 27 42 23 35 173
Eswatini 0 0 1 0 1 0 1 1 4
Etiopia 2 1 3 3 2 2 3 21 37
Finland 0 1 0 3 0 0 0 0 4
Frankrike 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Gambia 3 1 0 0 0 1 2 1 8
Georgia 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Ghana 1 0 1 0 1 0 1 1 5
Guatemala 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Guinea 1 0 0 1 0 0 1 0 3
Honduras 0 3 0 1 0 0 0 0 4
India 0 0 5 0 0 1 3 0 9
Irak 2 5 2 1 1 2 2 4 19
Iran 4 6 8 4 4 7 6 3 42
Israel 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Japan 0 0 3 0 0 0 1 0 4
Jemen 3 3 0 2 2 1 1 3 15
Jordan 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kamerun 0 0 5 0 0 1 3 0 9
Kasakhstan 0 4 0 1 1 0 0 0 6
Kenya 3 2 5 1 2 3 1 0 17
Kina 2 5 5 8 0 6 2 6 34
Kongo 1 5 1 5 0 0 0 4 16
Kongo-Brazzaville 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Kosovo 4 1 0 0 1 0 6 0 12
Kroatia 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kuwait 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kypros 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Libanon 0 2 0 0 0 2 1 0 5
Liberia 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Libya 0 2 4 0 1 1 1 3 12
Litauen 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mali 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Marokko 1 0 0 2 0 1 2 2 8
Mauritania 1 0 1 0 0 1 0 0 3
Mexico 0 3 1 2 0 0 0 0 6
Moldova 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Mongolia 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Mosambik 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Myanmar 1 5 1 4 1 1 0 4 17
Nigeria 2 0 1 1 0 3 2 0 9
Pakistan 2 0 2 0 2 8 2 2 18
Palestina 13 9 5 11 14 18 16 16 102
Polen 1 2 0 0 0 0 1 1 5
Romania 1 3 0 0 1 0 0 1 6
Russland 20 4 2 6 5 5 7 5 54
Rwanda 1 3 0 1 0 0 0 0 5
Senegal 0 1 0 1 0 1 0 0 3
Sierra Leone 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Slovakia 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Somalia 0 3 1 6 2 1 5 3 21
Spania 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Sri Lanka 0 0 2 0 0 1 0 1 4
Statsløs 4 1 2 1 2 1 2 2 15
Storbritannia 0 0 0 1 0 0 1 1 3
Sudan 2 4 3 0 3 0 8 3 23
Sverige 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Syria 81 45 18 24 26 39 17 30 280
Sør-Afrika 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Sør-Korea 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Sør-Sudan 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Tanzania 0 1 0 1 2 0 1 1 6
Tsjad 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Tunisia 2 2 0 0 0 1 0 2 7
Turkmenistan 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tyrkia 6 15 4 13 14 12 15 14 93
Tyskland 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Uganda 2 1 0 0 1 3 2 1 10
Ukraina 126 107 75 58 62 89 106 120 743
Ungarn 0 0 0 0 1 0 0 0 1
USA 6 0 2 4 3 2 2 4 23
Usbekistan 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Venezuela 10 3 8 3 4 4 2 0 34
Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Zimbabwe 2 1 0 0 0 1 0 2 6
Østerrike 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Total 362 306 244 239 219 298 287 340 2295

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?