Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2025)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf. utlendingsloven § 28, i 2025 Norge har mottatt, hvilken måned søknaden ble mottatt og hvilket statsborgerskap de som søkte har.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - desember 2025: Asylsøknader etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Total
Afghanistan 14 9 16 29 16 11 5 20 23 6 13 6 168
Albania 0 0 0 0 0 2 0 2 4 1 3 0 12
Algerie 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4 0 9
Angola 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11
Argentina 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Armenia 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Aserbajdsjan 0 0 5 0 3 0 5 0 2 3 1 1 20
Australia 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Bangladesh 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 7
Belarus 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
Belize 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 6
Brasil 0 2 2 0 0 1 0 1 1 0 2 0 9
Burkina Faso 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Burundi 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 1 7
Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Chile 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5
Colombia 7 25 18 23 2 13 4 7 4 28 15 9 155
Cuba 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
De forente arabiske emirater 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
Den sentralafrikanske republikk 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dominica 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
Ecuador 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Egypt 0 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 7
Ekvatorial-Guinea 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
El Salvador 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Elfenbenskysten 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 4
Eritrea 13 8 14 11 27 42 23 36 27 23 17 29 270
Eswatini 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5
Etiopia 2 1 3 3 2 2 3 20 3 1 3 6 49
Finland 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Frankrike 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Gambia 3 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 9
Georgia 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 5
Ghana 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 3 2 11
Guatemala 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 4
Guinea 1 0 0 1 0 0 1 0 1 5 1 0 10
Honduras 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 6
India 0 0 5 0 0 1 3 0 1 3 3 1 17
Irak 2 5 2 1 1 2 2 4 9 9 1 3 41
Iran 4 6 8 4 4 7 6 3 8 8 4 7 69
Israel 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3
Japan 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5
Jemen 3 3 0 2 2 1 1 3 3 10 5 6 39
Jordan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Kamerun 0 0 5 0 0 1 3 0 1 1 0 1 12
Kasakhstan 0 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 8
Kenya 3 2 5 2 2 3 1 0 1 0 1 3 23
Kina 2 5 5 8 0 6 2 6 10 6 11 1 62
Kongo 1 5 1 5 0 0 0 4 1 2 1 1 21
Kongo-Brazzaville 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kosovo 4 1 0 0 1 0 6 0 0 1 0 0 13
Kroatia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kuwait 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Kypros 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Libanon 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 7
Liberia 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 5
Libya 0 2 4 0 1 1 1 3 3 2 1 6 24
Litauen 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Madagaskar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mali 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Marokko 1 0 0 2 0 1 2 3 2 3 2 0 16
Mauritania 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Mexico 0 3 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 10
Moldova 1 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 13
Mongolia 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Mosambik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Myanmar 1 5 1 4 1 1 0 4 0 0 1 0 18
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
Nigeria 2 0 1 1 0 3 2 0 1 3 3 0 16
Pakistan 2 0 2 0 2 8 2 2 6 0 1 2 27
Palestina 13 9 5 11 14 18 16 16 22 18 13 10 165
Polen 1 2 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 10
Romania 1 3 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 9
Russland 20 4 2 5 5 5 7 5 11 1 7 13 85
Rwanda 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Senegal 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4
Sierra Leone 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Slovakia 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Somalia 0 3 1 5 2 1 5 3 8 4 1 0 33
Spania 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Sri Lanka 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5
Statsløs 4 1 2 1 2 1 2 1 2 5 9 2 32
Storbritannia 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
Sudan 2 4 3 0 3 0 8 3 10 5 12 2 52
Sverige 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Syria 81 45 18 24 26 38 17 30 39 26 16 27 387
Sør-Afrika 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sør-Korea 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Sør-Sudan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Tanzania 0 1 0 1 2 0 1 1 1 0 1 0 8
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tsjad 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Tsjekkia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tunisia 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 8
Turkmenistan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Tyrkia 6 15 4 13 14 12 15 14 20 9 9 5 136
Tyskland 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Uganda 2 1 0 0 1 3 2 1 2 2 0 1 15
Ukraina 124 105 74 56 60 88 98 107 169 140 115 88 1224
Ungarn 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
USA 6 0 2 4 3 2 2 4 8 1 1 1 34
Usbekistan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 1 8
Venezuela 9 3 8 3 4 4 2 0 5 6 9 5 58
Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 7
Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Zimbabwe 2 1 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 9
Østerrike 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Total 359 305 241 236 216 296 279 333 430 377 319 246 3637

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?