Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2025)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf. utlendingsloven § 28, i 2025 Norge har mottatt, hvilken måned søknaden ble mottatt og hvilket statsborgerskap de som søkte har.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - juni 2025: Asylsøknader etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Total
Afghanistan 14 9 18 29 16 11 97
Albania 0 0 0 0 0 2 2
Algerie 1 1 0 0 0 0 2
Angola 0 0 6 0 0 1 7
Argentina 0 0 0 0 1 0 1
Armenia 0 0 0 2 0 0 2
Aserbajdsjan 0 0 5 0 3 0 8
Australia 1 0 0 0 0 0 1
Bangladesh 1 0 0 2 1 0 4
Belarus 3 0 0 0 0 0 3
Belize 0 0 0 1 0 0 1
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 0 1 0 1
Brasil 0 2 2 0 0 0 4
Burkina Faso 0 1 0 0 0 0 1
Chile 0 0 0 0 4 1 5
Colombia 7 25 18 23 2 13 88
Cuba 0 0 0 0 0 1 1
De forente arabiske emirater 0 1 0 0 0 0 1
Den sentralafrikanske republikk 0 0 1 0 0 0 1
Ecuador 1 0 0 0 0 0 1
Egypt 0 1 2 0 1 1 5
Ekvatorial-Guinea 0 0 0 1 0 0 1
El Salvador 1 0 0 0 0 1 2
Eritrea 13 8 14 11 26 42 114
Eswatini 0 0 1 0 1 0 2
Etiopia 2 1 3 3 2 2 13
Finland 0 1 0 3 0 0 4
Frankrike 1 0 1 0 0 0 2
Gambia 3 1 0 0 0 1 5
Georgia 0 0 0 0 0 1 1
Ghana 1 0 1 0 1 0 3
Guatemala 0 0 0 0 1 0 1
Guinea 1 0 0 1 0 0 2
Honduras 0 3 0 1 0 0 4
India 0 0 5 0 0 1 6
Irak 2 5 2 1 1 2 13
Iran 4 6 8 4 4 7 33
Israel 0 0 0 0 0 1 1
Japan 0 0 3 0 0 0 3
Jemen 3 3 0 2 2 1 11
Jordan 0 0 0 1 0 0 1
Kamerun 0 0 5 0 0 1 6
Kasakhstan 0 4 0 1 1 0 6
Kenya 3 2 5 1 2 3 16
Kina 2 5 5 8 0 6 26
Kongo 1 5 0 5 0 0 11
Kongo-Brazzaville 0 0 1 0 0 0 1
Kosovo 4 1 0 0 1 0 6
Kroatia 1 0 0 0 0 0 1
Kuwait 1 0 0 0 0 0 1
Libanon 0 2 0 0 0 2 4
Liberia 0 0 1 0 0 1 2
Libya 0 2 4 0 1 1 8
Mali 1 0 1 0 0 0 2
Marokko 1 0 0 2 0 1 4
Mauritania 1 0 1 0 0 1 3
Mexico 0 3 1 2 0 0 6
Moldova 1 1 0 1 0 0 3
Mongolia 0 0 0 0 2 0 2
Mosambik 1 0 0 0 0 0 1
Myanmar 1 5 1 4 1 1 13
Nigeria 2 0 1 1 0 3 7
Pakistan 2 0 2 0 2 8 14
Palestina 13 9 5 11 13 18 69
Polen 1 2 0 0 0 0 3
Romania 1 3 0 0 1 0 5
Russland 20 5 2 6 5 5 43
Rwanda 1 3 0 1 0 0 5
Senegal 0 1 0 1 0 1 3
Sierra Leone 1 0 0 0 0 0 1
Slovakia 0 0 0 0 0 3 3
Somalia 1 3 1 6 2 1 14
Sri Lanka 0 0 2 0 0 1 3
Statsløs 4 1 2 1 3 1 12
Storbritannia 0 0 0 1 0 0 1
Sudan 2 4 3 0 5 0 14
Sverige 0 1 0 0 0 0 1
Syria 81 45 18 25 27 37 233
Sør-Afrika 2 0 0 0 0 0 2
Sør-Korea 0 0 0 0 1 0 1
Sør-Sudan 0 2 0 0 0 0 2
Tanzania 0 1 0 1 2 0 4
Tsjad 0 0 1 0 0 1 2
Tunisia 2 2 0 0 0 1 5
Turkmenistan 0 0 1 0 0 0 1
Tyrkia 6 15 4 13 14 12 64
Uganda 2 1 0 0 1 3 7
Ukraina 126 110 81 54 65 86 522
Ungarn 0 0 0 0 1 0 1
USA 6 0 2 4 3 2 17
Usbekistan 0 0 1 0 0 0 1
Venezuela 10 3 8 3 4 4 32
Zimbabwe 2 1 0 0 0 1 4
Østerrike 1 0 0 0 0 0 1
Total 363 310 249 237 224 294 1677

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?