Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2026)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf. utlendingsloven § 28, i 2026 Norge har mottatt, hvilken måned søknaden ble mottatt og hvilket statsborgerskap de som søkte har.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - februar 2026: Asylsøknader etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Total
Afghanistan 5 8 13
Albania 0 1 1
Aserbajdsjan 3 0 3
Belarus 1 0 1
Brasil 1 0 1
Burundi 0 1 1
Colombia 14 16 30
Egypt 1 0 1
El Salvador 0 11 11
Elfenbenskysten 0 2 2
Eritrea 10 5 15
Etiopia 3 1 4
Finland 1 0 1
Gambia 1 0 1
Georgia 1 2 3
Ghana 5 0 5
Guinea 0 4 4
India 2 4 6
Irak 6 0 6
Iran 6 6 12
Jemen 4 9 13
Jordan 1 0 1
Kamerun 0 2 2
Kenya 1 1 2
Kina 2 5 7
Kongo 1 7 8
Libanon 1 0 1
Libya 2 5 7
Litauen 0 1 1
Marokko 1 1 2
Nepal 0 2 2
Nicaragua 0 2 2
Nigeria 0 1 1
Pakistan 2 3 5
Palestina 9 9 18
Panama 0 1 1
Russland 8 1 9
Serbia 1 0 1
Sierra Leone 0 2 2
Somalia 1 2 3
Spania 1 0 1
Sri Lanka 1 3 4
Statsløs 0 1 1
Sudan 1 5 6
Sveits 0 1 1
Syria 15 23 38
Sør-Korea 1 1 2
Sør-Sudan 0 1 1
Tsjad 0 1 1
Tyrkia 4 4 8
Uganda 3 1 4
Ukraina 75 55 130
Usbekistan 1 1 2
Venezuela 2 3 5
Zimbabwe 1 2 3
Østerrike 0 1 1
Total 199 218 417

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?