Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2026)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf. utlendingsloven § 28, i 2026 Norge har mottatt, hvilken måned søknaden ble mottatt og hvilket statsborgerskap de som søkte har.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - september 2026: Asylsøknader etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Total
Afghanistan 4 8 5 7 10 3 13 4 21 75
Albania 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Algerie 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4
Angola 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
Antigua og Barbuda 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4
Argentina 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4
Armenia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Aserbajdsjan 3 0 0 0 4 0 0 1 1 9
Bangladesh 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Belarus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Benin 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Brasil 1 0 3 3 0 5 0 1 0 13
Brunei 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Burkina Faso 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Burundi 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Canada 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Colombia 14 16 12 9 19 2 6 16 5 99
Cuba 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
De forente arabiske emirater 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Den sentralafrikanske republikk 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Egypt 1 0 1 1 1 1 0 0 3 8
El Salvador 0 11 0 0 1 2 0 0 1 15
Elfenbenskysten 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
Eritrea 10 4 5 12 9 18 18 66 25 167
Eswatini 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Etiopia 3 1 0 1 1 2 0 4 2 14
Filippinene 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Finland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Frankrike 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Gambia 1 0 0 0 1 1 1 2 3 9
Georgia 1 2 1 0 1 3 1 0 2 11
Ghana 5 0 0 0 0 0 0 1 1 7
Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Guinea 0 0 2 0 0 0 1 1 1 5
Honduras 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
India 2 4 3 0 2 0 0 1 0 12
Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Irak 6 0 12 1 2 6 1 2 4 34
Iran 6 6 6 2 4 3 3 12 8 50
Israel 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Japan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Jemen 4 9 3 1 1 4 3 2 2 29
Jordan 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
Kamerun 0 2 0 0 1 1 0 1 0 5
Kapp Verde 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Kenya 1 1 4 0 0 1 0 1 1 9
Kina 2 5 2 2 4 2 1 3 5 26
Kongo 1 7 0 0 2 3 7 1 3 24
Kongo-Brazzaville 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kosovo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kroatia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Libanon 1 0 1 0 1 1 0 4 1 9
Liberia 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Libya 2 5 3 1 1 2 1 1 3 19
Litauen 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4
Mali 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Marokko 1 1 1 1 1 2 1 1 3 12
Mauritania 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Mexico 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4
Myanmar 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nepal 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
Nicaragua 0 2 0 2 1 0 0 0 0 5
Nigeria 0 1 1 1 0 0 0 1 3 7
Nord-Makedonia 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Pakistan 2 3 2 1 3 2 0 0 6 19
Palestina 9 9 1 0 2 1 3 5 0 30
Panama 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Polen 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Romania 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Russland 8 1 7 2 4 5 0 6 1 34
Rwanda 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Saudi-Arabia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Senegal 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
Serbia 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Sierra Leone 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Somalia 1 1 0 0 5 2 1 3 2 15
Spania 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Sri Lanka 1 3 2 0 1 4 3 0 0 14
Statsløs 0 1 1 1 0 8 1 3 3 18
Storbritannia 0 0 0 1 1 1 1 3 3 10
Sudan 1 5 7 11 3 4 11 5 11 58
Sveits 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sverige 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Syria 16 22 11 13 24 22 23 28 44 203
Sør-Korea 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
Sør-Sudan 0 1 0 0 1 0 1 0 1 4
Tadsjikistan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tanzania 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tonga 0 0 0 0 0 3 1 1 0 5
Tsjad 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
Tsjekkia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tunisia 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tyrkia 4 4 10 7 5 5 4 9 12 60
Tyskland 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
Uganda 3 1 1 1 1 0 1 1 4 13
Ukraina 68 57 58 41 41 80 68 57 100 570
USA 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
Usbekistan 1 0 0 0 0 5 0 3 0 9
Venezuela 2 3 1 0 4 1 4 0 1 16
Vietnam 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
Zimbabwe 1 2 0 0 0 1 1 2 0 7
Østerrike 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Total 192 216 182 135 176 220 189 270 301 1881

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?