Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2026)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf. utlendingsloven § 28, i 2026 Norge har mottatt, hvilken måned søknaden ble mottatt og hvilket statsborgerskap de som søkte har.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar- juli 2026: Asylsøknader etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Total
Afghanistan 4 8 5 7 10 3 13 50
Albania 0 1 0 0 1 0 0 2
Algerie 0 0 1 1 0 1 1 4
Angola 0 0 0 0 0 0 1 1
Antigua og Barbuda 0 0 1 3 0 0 0 4
Argentina 0 0 0 0 0 3 0 3
Armenia 0 0 0 0 1 0 0 1
Aserbajdsjan 3 0 0 0 4 0 0 7
Bangladesh 0 0 1 0 0 0 0 1
Belarus 1 0 0 0 0 0 0 1
Benin 0 0 0 0 0 1 0 1
Brasil 1 0 3 3 0 5 0 12
Brunei 0 0 0 0 1 0 0 1
Burkina Faso 0 0 0 0 1 0 0 1
Burundi 0 1 0 1 0 0 0 2
Canada 0 0 0 0 0 0 1 1
Colombia 14 16 12 9 19 2 5 77
Cuba 0 0 1 1 0 0 0 2
De forente arabiske emirater 0 0 1 0 0 0 0 1
Egypt 1 0 1 1 1 1 0 5
El Salvador 0 11 0 0 1 2 0 14
Elfenbenskysten 0 2 0 0 0 0 0 2
Eritrea 10 4 5 12 9 18 18 76
Eswatini 0 0 1 0 0 0 0 1
Etiopia 3 1 0 1 1 2 0 8
Filippinene 0 0 0 0 0 1 0 1
Finland 1 0 0 0 0 0 0 1
Gambia 1 0 0 0 1 1 1 4
Georgia 1 2 1 0 1 3 1 9
Ghana 5 0 0 0 0 0 0 5
Guinea 0 0 2 0 0 0 1 3
Honduras 0 0 2 1 0 0 0 3
India 2 4 3 0 2 0 0 11
Irak 6 0 12 1 2 6 1 28
Iran 6 6 6 2 4 3 3 30
Israel 0 0 0 0 0 1 0 1
Japan 0 0 0 0 1 0 0 1
Jemen 4 9 3 1 1 4 3 25
Jordan 1 0 0 0 0 0 1 2
Kamerun 0 2 0 0 1 1 0 4
Kapp Verde 0 4 0 0 0 0 0 4
Kenya 1 1 4 0 0 1 0 7
Kina 2 5 2 2 4 2 1 18
Kongo 1 7 0 0 2 3 7 20
Kongo-Brazzaville 0 0 0 0 0 1 0 1
Kosovo 0 0 1 0 0 0 0 1
Libanon 1 0 1 0 1 1 0 4
Libya 2 5 3 1 1 2 1 15
Litauen 0 1 0 1 0 0 0 2
Mali 0 0 1 0 0 0 0 1
Marokko 1 1 1 1 1 2 1 8
Mauritania 0 0 0 0 0 1 0 1
Mexico 0 0 0 0 2 0 0 2
Myanmar 0 0 0 0 0 2 0 2
Nepal 0 2 0 1 0 0 0 3
Nicaragua 0 2 0 2 1 0 0 5
Nigeria 0 1 1 1 0 0 0 3
Pakistan 2 3 2 1 3 2 0 13
Palestina 9 9 1 0 1 1 3 24
Panama 0 1 0 0 0 0 0 1
Polen 0 0 0 0 1 0 0 1
Romania 0 0 0 0 1 0 0 1
Russland 8 1 7 2 5 5 0 28
Rwanda 0 0 0 0 1 0 0 1
Saudi-Arabia 0 0 1 0 0 0 0 1
Senegal 0 0 0 0 1 0 2 3
Serbia 1 0 0 1 0 0 0 2
Sierra Leone 0 2 0 0 0 0 0 2
Somalia 1 1 0 0 5 2 1 10
Spania 1 0 0 0 0 0 0 1
Sri Lanka 1 3 2 0 1 4 3 14
Statsløs 0 1 1 1 1 8 1 13
Storbritannia 0 0 0 1 1 1 1 4
Sudan 1 5 7 11 3 4 11 42
Sveits 0 1 0 0 0 0 0 1
Sverige 0 0 0 0 0 1 0 1
Syria 16 22 11 13 24 23 21 130
Sør-Korea 1 1 0 0 0 1 0 3
Sør-Sudan 0 1 0 0 1 0 1 3
Tadsjikistan 0 0 0 1 0 0 0 1
Tanzania 0 0 0 0 0 0 1 1
Tonga 0 0 0 0 0 3 1 4
Tsjad 0 1 0 0 1 0 0 2
Tsjekkia 0 0 0 0 0 0 1 1
Tunisia 0 0 1 0 0 0 0 1
Tyrkia 4 4 10 7 6 5 4 40
Tyskland 0 0 2 0 0 1 0 3
Uganda 3 1 1 1 1 0 1 8
Ukraina 67 56 58 41 44 81 60 407
USA 0 0 1 2 0 0 0 3
Usbekistan 1 0 0 0 0 5 0 6
Venezuela 2 3 1 0 4 1 4 15
Vietnam 0 0 1 0 2 0 0 3
Zimbabwe 1 2 0 0 0 1 1 5
Østerrike 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 191 215 182 135 181 222 177 1303

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?