Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2026)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf. utlendingsloven § 28, i 2026 Norge har mottatt, hvilken måned søknaden ble mottatt og hvilket statsborgerskap de som søkte har.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - august 2026: Asylsøknader etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Total
Afghanistan 4 8 5 7 10 3 13 4 54
Albania 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Algerie 0 0 1 1 0 1 1 0 4
Angola 0 0 0 0 0 0 1 3 4
Antigua og Barbuda 0 0 1 3 0 0 0 0 4
Argentina 0 0 0 0 0 3 0 1 4
Armenia 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Aserbajdsjan 3 0 0 0 4 0 0 1 8
Bangladesh 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Belarus 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Benin 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Brasil 1 0 3 3 0 5 0 1 13
Brunei 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Burkina Faso 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Burundi 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Canada 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Colombia 14 16 12 9 19 2 6 16 94
Cuba 0 0 1 1 0 0 0 0 2
De forente arabiske emirater 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Den sentralafrikanske republikk 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Egypt 1 0 1 1 1 1 0 0 5
El Salvador 0 11 0 0 1 2 0 0 14
Elfenbenskysten 0 2 0 0 0 0 0 1 3
Eritrea 10 4 5 12 9 18 18 66 142
Eswatini 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Etiopia 3 1 0 1 1 2 0 4 12
Filippinene 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Finland 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Gambia 1 0 0 0 1 1 1 2 6
Georgia 1 2 1 0 1 3 1 0 9
Ghana 5 0 0 0 0 0 0 1 6
Guinea 0 0 2 0 0 0 1 1 4
Honduras 0 0 2 1 0 0 0 0 3
India 2 4 3 0 2 0 0 1 12
Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Irak 6 0 12 1 2 6 1 2 30
Iran 6 6 6 2 4 3 3 11 41
Israel 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Japan 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Jemen 4 9 3 1 1 4 3 2 27
Jordan 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Kamerun 0 2 0 0 1 1 0 1 5
Kapp Verde 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Kenya 1 1 4 0 0 1 0 1 8
Kina 2 5 2 2 4 2 1 3 21
Kongo 1 7 0 0 2 3 7 1 21
Kongo-Brazzaville 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kosovo 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Libanon 1 0 1 0 1 1 0 4 8
Liberia 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Libya 2 5 3 1 1 2 1 1 16
Litauen 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Mali 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Marokko 1 1 1 1 1 2 1 1 9
Mauritania 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mexico 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Myanmar 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nepal 0 2 0 1 0 0 0 0 3
Nicaragua 0 2 0 2 1 0 0 0 5
Nigeria 0 1 1 1 0 0 0 1 4
Nord-Makedonia 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Pakistan 2 3 2 1 3 2 0 0 13
Palestina 9 9 1 0 1 1 3 5 29
Panama 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Polen 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Romania 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Russland 8 1 7 2 5 5 0 6 34
Rwanda 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Saudi-Arabia 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Senegal 0 0 0 0 1 0 2 0 3
Serbia 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Sierra Leone 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Somalia 1 1 0 0 5 2 1 3 13
Spania 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Sri Lanka 1 3 2 0 1 4 3 0 14
Statsløs 0 1 1 1 1 8 1 3 16
Storbritannia 0 0 0 1 1 1 1 3 7
Sudan 1 5 7 11 3 4 11 5 47
Sveits 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sverige 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Syria 16 22 11 13 24 23 23 28 160
Sør-Korea 1 1 0 0 0 1 0 0 3
Sør-Sudan 0 1 0 0 1 0 1 0 3
Tadsjikistan 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tanzania 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tonga 0 0 0 0 0 3 1 1 5
Tsjad 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Tsjekkia 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tunisia 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Tyrkia 4 4 10 7 5 5 4 9 48
Tyskland 0 0 2 0 0 1 0 0 3
Uganda 3 1 1 1 1 0 1 1 9
Ukraina 68 58 58 41 42 82 68 53 470
USA 0 0 1 2 0 0 0 0 3
Usbekistan 1 0 0 0 0 5 0 3 9
Venezuela 2 3 1 0 4 1 4 0 15
Vietnam 0 0 1 0 2 0 0 0 3
Zimbabwe 1 2 0 0 0 1 1 2 7
Østerrike 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 192 217 182 135 178 223 189 265 1581

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?