Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2026)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf. utlendingsloven § 28, i 2026 Norge har mottatt, hvilken måned søknaden ble mottatt og hvilket statsborgerskap de som søkte har.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - mars 2026: Asylsøknader etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Total
Afghanistan 5 8 5 18
Albania 0 1 0 1
Algerie 0 0 1 1
Antigua og Barbuda 0 0 1 1
Aserbajdsjan 3 0 0 3
Bangladesh 0 0 1 1
Belarus 1 0 0 1
Brasil 1 0 3 4
Burundi 0 1 0 1
Colombia 14 16 12 42
Cuba 0 0 1 1
De forente arabiske emirater 0 0 1 1
Egypt 1 0 1 2
El Salvador 0 11 0 11
Elfenbenskysten 0 2 0 2
Eritrea 10 5 7 22
Eswatini 0 0 1 1
Etiopia 3 1 0 4
Finland 1 0 0 1
Gambia 1 0 0 1
Georgia 1 2 1 4
Ghana 5 0 0 5
Guinea 0 0 2 2
Honduras 0 0 2 2
India 2 4 3 9
Irak 6 0 12 18
Iran 6 6 6 18
Jemen 4 9 3 16
Jordan 1 0 0 1
Kamerun 0 2 0 2
Kapp Verde 0 4 0 4
Kenya 1 1 4 6
Kina 2 5 2 9
Kongo 1 7 0 8
Kosovo 0 0 1 1
Libanon 1 0 1 2
Libya 2 5 3 10
Litauen 0 1 0 1
Mali 0 0 1 1
Marokko 1 1 1 3
Nepal 0 2 0 2
Nicaragua 0 2 0 2
Nigeria 0 1 1 2
Pakistan 2 3 2 7
Palestina 9 9 2 20
Panama 0 1 0 1
Russland 8 1 7 16
Saudi-Arabia 0 0 1 1
Serbia 1 0 0 1
Sierra Leone 0 2 0 2
Somalia 1 1 0 2
Spania 1 0 0 1
Sri Lanka 1 3 2 6
Statsløs 0 1 0 1
Sudan 1 5 7 13
Sveits 0 1 0 1
Syria 15 23 10 48
Sør-Korea 1 1 0 2
Sør-Sudan 0 1 0 1
Tsjad 0 1 0 1
Tunisia 0 0 1 1
Tyrkia 4 4 10 18
Tyskland 0 0 2 2
Uganda 3 1 1 5
Ukraina 75 55 65 195
USA 0 0 1 1
Usbekistan 1 1 0 2
Venezuela 2 3 1 6
Vietnam 0 0 1 1
Zimbabwe 1 2 0 3
Østerrike 0 1 0 1
Total 199 217 190 606

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?