Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2026)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf. utlendingsloven § 28, i 2026 Norge har mottatt, hvilken måned søknaden ble mottatt og hvilket statsborgerskap de som søkte har.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - april 2026: Asylsøknader etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Total
Afghanistan 4 8 5 7 24
Albania 0 1 0 0 1
Algerie 0 0 1 1 2
Antigua og Barbuda 0 0 1 3 4
Aserbajdsjan 3 0 0 0 3
Bangladesh 0 0 1 0 1
Belarus 1 0 0 0 1
Brasil 1 0 3 0 4
Burundi 0 1 0 1 2
Colombia 14 16 12 9 51
Cuba 0 0 1 1 2
De forente arabiske emirater 0 0 1 0 1
Egypt 1 0 1 1 3
El Salvador 0 11 0 0 11
Elfenbenskysten 0 2 0 0 2
Eritrea 10 4 5 13 32
Eswatini 0 0 1 0 1
Etiopia 3 1 0 1 5
Finland 1 0 0 0 1
Gambia 1 0 0 0 1
Georgia 1 2 1 0 4
Ghana 5 0 0 0 5
Guinea 0 0 2 0 2
Honduras 0 0 2 0 2
India 2 4 3 0 9
Irak 6 0 12 1 19
Iran 6 6 6 2 20
Jemen 4 9 3 1 17
Jordan 1 0 0 0 1
Kamerun 0 2 0 0 2
Kapp Verde 0 4 0 0 4
Kenya 1 1 4 0 6
Kina 2 5 2 2 11
Kongo 1 7 0 3 11
Kosovo 0 0 1 0 1
Libanon 1 0 1 0 2
Libya 2 5 3 1 11
Litauen 0 1 0 1 2
Mali 0 0 1 0 1
Marokko 1 1 1 1 4
Nepal 0 2 0 1 3
Nicaragua 0 2 0 2 4
Nigeria 0 1 1 1 3
Pakistan 2 3 2 1 8
Palestina 9 9 1 0 19
Panama 0 1 0 0 1
Russland 8 1 7 2 18
Saudi-Arabia 0 0 1 0 1
Serbia 1 0 0 1 2
Sierra Leone 0 2 0 0 2
Somalia 1 1 0 0 2
Spania 1 0 0 0 1
Sri Lanka 1 3 2 0 6
Statsløs 0 1 1 1 3
Storbritannia 0 0 0 1 1
Sudan 1 5 7 11 24
Sveits 0 1 0 0 1
Syria 15 23 11 14 63
Sør-Korea 1 1 0 0 2
Sør-Sudan 0 1 0 0 1
Tadsjikistan 0 0 0 1 1
Tsjad 0 1 0 0 1
Tunisia 0 0 1 0 1
Tyrkia 4 4 10 7 25
Tyskland 0 0 2 0 2
Uganda 3 1 1 1 6
Ukraina 76 57 65 44 242
USA 0 0 1 2 3
Usbekistan 1 1 0 0 2
Venezuela 2 3 1 0 6
Vietnam 0 0 1 0 1
Zimbabwe 1 2 0 0 3
Østerrike 0 1 0 0 1
Total 199 218 189 139 745

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?