Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2026)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf. utlendingsloven § 28, i 2026 Norge har mottatt, hvilken måned søknaden ble mottatt og hvilket statsborgerskap de som søkte har.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - juni 2026: Asylsøknader etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Total
Afghanistan 4 8 5 7 10 3 37
Albania 0 1 0 0 1 0 2
Algerie 0 0 1 1 0 1 3
Antigua og Barbuda 0 0 1 3 0 0 4
Argentina 0 0 0 0 0 3 3
Armenia 0 0 0 0 1 0 1
Aserbajdsjan 3 0 0 0 4 0 7
Bangladesh 0 0 1 0 0 0 1
Belarus 1 0 0 0 0 0 1
Benin 0 0 0 0 0 1 1
Brasil 1 0 3 0 0 5 9
Brunei 0 0 0 0 1 0 1
Burkina Faso 0 0 0 0 1 0 1
Burundi 0 1 0 1 0 0 2
Colombia 14 16 12 9 19 2 72
Cuba 0 0 1 1 0 0 2
De forente arabiske emirater 0 0 1 0 0 0 1
Egypt 1 0 1 1 1 1 5
El Salvador 0 11 0 0 1 2 14
Elfenbenskysten 0 2 0 0 0 0 2
Eritrea 10 4 5 12 9 17 57
Eswatini 0 0 1 0 0 0 1
Etiopia 3 1 0 1 1 2 8
Filippinene 0 0 0 0 0 1 1
Finland 1 0 0 0 0 0 1
Gambia 1 0 0 0 1 1 3
Georgia 1 2 1 0 0 3 7
Ghana 5 0 0 0 0 0 5
Guinea 0 0 2 0 0 0 2
Honduras 0 0 2 1 0 0 3
India 2 4 3 0 2 0 11
Irak 6 0 12 1 2 6 27
Iran 6 6 6 2 4 3 27
Israel 0 0 0 0 0 1 1
Japan 0 0 0 0 1 0 1
Jemen 4 9 3 1 1 4 22
Jordan 1 0 0 0 0 0 1
Kamerun 0 2 0 0 1 1 4
Kapp Verde 0 4 0 0 0 0 4
Kenya 1 1 4 0 0 1 7
Kina 2 5 2 2 4 2 17
Kongo 1 7 0 3 2 3 16
Kongo-Brazzaville 0 0 0 0 0 1 1
Kosovo 0 0 1 0 0 0 1
Libanon 1 0 1 0 1 1 4
Libya 2 5 3 1 1 2 14
Litauen 0 1 0 1 0 0 2
Mali 0 0 1 0 0 0 1
Marokko 1 1 1 1 1 2 7
Mauritania 0 0 0 0 0 1 1
Mexico 0 0 0 0 2 0 2
Myanmar 0 0 0 0 0 2 2
Nepal 0 2 0 1 0 0 3
Nicaragua 0 2 0 2 1 0 5
Nigeria 0 1 1 1 0 0 3
Pakistan 2 3 2 1 3 2 13
Palestina 9 9 1 0 1 1 21
Panama 0 1 0 0 0 0 1
Polen 0 0 0 0 1 0 1
Romania 0 0 0 0 1 0 1
Russland 8 1 7 2 5 5 28
Rwanda 0 0 0 0 1 0 1
Saudi-Arabia 0 0 1 0 0 0 1
Senegal 0 0 0 0 1 0 1
Serbia 1 0 0 1 0 0 2
Sierra Leone 0 2 0 0 0 0 2
Somalia 1 1 0 0 5 2 9
Spania 1 0 0 0 0 0 1
Sri Lanka 1 3 2 0 1 4 11
Statsløs 0 1 1 1 1 8 12
Storbritannia 0 0 0 1 1 1 3
Sudan 1 5 7 11 3 4 31
Sveits 0 1 0 0 0 0 1
Sverige 0 0 0 0 0 1 1
Syria 16 22 11 13 24 20 106
Sør-Korea 1 1 0 0 0 1 3
Sør-Sudan 0 1 0 0 1 0 2
Tadsjikistan 0 0 0 1 0 0 1
Tonga 0 0 0 0 0 3 3
Tsjad 0 1 0 0 1 0 2
Tunisia 0 0 1 0 0 0 1
Tyrkia 4 4 10 7 6 5 36
Tyskland 0 0 2 0 0 1 3
Uganda 3 1 1 1 1 0 7
Ukraina 67 58 61 41 49 78 354
USA 0 0 1 2 0 0 3
Usbekistan 1 0 0 0 0 5 6
Venezuela 2 3 1 0 4 1 11
Vietnam 0 0 1 0 2 0 3
Zimbabwe 1 2 0 0 0 1 4
Østerrike 0 1 0 0 0 0 1
Total 191 217 185 135 185 215 1128

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?