Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2024)
-
Om statistikken
Konvensjonsflyktning: Personer som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.
Annen flyktningstatus: Personer som står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.
Humanitære grunner: Personer som får oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller fordi de har særlig tilknytning til Norge.
EMA begrenset: Enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, som har fått oppholdstillatelse i Norge fram til de fyller 18 år. Er et avslag på søknad om beskyttelse.
Avslag: Personer som har fått avslag på søknaden sin.
Dublin III-forordning: Personer som har fått vedtak fra UDI om at søknaden deres om beskyttelse skal bli behandlet av et annet EU/EØS-land.
Trygt 3dje land: Asylsøkere som ikke får søknaden behandlet i Norge fordi de kan reise til et annet land der de tidligere har fått innvilget internasjonal beskyttelse eller hatt trygt opphold, og ikke risikerer forfølgelse eller andre overgrep.
Trukket / henlagt: Søknader som er trukket av søkeren selv, eller henlagt fordi søkeren har forlatt Norge eller norske myndigheter ikke vet hvor denne personen befinner seg.
Innvilgelsesandel realitetsbehandlet: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
Innvilgelsesandel alle: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
| Statsborgerskap | Konvensjonsflyktning | Kollektiv beskyttelse | Annen flyktningsstatus | Humanitære grunner | EMA Begrenset | Avslag | Dublin II-forordningen | Andre avslag | Trukket/henlagt | Totalt | Andel innvilgelse realitetsbehandlet* | Andel innvilgelse alle** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 76 | 9 | 52 | 44 | 0 | 37 | 22 | 37 | 24 | 301 | 83 | 60 |
| Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| Algerie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 13 | 33 | 8 |
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Armenia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 13 | 27 | 23 |
| Aserbajdsjan | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 10 | 35 | 93 | 37 |
| Bahrain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Belarus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 13 | 100 | 15 |
| Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 50 |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | 20 |
| Colombia | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 134 | 1 | 1 | 25 | 190 | 18 | 15 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 0 | 35 | 43 | 26 |
| Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eritrea | 110 | 0 | 13 | 4 | 0 | 65 | 33 | 34 | 4 | 263 | 66 | 48 |
| Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Etiopia | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 4 | 3 | 7 | 50 | 39 | 28 |
| Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Georgia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 25 | 24 | 16 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| India | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 14 | 20 | 7 |
| Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Irak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 2 | 8 | 47 | 13 | 4 |
| Iran | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 4 | 19 | 76 | 17 | 8 |
| Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Israel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 15 | 25 | 7 |
| Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jemen | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 35 | 100 | 86 |
| Jordan | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 43 | 33 |
| Kamerun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 22 | 13 |
| Kasakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kina | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 6 | 33 | 62 | 24 |
| Kirgisistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 |
| Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Latvia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| Libanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Libya | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 20 | 88 | 35 |
| Litauen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 | 33 |
| Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Marokko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 17 | 14 | 6 |
| Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Moldova | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 88 | 64 |
| Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 33 |
| Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nigeria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 9 | 5 |
| Nord-Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 |
| Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Polen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 33 | 20 |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Romania | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 67 | 33 |
| Russland | 43 | 35 | 0 | 4 | 0 | 27 | 52 | 2 | 24 | 187 | 75 | 44 |
| Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Salomonøyene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saudi-Arabia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 100 | 20 |
| Senegal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 100 | 20 |
| Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Somalia | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 8 | 37 | 87 | 35 |
| Spania | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 50 | 29 |
| Statsløs | 20 | 3 | 13 | 0 | 0 | 14 | 56 | 35 | 11 | 152 | 72 | 24 |
| Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Sudan | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 5 | 52 | 100 | 44 |
| Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Syria | 847 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 83 | 113 | 17 | 1091 | 97 | 78 |
| Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sør-Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tadsjikistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 100 | 25 |
| Tanzania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | 67 |
| Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tsjekkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tunisia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 50 | 17 |
| Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Tyrkia | 100 | 5 | 0 | 1 | 0 | 116 | 42 | 1 | 20 | 285 | 48 | 37 |
| Tyskland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 |
| Uganda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 40 | 29 |
| Ukraina | 1 | 19766 | 0 | 0 | 0 | 59 | 286 | 52 | 993 | 21157 | 100 | 93 |
| Ungarn | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 17 | 50 | 24 |
| USA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 20 | 17 |
| Usbekistan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 67 | 40 |
| Venezuela | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 4 | 7 | 59 | 39 | 31 |
| Vietnam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 67 |
| Zimbabwe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100 | 80 |
| Total | 1318 | 19870 | 131 | 69 | 0 | 841 | 786 | 327 | 1317 | 24660 | 96 | 87 |
*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl), Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)