Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2024)
-
Om statistikken
Konvensjonsflyktning: Personer som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.
Annen flyktningstatus: Personer som står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.
Humanitære grunner: Personer som får oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller fordi de har særlig tilknytning til Norge.
EMA begrenset: Enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, som har fått oppholdstillatelse i Norge fram til de fyller 18 år. Er et avslag på søknad om beskyttelse.
Avslag: Personer som har fått avslag på søknaden sin.
Dublin III-forordning: Personer som har fått vedtak fra UDI om at søknaden deres om beskyttelse skal bli behandlet av et annet EU/EØS-land.
Trygt 3dje land: Asylsøkere som ikke får søknaden behandlet i Norge fordi de kan reise til et annet land der de tidligere har fått innvilget internasjonal beskyttelse eller hatt trygt opphold, og ikke risikerer forfølgelse eller andre overgrep.
Trukket / henlagt: Søknader som er trukket av søkeren selv, eller henlagt fordi søkeren har forlatt Norge eller norske myndigheter ikke vet hvor denne personen befinner seg.
Innvilgelsesandel realitetsbehandlet: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
Innvilgelsesandel alle: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Statsborgerskap | Konvensjonsflyktning | Kollektiv beskyttelse | Annen flyktningsstatus | Humanitære grunner | EMA Begrenset | Avslag | Dublin II-forordningen | Andre avslag | Trukket/henlagt | Totalt | Andel innvilgelse realitetsbehandlet* | Andel innvilgelse alle** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 54 | 9 | 41 | 28 | 0 | 24 | 15 | 24 | 15 | 210 | 85 | 63 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Algerie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 12 | 33 | 8 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Armenia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 30 | 25 |
Aserbajdsjan | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 28 | 100 | 36 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Belarus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 16 | 100 | 13 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Canada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | 20 |
Colombia | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 77 | 1 | 1 | 15 | 104 | 11 | 10 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 0 | 29 | 50 | 28 |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eritrea | 89 | 0 | 7 | 2 | 0 | 58 | 30 | 25 | 4 | 215 | 63 | 46 |
Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Etiopia | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 3 | 3 | 31 | 38 | 26 |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Georgia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 21 | 38 | 24 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
India | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 25 | 10 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Irak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2 | 8 | 37 | 22 | 5 |
Iran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 4 | 16 | 52 | 11 | 4 |
Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Israel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 29 | 29 | 7 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jemen | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 100 | 91 |
Jordan | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 50 | 43 |
Kamerun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 13 | 25 | 15 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kina | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 6 | 28 | 62 | 29 |
Kirgisistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Libanon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 17 | 25 | 12 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Libya | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 86 | 50 |
Litauen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 |
Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Marokko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 15 | 14 | 7 |
Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moldova | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 83 | 56 |
Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 33 |
Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nigeria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 19 | 11 | 5 |
Nord-Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romania | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 25 |
Russland | 30 | 263 | 0 | 4 | 0 | 9 | 41 | 1 | 32 | 380 | 97 | 78 |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Saudi-Arabia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 100 | 20 |
Senegal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100 | 33 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Somalia | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 30 | 86 | 40 |
Sovjetunionen (gamle pass) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 100 |
Spania | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 67 | 33 |
Statsløs | 17 | 2 | 10 | 0 | 0 | 11 | 42 | 22 | 10 | 114 | 73 | 25 |
Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Sudan | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 43 | 100 | 44 |
Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Syria | 691 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 66 | 68 | 10 | 859 | 97 | 81 |
Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tadsjikistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 100 | 25 |
Tanzania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50 | 25 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Tyrkia | 79 | 5 | 0 | 1 | 0 | 99 | 31 | 1 | 20 | 236 | 46 | 36 |
Tyskland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 17 |
Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 | 25 |
Ukraina | 0 | 15031 | 0 | 0 | 0 | 5 | 234 | 48 | 738 | 16056 | 100 | 94 |
Ungarn | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 17 | 50 | 24 |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Usbekistan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 67 | 50 |
Venezuela | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 6 | 49 | 28 | 22 |
Vietnam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 67 |
Zimbabwe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100 | 80 |
Total | 1047 | 15362 | 97 | 49 | 0 | 570 | 626 | 236 | 1017 | 19005 | 97 | 87 |
*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl), Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)