Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2024)


Tabellen viser de forskjellige utfallene av søknader om beskyttelse (asyl), behandlet i 2024, og statsborgerskapet til personene som søkte.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - november 2024: Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall
Statsborgerskap Konvensjonsflyktning Kollektiv beskyttelse Annen flyktningsstatus Humanitære grunner EMA Begrenset Avslag Dublin II-forordningen Andre avslag Trukket/henlagt Totalt Andel innvilgelse realitetsbehandlet* Andel innvilgelse alle**
Afghanistan 66 9 48 43 0 32 20 29 22 269 84 62
Albania 0 0 0 0 0 8 0 0 4 12 0 0
Algerie 0 1 0 0 0 2 8 0 2 13 33 8
Argentina 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
Armenia 0 3 0 0 0 8 0 0 2 13 27 23
Aserbajdsjan 0 11 0 0 0 1 6 0 10 28 92 39
Bahrain 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Bangladesh 0 0 0 0 0 5 1 0 6 12 0 0
Belarus 1 1 0 0 0 0 2 1 7 12 100 17
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0
Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Brasil 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0
Bulgaria 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 100 50
Burundi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Canada 0 2 0 0 0 7 0 0 1 10 22 20
Colombia 12 0 12 0 0 115 1 1 23 164 17 15
Costa Rica 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
Cuba 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Dem. Rep. Kongo (DRC) 9 0 0 0 0 12 7 7 0 35 43 26
Djibouti 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
Ecuador 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0
Egypt 0 0 0 0 0 1 4 0 2 7 0 0
El Salvador 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Elfenbenskysten 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Eritrea 104 0 10 3 0 63 33 30 4 247 65 47
Estland 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Etiopia 9 0 1 2 0 21 4 3 6 46 36 26
Frankrike 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
Gambia 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
Georgia 0 4 0 0 0 9 0 0 7 20 31 20
Ghana 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 0 0
Guatemala 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Guinea 0 0 0 0 0 1 4 1 0 6 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Honduras 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100 100
India 0 1 0 0 0 4 6 0 1 12 20 8
Indonesia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Irak 2 0 0 0 0 10 20 2 8 42 17 5
Iran 6 0 0 0 0 27 18 4 19 74 18 8
Island 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Israel 0 1 0 0 0 3 0 0 11 15 25 7
Italia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Japan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jemen 10 0 20 0 0 0 2 3 0 35 100 86
Jordan 0 2 0 1 0 4 1 1 0 9 43 33
Kamerun 2 0 0 0 0 7 3 0 2 14 22 14
Kasakhstan 0 0 0 0 0 3 3 0 2 8 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0
Kina 7 0 0 1 0 5 13 0 6 32 62 25
Kirgisistan 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 50 50
Kosovo 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 0 0
Latvia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Libanon 0 0 0 0 0 3 6 0 6 15 0 0
Liberia 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0
Libya 6 1 0 0 0 1 4 1 7 20 88 35
Litauen 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 50 33
Malawi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0
Marokko 1 0 0 0 0 6 5 0 4 16 14 6
Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Moldova 0 6 0 0 0 1 0 0 3 10 86 60
Myanmar 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0
Nederland 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0
Nicaragua 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 33 33
Niger 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0
Nigeria 1 0 0 0 0 10 3 3 4 21 9 5
Nord-Makedonia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Pakistan 0 0 0 0 0 14 2 0 6 22 0 0
Panama 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0
Peru 0 0 0 0 0 1 0 0 4 5 0 0
Polen 0 1 0 0 0 2 0 0 2 5 33 20
Portugal 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Romania 0 1 0 0 0 1 0 0 2 4 50 25
Russland 42 32 0 3 0 18 40 1 21 157 81 49
Rwanda 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5 0 0
Salomonøyene 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Saudi-Arabia 1 0 0 0 0 0 3 0 1 5 100 20
Senegal 1 0 0 0 0 0 4 0 0 5 100 20
Serbia 0 0 0 0 0 7 0 0 1 8 0 0
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Somalia 7 0 3 3 0 2 9 5 6 35 87 37
Spania 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100 100
Sri Lanka 0 0 0 2 0 2 1 0 2 7 50 29
Statsløs 18 3 11 0 0 12 51 33 11 139 73 23
Storbritannia 0 0 0 0 0 4 0 0 1 5 0 0
Sudan 9 1 11 0 0 0 13 10 5 50 100 42
Sverige 0 0 0 0 0 4 0 0 1 5 0 0
Syria 818 2 0 2 0 27 74 107 17 1047 97 79
Sør-Afrika 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
Sør-Korea 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sør-Sudan 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0
Tadsjikistan 0 1 0 0 0 0 2 0 1 4 100 25
Tanzania 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 100 67
Tchad 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Tsjekkia 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Tunisia 0 0 0 1 0 1 2 0 0 4 50 25
Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 3 0 5 8 0 0
Tyrkia 96 4 0 1 0 114 40 1 20 276 47 37
Tyskland 0 1 0 0 0 6 0 0 0 7 14 14
Uganda 2 0 0 0 0 3 1 0 1 7 40 29
Ukraina 1 18689 0 0 0 46 269 51 954 20010 100 93
Ungarn 0 4 0 0 0 4 0 0 9 17 50 24
USA 0 0 0 2 0 8 0 0 2 12 20 17
Usbekistan 3 1 0 0 0 2 3 0 0 9 67 44
Venezuela 15 0 3 0 0 28 2 4 7 59 39 31
Vietnam 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 67 67
Zimbabwe 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5 100 80
Total 1258 18786 120 66 0 768 722 305 1263 23289 96 87

*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl), Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.

 

**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.


Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?