Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2026)
Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2026. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
| Statsborgerskap | Jan |
|---|---|
| Afghanistan | 146 |
| Algerie | 8 |
| Aserbajdsjan | 26 |
| Belarus | 6 |
| Burundi | 8 |
| Colombia | 297 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 34 |
| Egypt | 10 |
| El Salvador | 9 |
| Eritrea | 497 |
| Eswatini | 5 |
| Etiopia | 131 |
| Gambia | 6 |
| Georgia | 6 |
| Guinea | 6 |
| Honduras | 7 |
| Ikke registrert | 5 |
| Irak | 68 |
| Iran | 161 |
| Jemen | 59 |
| Kamerun | 15 |
| Kenya | 20 |
| Kina | 70 |
| Libanon | 15 |
| Liberia | 5 |
| Libya | 37 |
| Marokko | 15 |
| Mexico | 17 |
| Moldova | 15 |
| Myanmar | 8 |
| Nicaragua | 28 |
| Nigeria | 18 |
| Norge | 7 |
| Pakistan | 29 |
| Peru | 7 |
| Russland | 151 |
| Somalia | 61 |
| Sri Lanka | 6 |
| Statsløs | 272 |
| Sudan | 38 |
| Syria | 2236 |
| Sør-Afrika | 5 |
| Sør-Sudan | 8 |
| Turkmenistan | 5 |
| Tyrkia | 357 |
| Uganda | 17 |
| Ukraina | 6273 |
| USA | 8 |
| Usbekistan | 7 |
| Venezuela | 141 |
| Zimbabwe | 14 |
| Andre land | 86 |
| Total | 11486 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)