Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2026)
Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2026. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
| Statsborgerskap | Jan | Feb |
|---|---|---|
| Afghanistan | 146 | 144 |
| Algerie | 8 | 0 |
| Aserbajdsjan | 26 | 20 |
| Belarus | 6 | 6 |
| Burundi | 8 | 9 |
| Colombia | 297 | 284 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 34 | 40 |
| Egypt | 10 | 6 |
| El Salvador | 9 | 20 |
| Eritrea | 497 | 487 |
| Eswatini | 5 | 5 |
| Etiopia | 131 | 129 |
| Gambia | 6 | 0 |
| Georgia | 6 | 7 |
| Guinea | 6 | 6 |
| Honduras | 7 | 7 |
| Ikke registrert | 5 | 5 |
| Irak | 68 | 64 |
| Iran | 161 | 164 |
| Jemen | 59 | 66 |
| Kamerun | 15 | 16 |
| Kenya | 20 | 19 |
| Kina | 70 | 68 |
| Libanon | 15 | 15 |
| Liberia | 5 | 5 |
| Libya | 37 | 41 |
| Marokko | 15 | 16 |
| Mexico | 17 | 16 |
| Moldova | 15 | 10 |
| Myanmar | 8 | 8 |
| Nicaragua | 28 | 23 |
| Nigeria | 18 | 17 |
| Norge | 7 | 8 |
| Pakistan | 29 | 30 |
| Peru | 7 | 7 |
| Russland | 151 | 141 |
| Sierra Leone | 0 | 5 |
| Somalia | 61 | 61 |
| Sri Lanka | 6 | 8 |
| Statsløs | 272 | 269 |
| Sudan | 38 | 40 |
| Syria | 2236 | 2245 |
| Sør-Afrika | 5 | 0 |
| Sør-Sudan | 8 | 8 |
| Turkmenistan | 5 | 5 |
| Tyrkia | 357 | 345 |
| Uganda | 17 | 18 |
| Ukraina | 6273 | 6346 |
| USA | 8 | 10 |
| Usbekistan | 7 | 5 |
| Venezuela | 141 | 143 |
| Zimbabwe | 14 | 17 |
| Andre land | 86 | 93 |
| Total | 11486 | 11527 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)