Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2026)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2026. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
The table is loading data
Januar - mai 2026: Mottak etter statsborgerskap
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai
Afghanistan 146 144 144 137 131
Algerie 8 0 0 0 0
Aserbajdsjan 26 20 20 21 22
Belarus 6 6 6 6 6
Burundi 8 9 9 9 9
Colombia 297 284 267 266 265
Cuba 0 0 0 5 5
Dem. Rep. Kongo (DRC) 34 40 40 43 44
Egypt 10 6 6 6 5
El Salvador 9 20 20 18 19
Eritrea 497 487 476 467 461
Eswatini 5 5 6 5 5
Etiopia 131 129 126 120 120
Gambia 6 0 0 0 5
Georgia 6 7 5 5 0
Guinea 6 6 8 7 7
Honduras 7 7 7 7 7
Ikke registrert 5 5 5 5 5
Irak 68 64 71 68 67
Iran 161 164 171 174 175
Jemen 59 66 69 67 65
Kamerun 15 16 16 15 15
Kenya 20 19 23 22 22
Kina 70 68 67 64 65
Libanon 15 15 10 10 10
Liberia 5 5 5 5 5
Libya 37 41 43 43 42
Marokko 15 16 18 15 13
Mexico 17 16 17 16 18
Moldova 15 10 15 14 8
Myanmar 8 8 8 8 8
Nicaragua 28 23 25 23 24
Nigeria 18 17 18 19 19
Norge 7 8 5 6 6
Pakistan 29 30 26 25 27
Peru 7 7 7 7 7
Russland 151 141 134 132 122
Sierra Leone 0 5 5 5 5
Somalia 61 61 58 58 62
Sri Lanka 6 8 8 7 6
Statsløs 272 269 253 252 234
Sudan 38 40 43 51 52
Syria 2236 2245 2252 2266 2254
Sør-Afrika 5 0 0 0 0
Sør-Sudan 8 8 8 8 9
Turkmenistan 5 5 5 5 5
Tyrkia 357 345 335 343 334
Uganda 17 18 18 18 18
Ukraina 6273 6346 6131 5807 5037
USA 8 10 8 8 7
Usbekistan 7 5 5 0 0
Venezuela 141 143 152 146 140
Zimbabwe 14 17 16 16 17
Andre land 86 93 95 88 88
Total 11486 11527 11285 10938 10102

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?