Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2026)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2026. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar - oktober 2026: Mottak etter statsborgerskap
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
Afghanistan 146 144 144 137 131 127 126 122 140 136
Algerie 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angola 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6
Aserbajdsjan 26 20 20 21 22 20 20 21 21 20
Belarus 6 6 6 6 6 6 5 0 0 5
Brasil 0 0 0 0 0 6 9 9 6 7
Burundi 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Colombia 297 283 267 266 265 254 258 258 255 263
Cuba 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0
Dem. Rep. Kongo (DRC) 34 40 40 43 44 44 45 35 37 0
Egypt 10 6 6 6 5 5 5 5 7 7
El Salvador 9 20 20 18 19 21 21 21 22 22
Eritrea 497 487 476 466 461 460 446 448 434 426
Eswatini 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6
Etiopia 131 129 126 120 120 118 114 113 111 87
Gambia 5 0 0 0 0 0 5 5 6 6
Georgia 6 7 5 5 0 0 0 0 7 5
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
Guinea 6 6 8 7 7 7 6 7 7 7
Honduras 7 7 7 7 7 7 7 10 10 10
Ikke registrert 16 39 12 15 19 22 26 34 12 0
Irak 65 63 70 67 66 70 67 61 56 55
Iran 160 163 170 173 175 176 172 180 184 181
Jemen 59 66 68 67 65 69 72 71 72 73
Kamerun 15 16 16 15 15 16 14 15 15 13
Kenya 20 19 23 22 22 23 23 22 23 23
Kina 70 68 66 64 65 63 61 64 64 67
Kongo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
Libanon 15 15 10 10 10 10 10 14 15 15
Liberia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
Libya 37 35 43 43 42 42 43 43 43 41
Marokko 15 16 18 15 13 13 13 12 15 14
Mexico 17 16 17 16 18 15 15 15 12 15
Moldova 15 10 15 14 8 7 7 6 5 5
Myanmar 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8
Nicaragua 28 23 25 23 24 24 24 20 20 19
Nigeria 18 17 18 19 19 18 18 19 22 22
Norge 7 8 5 6 6 6 6 6 7 39
Pakistan 29 30 26 25 27 27 27 25 27 28
Palestina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
Peru 7 7 7 7 7 7 7 6 6 0
Russland 150 139 132 128 120 119 117 117 107 100
Sierra Leone 0 5 5 5 5 5 5 5 0 0
Somalia 61 61 58 58 62 64 62 63 57 52
Sri Lanka 6 8 8 7 6 0 0 0 0 0
Statsløs 270 268 252 251 233 246 241 246 237 104
Sudan 38 40 43 51 52 53 61 61 69 66
Syria 2231 2239 2243 2255 2252 2257 2239 2232 2212 2195
Sør-Afrika 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sør-Sudan 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
Tonga 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
Turkmenistan 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Tyrkia 356 345 335 343 333 328 325 313 289 268
Uganda 17 18 18 18 18 18 19 20 24 23
Ukraina 6264 6330 6125 5789 5029 4409 4381 4085 4011 4319
USA 8 10 7 8 7 5 5 0 0 0
Usbekistan 7 5 5 0 0 9 9 12 12 9
Venezuela 141 143 152 146 140 140 140 134 127 124
Zimbabwe 14 17 16 16 17 19 19 18 18 18
Andre land 86 92 94 87 92 90 91 94 89 87
Total 11474 11526 11268 10910 10100 9486 9422 9119 8971 9200

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?