Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 55 | 14 | 321 | 22 | 0 | 9 |
Aserbajdsjan | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 164 | 18 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Eritrea | 63 | 35 | 108 | 13 | 11 | 80 |
Etiopia | 35 | 39 | 42 | 16 | 13 | 80 |
Georgia | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ikke registrert | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 18 | 24 | 7 | 9 | 0 | 41 |
Iran | 0 | 13 | 46 | 36 | 0 | 69 |
Jemen | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Kamerun | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Kina | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 |
Libya | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Marokko | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 |
Myanmar | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 |
Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Pakistan | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Russland | 16 | 0 | 156 | 18 | 0 | 11 |
Rwanda | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Somalia | 9 | 20 | 7 | 6 | 0 | 12 |
Statsløs | 13 | 9 | 40 | 13 | 0 | 16 |
Sudan | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Syria | 226 | 0 | 905 | 38 | 0 | 27 |
Tyrkia | 25 | 0 | 171 | 13 | 0 | 5 |
Ukraina | 4464 | 0 | 1186 | 30 | 23 | 14 |
Usbekistan | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 101 | 16 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Andre land | 38 | 6 | 64 | 29 | 15 | 42 |
Total | 4974 | 160 | 3586 | 288 | 76 | 418 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)