Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2023)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
The table is loading data
August 2023: Mottak etter statsborgerskap og status i søknad
Statsborgerskap Med tillatelse, skal bosettes Med tillatelse, skal ikke bosettes Med søknad til behandling i UDI Med avslag til klagebehandling Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet Med utreiseplikt
Afghanistan 77 6 290 25 0 13
Albania 0 0 0 0 0 7
Aserbajdsjan 7 0 22 0 0 0
Belarus 0 0 10 0 0 0
Colombia 13 0 183 10 0 0
Cuba 0 0 7 0 0 0
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 18 0 0 0
Egypt 0 0 6 0 0 0
El Salvador 5 0 7 0 0 0
Eritrea 54 33 163 15 9 82
Etiopia 24 29 52 8 9 89
Georgia 0 0 13 0 0 0
Ikke registrert 0 0 51 0 0 0
Irak 15 19 10 6 5 32
Iran 0 22 45 32 0 66
Jemen 7 0 29 0 0 0
Jordan 0 0 5 0 0 0
Kamerun 0 0 7 0 0 0
Kasakhstan 0 0 5 0 0 0
Kina 0 0 20 0 0 6
Libya 0 0 13 5 0 0
Marokko 0 0 9 0 0 0
Mexico 0 0 5 0 0 0
Moldova 0 0 8 0 0 0
Myanmar 0 0 11 0 0 0
Nicaragua 0 0 10 0 0 0
Nigeria 5 0 9 5 0 0
Norge 0 0 0 0 9 0
Pakistan 0 0 16 5 0 0
Panama 0 0 5 0 0 0
Peru 0 0 5 0 0 0
Russland 14 0 149 33 0 10
Rwanda 0 0 5 0 0 0
Somalia 8 19 28 0 0 11
Statsløs 9 9 48 8 0 12
Sudan 0 0 17 0 0 0
Syria 282 0 1097 45 0 11
Tyrkia 55 0 265 22 0 7
Uganda 0 0 6 0 0 0
Ukraina 5638 0 2365 43 24 20
Usbekistan 0 0 18 0 0 0
Venezuela 0 0 112 15 0 0
Zimbabwe 0 0 5 0 0 0
Andre land 30 7 63 42 16 48
Total 6243 144 5212 319 72 414

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?