Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2026)
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
| Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 16 | 0 | 57 | 51 | 0 | 17 |
| Aserbajdsjan | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Burundi | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 0 | 0 | 197 | 60 | 5 | 0 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 9 |
| El Salvador | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 85 | 13 | 279 | 16 | 12 | 71 |
| Eswatini | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Etiopia | 23 | 20 | 38 | 19 | 9 | 17 |
| Guinea | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke registrert | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Irak | 7 | 0 | 31 | 20 | 0 | 7 |
| Iran | 14 | 10 | 67 | 41 | 0 | 35 |
| Jemen | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Kamerun | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Kina | 0 | 0 | 47 | 18 | 0 | 0 |
| Libanon | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Libya | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Marokko | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Mexico | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| Moldova | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Myanmar | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Pakistan | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 |
| Peru | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Russland | 23 | 0 | 44 | 62 | 0 | 5 |
| Somalia | 5 | 9 | 27 | 6 | 6 | 5 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Statsløs | 21 | 0 | 211 | 6 | 0 | 12 |
| Sudan | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Syria | 17 | 0 | 2199 | 22 | 5 | 9 |
| Tyrkia | 30 | 0 | 233 | 70 | 0 | 0 |
| Uganda | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraina | 4646 | 0 | 1049 | 344 | 27 | 62 |
| USA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Venezuela | 0 | 0 | 79 | 60 | 5 | 0 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Andre land | 30 | 21 | 65 | 44 | 17 | 53 |
| Total | 4927 | 73 | 5009 | 875 | 91 | 310 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)