Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2026)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar 2026: Mottak etter statsborgerskap og status i søknad
Statsborgerskap Med tillatelse, skal bosettes Med tillatelse, skal ikke bosettes Med søknad til behandling i UDI Med avslag til klagebehandling Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet Med utreiseplikt
Afghanistan 18 0 59 51 0 15
Algerie 0 0 0 0 0 7
Aserbajdsjan 0 0 12 10 0 0
Burundi 0 0 8 0 0 0
Colombia 0 0 197 73 11 13
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 19 6 0 8
Egypt 0 0 7 0 0 0
El Salvador 0 0 7 0 0 0
Eritrea 73 13 315 14 13 69
Eswatini 0 0 5 0 0 0
Etiopia 23 19 42 19 7 21
Gambia 0 0 5 0 0 0
Georgia 0 0 6 0 0 0
Guinea 0 0 5 0 0 0
Honduras 0 0 7 0 0 0
Ikke registrert 0 0 5 0 0 0
Irak 6 0 30 17 0 10
Iran 11 10 62 39 0 35
Jemen 0 0 56 0 0 0
Kamerun 0 0 13 0 0 0
Kenya 0 0 16 0 0 0
Kina 0 0 51 11 0 6
Libanon 0 0 10 0 0 0
Libya 0 0 32 0 0 0
Marokko 0 0 6 0 0 0
Mexico 0 0 13 0 0 0
Moldova 6 0 9 0 0 0
Myanmar 0 0 6 0 0 0
Nicaragua 6 0 22 0 0 0
Nigeria 0 0 13 0 0 0
Norge 0 0 0 0 7 0
Pakistan 0 0 19 6 0 0
Peru 0 0 7 0 0 0
Russland 16 0 66 59 0 10
Somalia 6 9 27 6 7 6
Sri Lanka 0 0 5 0 0 0
Statsløs 27 0 216 10 0 15
Sudan 5 0 31 0 0 0
Syria 15 0 2184 21 8 8
Tyrkia 32 0 244 67 0 11
Uganda 0 0 15 0 0 0
Ukraina 4602 6 1243 324 27 71
USA 0 0 0 6 0 0
Venezuela 0 0 84 50 5 0
Zimbabwe 0 0 12 0 0 0
Andre land 30 18 60 55 15 35
Total 4876 75 5251 844 100 340

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?