Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2026)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
| Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 14 | 0 | 61 | 37 | 0 | 12 |
| Aserbajdsjan | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Brasil | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Burundi | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 7 | 0 | 187 | 58 | 0 | 0 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 16 |
| El Salvador | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 70 | 13 | 266 | 14 | 11 | 72 |
| Eswatini | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Etiopia | 22 | 16 | 38 | 13 | 7 | 19 |
| Guinea | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke registrert | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Irak | 6 | 5 | 29 | 15 | 0 | 11 |
| Iran | 7 | 9 | 77 | 41 | 0 | 35 |
| Jemen | 7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Kamerun | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| Kina | 0 | 0 | 44 | 15 | 0 | 0 |
| Libanon | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Libya | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 |
| Marokko | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Moldova | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myanmar | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Pakistan | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Russland | 23 | 0 | 32 | 45 | 0 | 19 |
| Somalia | 11 | 10 | 25 | 8 | 0 | 5 |
| Statsløs | 21 | 0 | 203 | 0 | 0 | 10 |
| Sudan | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Syria | 17 | 0 | 2114 | 101 | 6 | 6 |
| Sør-Sudan | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrkia | 77 | 0 | 162 | 80 | 0 | 0 |
| Uganda | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraina | 3451 | 5 | 559 | 294 | 15 | 67 |
| Usbekistan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 0 | 0 | 66 | 60 | 7 | 0 |
| Zimbabwe | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Andre land | 29 | 13 | 58 | 53 | 21 | 56 |
| Total | 3781 | 71 | 4297 | 865 | 73 | 337 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)