Please note that not all the content on this page is available in English.
| Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 17 | 0 | 77 | 24 | 0 | 19 |
| Aserbajdsjan | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| Brasil | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Burundi | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 9 | 0 | 169 | 74 | 0 | 0 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 |
| El Salvador | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 45 | 12 | 275 | 10 | 12 | 80 |
| Eswatini | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Etiopia | 23 | 13 | 36 | 12 | 8 | 19 |
| Gambia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Guinea | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Irak | 7 | 0 | 21 | 6 | 0 | 19 |
| Iran | 6 | 9 | 84 | 40 | 5 | 40 |
| Jemen | 7 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Kamerun | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| Kina | 0 | 0 | 48 | 13 | 0 | 0 |
| Libanon | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Libya | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 9 |
| Marokko | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Myanmar | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Pakistan | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Russland | 15 | 0 | 29 | 42 | 0 | 20 |
| Somalia | 14 | 8 | 23 | 5 | 0 | 0 |
| Statsløs | 14 | 0 | 203 | 0 | 0 | 15 |
| Sudan | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 6 |
| Syria | 27 | 0 | 1994 | 167 | 0 | 18 |
| Sør-Sudan | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrkia | 47 | 0 | 152 | 84 | 0 | 0 |
| Uganda | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraina | 2933 | 5 | 730 | 267 | 21 | 67 |
| Usbekistan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 0 | 5 | 65 | 48 | 0 | 0 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Andre land | 34 | 16 | 72 | 53 | 24 | 54 |
| Total | 3203 | 68 | 4389 | 861 | 75 | 378 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)