Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2026)
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
| Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 17 | 0 | 60 | 36 | 0 | 16 |
| Aserbajdsjan | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| Burundi | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 0 | 0 | 188 | 64 | 0 | 10 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 16 |
| El Salvador | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 84 | 14 | 266 | 17 | 12 | 68 |
| Eswatini | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Etiopia | 20 | 17 | 37 | 14 | 11 | 21 |
| Guinea | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke registrert | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Irak | 7 | 5 | 31 | 15 | 0 | 7 |
| Iran | 13 | 10 | 71 | 43 | 0 | 34 |
| Jemen | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Kamerun | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 |
| Kina | 0 | 0 | 46 | 15 | 0 | 0 |
| Libanon | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Libya | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 |
| Marokko | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| Moldova | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Myanmar | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Pakistan | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Russland | 23 | 0 | 38 | 53 | 0 | 8 |
| Somalia | 11 | 8 | 25 | 7 | 5 | 6 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Statsløs | 17 | 0 | 199 | 0 | 0 | 12 |
| Sudan | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Syria | 18 | 0 | 2150 | 68 | 7 | 11 |
| Sør-Sudan | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrkia | 65 | 0 | 188 | 77 | 0 | 0 |
| Uganda | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraina | 4056 | 0 | 550 | 335 | 13 | 81 |
| Venezuela | 0 | 0 | 66 | 61 | 5 | 0 |
| Zimbabwe | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Andre land | 31 | 16 | 59 | 53 | 16 | 51 |
| Total | 4372 | 70 | 4348 | 896 | 75 | 341 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)