Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2026)
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
| Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 15 | 0 | 62 | 37 | 0 | 11 |
| Aserbajdsjan | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Brasil | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Burundi | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 7 | 0 | 187 | 59 | 0 | 0 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 16 |
| El Salvador | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 82 | 13 | 268 | 14 | 12 | 71 |
| Eswatini | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Etiopia | 23 | 16 | 38 | 13 | 9 | 19 |
| Guinea | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke registrert | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Irak | 7 | 5 | 29 | 15 | 0 | 13 |
| Iran | 11 | 9 | 76 | 41 | 0 | 35 |
| Jemen | 7 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Kamerun | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| Kina | 0 | 0 | 44 | 15 | 0 | 0 |
| Libanon | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Libya | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 |
| Marokko | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Moldova | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myanmar | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Pakistan | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Russland | 24 | 0 | 38 | 52 | 0 | 8 |
| Somalia | 11 | 8 | 27 | 7 | 5 | 6 |
| Statsløs | 22 | 0 | 204 | 0 | 0 | 11 |
| Sudan | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Syria | 17 | 0 | 2155 | 83 | 6 | 6 |
| Sør-Sudan | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrkia | 77 | 0 | 168 | 80 | 0 | 0 |
| Uganda | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraina | 3538 | 0 | 501 | 311 | 10 | 75 |
| Usbekistan | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 0 | 0 | 63 | 59 | 7 | 5 |
| Zimbabwe | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Andre land | 26 | 16 | 64 | 51 | 22 | 46 |
| Total | 3885 | 67 | 4297 | 867 | 77 | 330 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)