EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2017)
Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2017 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
     
        | Statsborgerskap | Arbeid | Familie | Utdanning | Egne midler | Totalt | 
|---|---|---|---|---|---|
| Belgia | 88 | 34 | 221 | 9 | 352 | 
| Bulgaria | 705 | 278 | 16 | 6 | 1005 | 
| Estland | 361 | 97 | 9 | 2 | 469 | 
| Frankrike | 445 | 158 | 1041 | 25 | 1669 | 
| Hellas | 446 | 183 | 47 | 2 | 678 | 
| Irland | 77 | 14 | 32 | 5 | 128 | 
| Italia | 725 | 166 | 504 | 16 | 1411 | 
| Kroatia | 699 | 186 | 15 | 5 | 905 | 
| Kypros | 10 | 2 | 5 | 0 | 17 | 
| Latvia | 992 | 265 | 34 | 5 | 1296 | 
| Liechtenstein | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| Litauen | 3721 | 1267 | 33 | 6 | 5027 | 
| Luxembourg | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 
| Malta | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Nederland | 361 | 170 | 532 | 61 | 1124 | 
| Polen | 7841 | 2387 | 158 | 20 | 10406 | 
| Portugal | 573 | 115 | 67 | 6 | 761 | 
| Romania | 1718 | 408 | 34 | 16 | 2176 | 
| Slovakia | 422 | 65 | 73 | 1 | 561 | 
| Slovenia | 35 | 11 | 23 | 2 | 71 | 
| Spania | 1144 | 291 | 555 | 16 | 2006 | 
| Storbritannia | 940 | 196 | 209 | 95 | 1440 | 
| Sveits | 84 | 24 | 109 | 22 | 239 | 
| Tsjekkia | 222 | 32 | 154 | 6 | 414 | 
| Tyskland | 909 | 313 | 1658 | 111 | 2991 | 
| Ungarn | 351 | 111 | 42 | 6 | 510 | 
| Østerrike | 119 | 22 | 185 | 10 | 336 | 
| Totalt | 22995 | 6795 | 5765 | 454 | 36009 | 
