Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2023)


Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
Tabellen laster inn data
Januar - mai 2023: Antall innvilgde familieinnvandingstillatelser etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Totalt
Afghanistan 28 16 34 57 61 196
Albania 5 2 1 13 1 22
Algerie 3 3 1 2 1 10
Angola 1 0 0 3 0 4
Argentina 2 0 5 3 0 10
Armenia 1 1 0 0 0 2
Aserbajdsjan 2 2 0 0 2 6
Australia 7 2 8 5 2 24
Bangladesh 7 9 6 6 12 40
Belarus 2 4 3 5 8 22
Bosnia-Hercegovina 16 9 10 8 3 46
Brasil 18 19 27 14 18 96
Brunei 0 0 1 0 0 1
Burundi 1 2 1 0 1 5
Canada 8 3 8 8 9 36
Chile 4 5 2 2 2 15
Colombia 4 3 6 5 5 23
Cuba 0 1 2 0 5 8
Dem. Rep. Kongo (DRC) 13 10 10 8 9 50
Djibouti 1 0 0 0 0 1
Dominikanske Republikk 1 0 1 2 1 5
Ecuador 2 1 1 0 0 4
Egypt 7 4 6 5 7 29
Eritrea 55 52 73 60 51 291
Etiopia 14 14 13 7 18 66
Filippinene 57 48 62 47 51 265
Gambia 1 2 4 2 2 11
Ghana 9 4 3 14 6 36
Guinea 0 0 0 0 1 1
Haiti 0 0 0 1 0 1
Honduras 0 0 0 0 1 1
India 90 107 119 124 97 537
Indonesia 6 7 13 5 10 41
Irak 16 5 21 12 26 80
Iran 31 20 29 38 27 145
Israel 0 0 0 1 1 2
Japan 8 5 1 4 14 32
Jemen 0 4 4 1 4 13
Jordan 4 3 1 4 0 12
Kambodsja 0 1 0 3 2 6
Kamerun 4 1 6 2 0 13
Kasakhstan 2 4 3 0 1 10
Kenya 6 4 7 6 10 33
Kina 35 13 31 14 15 108
Kirgisistan 0 0 2 0 1 3
Kosovo 17 17 14 12 14 74
Kuwait 0 1 1 0 0 2
Laos 2 0 0 0 0 2
Libanon 2 2 2 1 2 9
Liberia 0 1 0 0 1 2
Libya 0 1 0 0 0 1
Madagaskar 1 0 0 0 0 1
Malawi 0 0 1 0 1 2
Malaysia 1 3 8 9 1 22
Marokko 11 8 11 8 10 48
Mexico 12 3 5 8 5 33
Moldova 3 0 0 0 0 3
Montenegro 2 0 0 1 0 3
Myanmar 2 2 3 0 2 9
Nepal 11 7 10 2 14 44
New Zealand 2 0 0 0 1 3
Nicaragua 0 2 0 0 1 3
Niger 0 0 3 0 0 3
Nigeria 10 17 14 13 14 68
Nord-Makedonia 8 2 5 5 0 20
Pakistan 63 72 74 48 71 328
Panama 1 0 0 0 0 1
Paraguay 0 2 0 0 0 2
Peru 1 0 3 6 2 12
Rep. Kongo (Brazzaville) 1 0 0 0 0 1
Russland 54 58 50 39 24 225
Rwanda 1 1 1 1 3 7
Senegal 1 0 0 1 0 2
Serbia 33 35 23 25 9 125
Singapore 0 2 2 5 1 10
Somalia 3 7 9 6 18 43
Sri Lanka 12 3 13 15 19 62
Statsløs 8 11 11 2 19 51
Storbritannia 35 39 43 23 32 172
Sudan 15 6 15 7 35 78
Syria 93 107 197 104 82 583
Sør-Afrika 6 7 2 7 2 24
Sør-Korea 6 3 3 3 0 15
Sør-Sudan 2 1 1 1 2 7
Tadsjikistan 1 0 0 0 0 1
Tanzania 0 0 2 1 0 3
Thailand 52 30 30 21 36 169
Trinidad og Tobago 1 0 0 0 0 1
Tunisia 3 3 12 1 0 19
Turkmenistan 1 0 0 0 0 1
Tyrkia 35 35 32 28 37 167
Uganda 3 5 3 1 4 16
Ukraina 11 11 8 2 4 36
USA 71 38 50 22 23 204
Usbekistan 3 0 3 1 0 7
Venezuela 3 5 0 1 1 10
Vietnam 4 20 19 22 16 81
Zambia 0 1 0 2 0 3
Zimbabwe 1 2 3 5 0 11
Totalt 1079 960 1211 950 991 5191

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?