Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2024)
| Statsborgerskap | Norsk/Nordisk | Permanent oppholdstillatelse | Flukt | Arbeid | Utdanning | Familie | Andre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 131 | 37 | 128 | 3 | 1 | 3 | 16 | 319 |
| Albania | 17 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 5 | 42 |
| Algerie | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 33 |
| Angola | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Argentina | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Armenia | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Aserbajdsjan | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Australia | 28 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 6 | 59 |
| Bangladesh | 6 | 4 | 0 | 31 | 27 | 1 | 2 | 71 |
| Belarus | 12 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Benin | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Bolivia | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Bosnia-Hercegovina | 13 | 6 | 3 | 16 | 0 | 2 | 8 | 48 |
| Brasil | 77 | 7 | 0 | 69 | 0 | 17 | 3 | 173 |
| Canada | 27 | 0 | 0 | 27 | 6 | 1 | 2 | 63 |
| Chile | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| Colombia | 36 | 2 | 4 | 29 | 0 | 6 | 2 | 79 |
| Costa Rica | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Cuba | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 20 | 6 | 82 | 0 | 0 | 3 | 5 | 116 |
| Dominikanske Republikk | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Ecuador | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| Egypt | 11 | 8 | 0 | 40 | 11 | 1 | 1 | 72 |
| Eritrea | 238 | 85 | 100 | 0 | 0 | 7 | 9 | 439 |
| Etiopia | 69 | 18 | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 131 |
| Filippinene | 323 | 43 | 0 | 129 | 13 | 48 | 24 | 580 |
| Gambia | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Georgia | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ghana | 21 | 6 | 0 | 31 | 4 | 6 | 4 | 72 |
| Honduras | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| India | 37 | 58 | 0 | 676 | 10 | 16 | 19 | 816 |
| Indonesia | 15 | 7 | 0 | 43 | 1 | 3 | 1 | 70 |
| Irak | 76 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 16 | 107 |
| Iran | 74 | 18 | 2 | 46 | 37 | 6 | 7 | 190 |
| Israel | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Japan | 13 | 4 | 0 | 19 | 5 | 0 | 6 | 47 |
| Jemen | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Jordan | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 19 |
| Kambodsja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Kamerun | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| Kasakhstan | 9 | 4 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 36 |
| Kenya | 31 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 5 | 59 |
| Kina | 48 | 32 | 25 | 56 | 8 | 5 | 7 | 181 |
| Kosovo | 58 | 12 | 0 | 13 | 0 | 3 | 5 | 91 |
| Libanon | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Liberia | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Malaysia | 3 | 1 | 0 | 35 | 1 | 1 | 1 | 42 |
| Marokko | 70 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 91 |
| Mexico | 25 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 37 |
| Mongolia | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Montenegro | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Myanmar | 14 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Nepal | 13 | 9 | 0 | 42 | 28 | 10 | 8 | 110 |
| New Zealand | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| Nigeria | 16 | 5 | 0 | 23 | 4 | 7 | 0 | 55 |
| Nord-Makedonia | 12 | 3 | 0 | 18 | 0 | 3 | 2 | 38 |
| Pakistan | 157 | 42 | 1 | 227 | 154 | 11 | 23 | 615 |
| Peru | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37 |
| Russland | 73 | 20 | 8 | 56 | 1 | 10 | 11 | 179 |
| Rwanda | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Senegal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Serbia | 30 | 22 | 0 | 107 | 0 | 4 | 8 | 171 |
| Singapore | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Somalia | 90 | 30 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 137 |
| Sri Lanka | 40 | 11 | 0 | 26 | 12 | 1 | 1 | 91 |
| Statsløs | 34 | 0 | 18 | 29 | 3 | 1 | 2 | 87 |
| Storbritannia | 139 | 11 | 1 | 51 | 0 | 4 | 28 | 234 |
| Sudan | 29 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| Syria | 115 | 99 | 1072 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1301 |
| Sør-Afrika | 6 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Sør-Korea | 13 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 35 |
| Sør-Sudan | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Tanzania | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| Thailand | 181 | 27 | 0 | 12 | 0 | 50 | 3 | 273 |
| Tunisia | 18 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| Tyrkia | 92 | 16 | 59 | 80 | 3 | 5 | 13 | 268 |
| Uganda | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| Ukraina | 42 | 10 | 46 | 46 | 0 | 1 | 3 | 148 |
| USA | 177 | 3 | 0 | 174 | 20 | 6 | 15 | 395 |
| Usbekistan | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Venezuela | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| Vietnam | 85 | 6 | 0 | 21 | 5 | 17 | 9 | 143 |
| Zambia | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Zimbabwe | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| Andre | 35 | 4 | 3 | 13 | 4 | 2 | 3 | 64 |
| Total | 3140 | 733 | 1641 | 2542 | 383 | 323 | 332 | 9094 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)