Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2024)
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 36 | 15 | 41 | 47 | 20 | 11 | 22 | 23 | 25 | 23 | 37 | 300 |
Albania | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 41 |
Algerie | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 32 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Argentina | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Armenia | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Aserbajdsjan | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 28 |
Australia | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 57 |
Bangladesh | 4 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 12 | 70 |
Belarus | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 |
Benin | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bolivia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 |
Bosnia-Hercegovina | 3 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 40 |
Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brasil | 18 | 16 | 13 | 16 | 12 | 15 | 9 | 8 | 14 | 20 | 19 | 160 |
Burundi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Canada | 6 | 5 | 2 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | 60 |
Chile | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 |
Colombia | 4 | 3 | 8 | 10 | 2 | 3 | 12 | 5 | 6 | 11 | 5 | 69 |
Costa Rica | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Cuba | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 12 | 6 | 8 | 19 | 9 | 5 | 6 | 4 | 14 | 13 | 10 | 106 |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dominikanske Republikk | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Ecuador | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 |
Egypt | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 62 |
Ekvatorial-Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
El Salvador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eritrea | 41 | 45 | 32 | 46 | 45 | 30 | 39 | 22 | 19 | 37 | 56 | 412 |
Etiopia | 15 | 11 | 9 | 12 | 9 | 13 | 6 | 14 | 7 | 12 | 12 | 120 |
Filippinene | 65 | 59 | 43 | 45 | 60 | 32 | 43 | 41 | 60 | 55 | 43 | 546 |
Gambia | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 18 |
Georgia | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Ghana | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 10 | 9 | 5 | 66 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
India | 112 | 64 | 75 | 60 | 65 | 54 | 47 | 51 | 74 | 77 | 75 | 754 |
Indonesia | 5 | 10 | 8 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | 65 |
Irak | 12 | 8 | 16 | 8 | 9 | 3 | 6 | 14 | 6 | 8 | 8 | 98 |
Iran | 22 | 13 | 14 | 18 | 12 | 11 | 17 | 15 | 19 | 20 | 16 | 177 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Japan | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 43 |
Jemen | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Jordan | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 |
Kambodsja | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Kamerun | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 |
Kapp Verde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kasakhstan | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 36 |
Kenya | 3 | 4 | 12 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 56 |
Kina | 24 | 13 | 31 | 19 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 21 | 16 | 167 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Kosovo | 6 | 3 | 9 | 4 | 13 | 10 | 7 | 14 | 8 | 5 | 8 | 87 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Libanon | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 |
Liberia | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Madagaskar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Malawi | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Malaysia | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 37 |
Marokko | 8 | 7 | 15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 10 | 5 | 82 |
Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mauritius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mexico | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 37 |
Moldova | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Montenegro | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Mosambik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myanmar | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 |
Nepal | 12 | 15 | 11 | 4 | 3 | 10 | 10 | 9 | 5 | 11 | 14 | 104 |
New Zealand | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
Nigeria | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 9 | 54 |
Nord-Makedonia | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 36 |
Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pakistan | 74 | 57 | 53 | 51 | 36 | 37 | 27 | 64 | 49 | 60 | 69 | 577 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Peru | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 35 |
Russland | 28 | 13 | 22 | 9 | 13 | 12 | 11 | 16 | 14 | 23 | 14 | 175 |
Rwanda | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Senegal | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Sentralafrikanske Republikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Serbia | 34 | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 18 | 14 | 166 |
Seychellene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Singapore | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Somalia | 12 | 25 | 12 | 15 | 3 | 2 | 0 | 17 | 5 | 10 | 12 | 113 |
Sri Lanka | 12 | 5 | 8 | 11 | 3 | 7 | 6 | 7 | 14 | 9 | 3 | 85 |
Statsløs | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 11 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 81 |
Storbritannia | 20 | 21 | 24 | 28 | 14 | 18 | 12 | 19 | 19 | 23 | 21 | 219 |
Sudan | 10 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 53 |
Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Syria | 119 | 100 | 87 | 85 | 103 | 101 | 47 | 84 | 117 | 118 | 196 | 1157 |
Sør-Afrika | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 27 |
Sør-Korea | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 | 32 |
Sør-Sudan | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
Tanzania | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
Thailand | 39 | 29 | 20 | 34 | 26 | 23 | 17 | 18 | 15 | 25 | 15 | 261 |
Togo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trinidad og Tobago | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tunisia | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tyrkia | 23 | 17 | 31 | 28 | 26 | 17 | 20 | 19 | 26 | 19 | 26 | 252 |
Uganda | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 |
Ukraina | 8 | 7 | 10 | 15 | 13 | 13 | 5 | 10 | 14 | 13 | 18 | 126 |
USA | 39 | 24 | 31 | 35 | 24 | 29 | 26 | 33 | 43 | 55 | 32 | 371 |
Usbekistan | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Venezuela | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 |
Vietnam | 4 | 18 | 9 | 10 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 15 | 17 | 134 |
Zambia | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 |
Totalt | 961 | 790 | 778 | 830 | 693 | 609 | 521 | 692 | 737 | 881 | 925 | 8417 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.