Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2024)
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 36 | 15 | 41 | 47 | 20 | 11 | 21 | 23 | 214 |
Albania | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 29 |
Algerie | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 26 |
Argentina | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
Armenia | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Aserbajdsjan | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 |
Australia | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 40 |
Bangladesh | 4 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 7 | 51 |
Belarus | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 |
Benin | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bolivia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bosnia-Hercegovina | 3 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 27 |
Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Brasil | 18 | 15 | 12 | 16 | 12 | 14 | 9 | 8 | 104 |
Burundi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 6 | 5 | 2 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 49 |
Chile | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 18 |
Colombia | 4 | 3 | 8 | 10 | 2 | 3 | 12 | 5 | 47 |
Costa Rica | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Cuba | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 12 | 6 | 8 | 19 | 9 | 5 | 6 | 4 | 69 |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dominikanske Republikk | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ecuador | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Egypt | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 42 |
El Salvador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritrea | 41 | 45 | 32 | 46 | 44 | 29 | 39 | 22 | 298 |
Etiopia | 15 | 11 | 9 | 12 | 9 | 13 | 6 | 14 | 89 |
Filippinene | 64 | 59 | 43 | 45 | 60 | 32 | 43 | 41 | 387 |
Gambia | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Georgia | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Ghana | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 42 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
India | 112 | 64 | 75 | 60 | 65 | 54 | 47 | 53 | 530 |
Indonesia | 5 | 10 | 8 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 44 |
Irak | 12 | 8 | 16 | 8 | 9 | 3 | 6 | 14 | 76 |
Iran | 22 | 13 | 14 | 18 | 12 | 11 | 17 | 15 | 122 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Japan | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 |
Jemen | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Jordan | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Kambodsja | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Kamerun | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 |
Kapp Verde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kasakhstan | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 |
Kenya | 2 | 4 | 12 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 38 |
Kina | 25 | 13 | 31 | 19 | 9 | 7 | 9 | 9 | 122 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kosovo | 6 | 3 | 9 | 4 | 13 | 10 | 7 | 15 | 67 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Libanon | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Liberia | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Madagaskar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Malawi | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Malaysia | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 30 |
Marokko | 8 | 7 | 15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 62 |
Mauritius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mexico | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 25 |
Moldova | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Montenegro | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 |
Mosambik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myanmar | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Nepal | 12 | 15 | 11 | 4 | 3 | 10 | 10 | 9 | 74 |
New Zealand | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Nigeria | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 39 |
Nord-Makedonia | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29 |
Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Pakistan | 74 | 57 | 53 | 51 | 36 | 37 | 27 | 64 | 399 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Peru | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 28 |
Russland | 28 | 13 | 22 | 10 | 13 | 11 | 10 | 16 | 123 |
Rwanda | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
Senegal | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Serbia | 34 | 10 | 11 | 20 | 9 | 11 | 13 | 13 | 121 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Singapore | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Somalia | 13 | 25 | 12 | 15 | 4 | 2 | 0 | 17 | 88 |
Sri Lanka | 12 | 5 | 8 | 11 | 3 | 7 | 6 | 7 | 59 |
Statsløs | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 11 | 1 | 10 | 70 |
Storbritannia | 20 | 21 | 24 | 28 | 14 | 18 | 12 | 19 | 156 |
Sudan | 10 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 |
Syria | 119 | 101 | 87 | 85 | 103 | 101 | 47 | 84 | 727 |
Sør-Afrika | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 |
Sør-Korea | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 14 |
Sør-Sudan | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Tanzania | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Thailand | 39 | 29 | 20 | 34 | 26 | 23 | 18 | 18 | 207 |
Togo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trinidad og Tobago | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tunisia | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 21 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tyrkia | 23 | 18 | 31 | 28 | 26 | 17 | 21 | 20 | 184 |
Uganda | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
Ukraina | 8 | 7 | 10 | 15 | 13 | 13 | 5 | 13 | 84 |
USA | 39 | 24 | 31 | 35 | 24 | 29 | 26 | 34 | 242 |
Usbekistan | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Venezuela | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Vietnam | 4 | 18 | 9 | 10 | 13 | 13 | 11 | 14 | 92 |
Zambia | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Totalt | 961 | 792 | 777 | 830 | 693 | 607 | 523 | 699 | 5882 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.