Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2019)
 
        | Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 2 | 5 | 11 | 10 | 11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 60 | 
| Algerie | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 
| Andre4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 64 | 
| Angola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| Argentina | 5 | 3 | 28 | 8 | 5 | 34 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 100 | 
| Armenia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| Aserbajdsjan | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 19 | 
| Australia | 12 | 14 | 17 | 23 | 19 | 24 | 9 | 24 | 13 | 16 | 10 | 19 | 201 | 
| Bangladesh | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 
| Bosnia-Hercegovina | 9 | 8 | 12 | 5 | 7 | 5 | 15 | 6 | 5 | 8 | 8 | 2 | 90 | 
| Brasil | 22 | 28 | 16 | 22 | 11 | 27 | 22 | 18 | 15 | 16 | 14 | 9 | 220 | 
| Canada | 14 | 12 | 20 | 15 | 8 | 22 | 15 | 18 | 29 | 24 | 11 | 11 | 199 | 
| Chile | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 34 | 
| Colombia | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 44 | 
| Costa Rica | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| Cuba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
| Ecuador | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 
| Egypt | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 40 | 
| Etiopia | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| Filippinene | 51 | 48 | 69 | 40 | 61 | 18 | 23 | 25 | 17 | 21 | 19 | 11 | 408 | 
| Georgia | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 
| Ghana | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 | 4 | 39 | 
| Guatemala | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Hviterussland | 20 | 13 | 23 | 19 | 34 | 8 | 9 | 5 | 0 | 5 | 15 | 4 | 155 | 
| India | 213 | 199 | 203 | 139 | 137 | 152 | 156 | 229 | 166 | 168 | 108 | 124 | 1994 | 
| Indonesia | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 60 | 
| Iran | 10 | 14 | 5 | 19 | 13 | 5 | 20 | 22 | 16 | 17 | 11 | 18 | 170 | 
| Israel | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 
| Japan | 2 | 2 | 15 | 4 | 6 | 14 | 3 | 3 | 7 | 25 | 18 | 9 | 108 | 
| Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 
| Kambodsja | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Kamerun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Kasakhstan | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 
| Kenya | 2 | 6 | 37 | 13 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 81 | 
| Kina | 35 | 28 | 23 | 113 | 29 | 27 | 34 | 37 | 33 | 28 | 22 | 10 | 419 | 
| Kosovo | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 39 | 
| Kuwait | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Laos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 
| Libanon | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 
| Madagaskar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 
| Malawi | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| Malaysia | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 42 | 
| Marokko | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 
| Mexico | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 78 | 
| Moldova | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 
| Mongolia | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 
| Montenegro | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
| Mosambik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Nepal | 6 | 7 | 32 | 54 | 20 | 14 | 16 | 14 | 7 | 6 | 3 | 9 | 188 | 
| New Zealand | 0 | 3 | 11 | 6 | 10 | 13 | 43 | 1 | 13 | 5 | 8 | 4 | 117 | 
| Nigeria | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 6 | 0 | 45 | 
| Nord-Makedonia | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 | 3 | 7 | 1 | 0 | 55 | 
| Pakistan | 6 | 9 | 8 | 12 | 11 | 7 | 26 | 17 | 11 | 8 | 17 | 10 | 142 | 
| Peru | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 
| Russland | 29 | 27 | 23 | 37 | 41 | 38 | 42 | 25 | 31 | 25 | 13 | 17 | 348 | 
| Serbia | 37 | 30 | 43 | 51 | 43 | 28 | 23 | 27 | 21 | 29 | 20 | 14 | 366 | 
| Singapore | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 
| Sri Lanka | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 33 | 
| Statsløs | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 
| Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Syria | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 
| Sør-Afrika | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 67 | 
| Sør-Korea | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 54 | 
| Tanzania | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| Thailand | 54 | 5 | 44 | 53 | 17 | 6 | 15 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 212 | 
| Trinidad og Tobago | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| Tunisia | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| Tyrkia | 6 | 3 | 8 | 13 | 6 | 11 | 7 | 12 | 35 | 18 | 8 | 11 | 138 | 
| Uganda | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 
| Ukraina | 99 | 115 | 178 | 259 | 105 | 102 | 95 | 36 | 56 | 99 | 65 | 44 | 1253 | 
| USA | 33 | 30 | 82 | 38 | 38 | 50 | 43 | 59 | 68 | 57 | 57 | 37 | 592 | 
| Venezuela | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 41 | 
| Vietnam | 81 | 24 | 313 | 679 | 120 | 45 | 35 | 15 | 20 | 25 | 52 | 57 | 1466 | 
| Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Zimbabwe | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 
| Totalt | 842 | 751 | 1322 | 1741 | 839 | 760 | 766 | 756 | 679 | 708 | 566 | 481 | 10217 | 
1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.
4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
