Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2026)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2026, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - juni 2026: Antall innvilgde arbeidstillatelser etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Totalt
Albania 0 2 4 4 6 5 21
Argentina 1 5 5 4 11 4 30
Aserbajdsjan 1 1 0 0 0 1 3
Australia 2 1 1 4 1 0 9
Bangladesh 1 2 9 3 1 5 21
Barbados 0 0 1 0 0 0 1
Belarus 24 13 16 14 16 11 94
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 1 0 0 1
Brasil 2 3 1 3 5 8 22
Canada 4 0 2 2 1 2 11
Chile 2 1 1 2 0 0 6
Colombia 0 0 2 3 1 1 7
Cuba 0 0 0 2 0 0 2
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 1 0 0 0 1
Ecuador 0 0 2 0 0 1 3
Egypt 2 0 2 2 1 0 7
Elfenbenskysten 0 1 0 0 0 0 1
Etiopia 1 0 0 0 0 0 1
Filippinene 70 110 89 33 46 28 376
Georgia 0 0 0 0 1 0 1
Ghana 1 1 1 1 0 0 4
Guatemala 0 0 1 0 0 0 1
India 22 22 24 29 21 22 140
Indonesia 2 4 5 0 1 1 13
Iran 8 4 4 5 4 9 34
Japan 1 2 1 0 1 3 8
Jordan 1 0 0 0 0 0 1
Kambodsja 0 0 3 0 0 0 3
Kenya 3 3 7 1 1 2 17
Kina 10 10 19 10 6 11 66
Kirgisistan 1 0 0 0 0 0 1
Kosovo 1 0 1 2 1 2 7
Laos 0 1 0 0 0 0 1
Libanon 0 0 0 0 0 1 1
Madagaskar 1 0 1 0 0 0 2
Malaysia 0 0 2 0 0 0 2
Mexico 0 2 2 4 0 2 10
Montenegro 0 0 2 0 0 0 2
Mosambik 0 0 1 0 0 0 1
Nepal 4 19 36 23 10 8 100
New Zealand 1 4 4 2 6 0 17
Nigeria 2 0 4 2 0 2 10
Nord-Makedonia 0 1 0 1 0 1 3
Pakistan 12 11 8 7 11 20 69
Paraguay 0 0 1 0 0 0 1
Peru 0 0 1 0 0 2 3
Russland 1 6 3 3 1 5 19
Serbia 4 7 9 4 8 1 33
Singapore 1 0 1 1 0 1 4
Sovjetunionen (gamle pass) 2 2 2 0 4 0 10
Sri Lanka 3 4 6 0 1 7 21
Storbritannia 15 5 17 9 13 14 73
Sudan 0 0 0 0 1 0 1
Sør-Afrika 2 5 3 6 4 0 20
Sør-Korea 0 1 3 0 0 1 5
Tadsjikistan 0 1 0 0 0 0 1
Tanzania 0 3 1 0 0 0 4
Thailand 24 29 59 64 33 7 216
Tunisia 0 1 1 0 0 0 2
Tyrkia 3 3 2 7 4 3 22
Uganda 0 0 0 0 0 2 2
Ukraina 35 44 46 41 20 54 240
USA 7 11 2 5 4 5 34
Vanuatu 0 0 0 1 0 0 1
Venezuela 0 0 2 1 0 0 3
Vietnam 163 250 335 181 96 22 1047
Zimbabwe 2 3 2 1 1 0 9
Totalt 442 598 758 488 342 274 2902

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 18 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

Fant du det du lette etter?