Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2026)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2026, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - september 2026: Antall innvilgde arbeidstillatelser etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Totalt
Afghanistan 0 0 1 0 0 0 1 2 0 4
Albania 1 4 5 5 9 7 3 1 2 37
Algerie 0 2 0 0 1 2 1 3 1 10
Andorra 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Angola 5 1 1 1 0 0 0 0 0 8
Argentina 4 6 6 54 200 14 53 3 2 342
Armenia 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Aserbajdsjan 3 1 0 0 1 3 0 2 3 13
Australia 12 5 10 19 23 9 6 26 8 118
Bangladesh 1 4 9 3 2 9 7 5 3 43
Belarus 25 15 23 14 19 11 7 8 6 128
Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bosnia-Hercegovina 2 2 0 1 2 2 0 4 1 14
Botswana 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Brasil 12 13 6 16 14 20 10 25 3 119
Burundi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Canada 17 8 13 18 15 20 11 19 6 127
Chile 4 1 5 5 6 6 6 4 1 38
Colombia 2 1 5 7 6 2 2 1 3 29
Cuba 1 0 1 2 0 0 0 0 0 4
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
Djibouti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Dominikanske Republikk 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Ecuador 0 0 3 0 0 1 0 2 3 9
Egypt 3 3 6 5 1 2 0 4 0 24
Ekvatorial-Guinea 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Elfenbenskysten 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Eswatini 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Etiopia 2 1 0 0 0 1 2 0 0 6
Filippinene 131 210 181 70 100 54 39 24 56 865
Gambia 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Georgia 1 0 1 5 3 2 0 0 0 12
Ghana 3 2 4 1 1 1 4 6 6 28
Guatemala 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Guinea-Bissau 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Guyana 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
India 75 71 92 84 60 93 86 111 61 733
Indonesia 3 6 10 1 3 3 4 3 6 39
Iran 16 6 8 10 6 12 11 10 8 87
Israel 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4
Jamaica 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Japan 11 8 7 9 6 4 8 9 11 73
Jordan 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Kambodsja 1 0 7 0 0 0 0 0 0 8
Kamerun 0 0 1 2 3 0 0 1 1 8
Kasakhstan 11 20 7 9 12 9 10 10 8 96
Kenya 7 11 8 2 5 3 5 6 1 48
Kina 26 25 45 18 17 28 19 27 10 215
Kirgisistan 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Kosovo 1 0 8 6 5 4 3 4 1 32
Laos 1 1 0 0 0 7 0 0 0 9
Libanon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Libya 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Madagaskar 1 0 3 0 0 2 0 0 0 6
Malawi 1 2 2 0 2 4 1 1 0 13
Malaysia 2 2 5 4 2 1 2 1 3 22
Marokko 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Mauritania 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mexico 2 6 4 13 3 4 1 8 6 47
Moldova 5 5 0 9 6 0 4 0 1 30
Montenegro 0 2 3 1 1 1 2 0 0 10
Mosambik 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Myanmar 0 2 0 1 2 1 1 0 0 7
Nepal 6 22 41 26 12 8 13 1 6 135
New Zealand 6 7 6 7 18 2 4 14 0 64
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nigeria 3 0 8 6 1 7 3 13 1 42
Nord-Makedonia 0 2 0 3 1 2 3 0 1 12
Pakistan 15 17 9 9 14 24 6 16 16 126
Panama 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Paraguay 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Peru 0 1 2 2 0 2 1 0 1 9
Russland 2 9 6 5 8 6 8 5 5 54
Rwanda 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Senegal 0 0 4 1 0 0 1 1 3 10
Serbia 10 14 42 21 14 7 16 20 3 147
Sierra Leone 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
Singapore 3 0 1 3 1 3 1 0 2 14
Sri Lanka 3 18 12 5 7 12 3 4 3 67
St. Kitts-Nevis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Statsløs 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
Storbritannia 66 59 84 88 77 53 87 166 124 804
Sudan 0 0 1 2 1 0 0 1 1 6
Syria 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sør-Afrika 6 8 7 6 15 1 15 5 7 70
Sør-Korea 7 12 10 3 13 11 5 4 14 79
Sør-Sudan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tanzania 5 6 5 2 1 0 3 9 1 32
Thailand 63 43 108 117 72 17 16 8 14 458
Togo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Trinidad og Tobago 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3
Tunisia 0 1 1 0 0 1 1 0 2 6
Tyrkia 23 14 6 13 13 7 11 15 7 109
Uganda 2 0 0 1 0 2 0 0 2 7
Ukraina 41 49 54 83 35 69 68 41 43 483
USA 33 42 31 32 51 48 54 43 27 361
Usbekistan 2 4 0 0 0 0 3 1 0 10
Venezuela 1 3 5 2 0 1 0 1 2 15
Vietnam 292 394 500 322 221 59 65 64 61 1978
Zambia 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
Zimbabwe 3 3 4 3 4 0 1 4 1 23
Totalt 992 1183 1450 1162 1119 688 703 780 572 8649

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 18 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

Fant du det du lette etter?