Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2026)
Please note that not all the content on this page is available in English.
| Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Albania | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 36 |
| Algerie | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| Andorra | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Angola | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Argentina | 4 | 6 | 6 | 54 | 200 | 14 | 53 | 3 | 340 |
| Armenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Aserbajdsjan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| Australia | 12 | 5 | 10 | 19 | 23 | 9 | 6 | 26 | 110 |
| Bangladesh | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | 40 |
| Belarus | 25 | 15 | 23 | 14 | 19 | 11 | 7 | 8 | 122 |
| Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bosnia-Hercegovina | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brasil | 12 | 13 | 6 | 16 | 14 | 20 | 10 | 25 | 116 |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Canada | 17 | 8 | 13 | 18 | 15 | 19 | 11 | 19 | 120 |
| Chile | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 37 |
| Colombia | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 26 |
| Cuba | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Djibouti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dominikanske Republikk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ecuador | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Egypt | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 24 |
| Ekvatorial-Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Elfenbenskysten | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eswatini | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Etiopia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Filippinene | 131 | 210 | 181 | 70 | 100 | 54 | 39 | 24 | 809 |
| Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Georgia | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Ghana | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 22 |
| Guatemala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Guinea-Bissau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| India | 75 | 71 | 92 | 84 | 60 | 93 | 86 | 112 | 673 |
| Indonesia | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 |
| Iran | 16 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 | 10 | 79 |
| Israel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Jamaica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Japan | 11 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 8 | 9 | 62 |
| Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Kambodsja | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kamerun | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Kasakhstan | 11 | 20 | 7 | 9 | 12 | 9 | 10 | 10 | 88 |
| Kenya | 7 | 11 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 47 |
| Kina | 26 | 25 | 45 | 18 | 17 | 28 | 19 | 27 | 205 |
| Kirgisistan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kosovo | 1 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 31 |
| Laos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| Libanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Libya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Madagaskar | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Malawi | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Malaysia | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Marokko | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mauritania | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mexico | 2 | 6 | 4 | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 | 41 |
| Moldova | 5 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 29 |
| Montenegro | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Mosambik | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Myanmar | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Nepal | 6 | 22 | 41 | 26 | 12 | 8 | 13 | 1 | 129 |
| New Zealand | 6 | 7 | 6 | 7 | 18 | 2 | 4 | 14 | 64 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nigeria | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 13 | 41 |
| Nord-Makedonia | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| Pakistan | 15 | 17 | 9 | 9 | 14 | 24 | 6 | 16 | 110 |
| Panama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paraguay | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Peru | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Russland | 2 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 49 |
| Rwanda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Senegal | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Serbia | 10 | 14 | 42 | 21 | 14 | 7 | 16 | 20 | 144 |
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Singapore | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| Sri Lanka | 3 | 18 | 12 | 5 | 7 | 12 | 3 | 4 | 64 |
| St. Kitts-Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Statsløs | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Storbritannia | 66 | 59 | 84 | 88 | 77 | 54 | 87 | 166 | 681 |
| Sudan | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Sør-Afrika | 6 | 8 | 7 | 6 | 15 | 1 | 15 | 5 | 63 |
| Sør-Korea | 7 | 12 | 10 | 3 | 13 | 11 | 5 | 4 | 65 |
| Sør-Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tanzania | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 31 |
| Thailand | 63 | 43 | 108 | 117 | 72 | 17 | 16 | 8 | 444 |
| Togo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tunisia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Tyrkia | 23 | 14 | 6 | 13 | 13 | 7 | 11 | 15 | 102 |
| Uganda | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Ukraina | 41 | 49 | 54 | 83 | 35 | 69 | 68 | 41 | 440 |
| USA | 33 | 42 | 31 | 32 | 51 | 48 | 54 | 43 | 334 |
| Usbekistan | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Venezuela | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Vietnam | 292 | 394 | 500 | 322 | 221 | 59 | 65 | 64 | 1917 |
| Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Zimbabwe | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| Totalt | 992 | 1183 | 1450 | 1162 | 1119 | 689 | 704 | 781 | 8080 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 18 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.