Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2026)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2026, og statsborgerskapet til de som søkte.
The table is loading data
Januar - oktober 2026: Antall innvilgde arbeidstillatelser etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Totalt
Afghanistan 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 4
Albania 1 4 8 13 9 7 3 1 2 4 52
Algerie 0 2 0 0 1 2 1 3 1 3 13
Andorra 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Angola 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 9
Argentina 4 6 6 54 200 14 53 3 2 7 349
Armenia 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Aserbajdsjan 3 1 0 0 1 3 0 2 3 0 13
Australia 12 5 11 21 23 9 7 27 8 13 136
Bangladesh 1 4 9 4 2 10 7 4 3 9 53
Belarus 25 15 25 16 19 13 8 9 7 5 142
Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Bosnia-Hercegovina 4 3 1 4 2 7 1 5 1 3 31
Botswana 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Brasil 12 13 10 18 17 20 12 27 3 5 137
Burundi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Canada 16 8 13 20 15 20 11 19 6 4 132
Chile 4 1 5 5 6 6 6 4 1 3 41
Colombia 2 1 9 10 6 3 3 0 3 2 39
Cuba 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4
Den dominikanske republikk 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Djibouti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ecuador 0 0 3 0 0 1 0 2 3 0 9
Egypt 3 3 6 5 1 2 1 2 0 3 26
Ekvatorial-Guinea 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Elfenbenskysten 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Eswatini 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Etiopia 2 1 1 0 0 1 2 0 0 2 9
Filippinene 132 176 183 70 100 53 40 24 52 30 860
Gambia 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4
Georgia 1 4 3 5 2 2 0 0 0 1 18
Ghana 3 2 3 0 1 1 4 6 6 3 29
Guatemala 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4
Guinea-Bissau 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Guyana 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
India 73 71 100 84 61 93 87 109 67 84 829
Indonesia 1 6 8 1 3 4 4 3 6 4 40
Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Iran 15 6 6 9 6 11 12 10 6 8 89
Israel 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
Jamaica 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Japan 11 9 7 9 6 4 7 9 11 5 78
Jordan 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Kambodsja 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8
Kamerun 0 0 1 2 3 0 0 1 1 0 8
Kasakhstan 11 20 7 9 12 9 10 10 8 10 106
Kenya 2 11 8 2 5 2 5 6 1 2 44
Kina 25 25 48 17 17 30 21 26 9 17 235
Kirgisistan 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Kongo 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
Kosovo 1 0 13 7 6 4 3 4 1 2 41
Laos 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8
Libanon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Libya 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Madagaskar 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 6
Malawi 1 2 2 0 2 4 1 1 0 0 13
Malaysia 2 2 5 4 2 1 2 1 3 3 25
Marokko 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 6
Mauritania 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mexico 2 6 5 13 3 4 1 8 6 6 54
Moldova 0 1 0 9 6 0 4 0 2 9 31
Montenegro 0 2 3 1 1 2 2 2 0 1 14
Mosambik 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Myanmar 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 7
Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nepal 6 22 41 25 12 8 13 0 6 3 136
New Zealand 6 7 6 7 18 2 5 15 0 7 73
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nigeria 3 1 8 6 1 6 3 13 1 5 47
Nord-Makedonia 0 2 0 3 1 4 3 0 1 0 14
Pakistan 14 19 8 9 13 23 6 17 15 22 146
Palestina 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Panama 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Paraguay 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Peru 0 1 2 2 0 2 2 0 1 0 10
Russland 2 7 7 4 10 8 8 4 5 5 60
Rwanda 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Saint Kitts og Nevis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Senegal 0 0 4 1 0 0 1 1 3 0 10
Serbia 22 42 123 64 21 14 17 23 5 2 333
Sierra Leone 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
Singapore 2 0 0 4 1 3 1 0 2 0 13
Sri Lanka 3 18 13 5 7 13 3 4 4 2 72
Statsløs 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4
Storbritannia 68 63 89 93 79 61 91 177 128 86 935
Sudan 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 6
Syria 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Sør-Afrika 6 8 7 6 15 1 16 5 7 2 73
Sør-Korea 7 16 12 3 13 13 5 4 15 2 90
Sør-Sudan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tanzania 5 6 5 2 1 0 3 9 1 2 34
Thailand 65 44 108 117 72 17 16 8 13 15 475
Togo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Trinidad og Tobago 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
Tunisia 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 5
Tyrkia 23 14 4 13 13 7 12 14 7 12 119
Uganda 2 0 0 1 0 2 0 0 2 1 8
Ukraina 45 62 72 143 57 70 74 44 44 59 670
USA 34 43 35 33 52 48 56 45 29 25 400
Usbekistan 2 4 0 0 0 0 3 1 0 0 10
Venezuela 1 3 5 2 1 1 0 1 2 0 16
Vietnam 293 398 506 325 223 59 66 64 60 45 2039
Zambia 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
Zimbabwe 3 3 4 3 4 0 1 4 1 1 24
Totalt 998 1206 1596 1294 1160 719 732 799 581 553 9638

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 18 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

Definisjonene av førstegangstillatelse og fornyelse er blitt justert 2026 i tråd med internasjonale standarder. En ny tillatelse etter samme hjemmel regnes som en fornyelse dersom det har gått mindre enn seks måneder siden forrige tillatelse utløp.

Did you find what you were looking for?